根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******有限公司的黃海路北延工程評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
1 | ******有限公司 | ******.86 | 合格 | 150 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
1 | ******有限公司 | 張立安 | 二級建造師 豫******6665 |
3、中標候選人企業及項目負責人業績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業及項目負責人業績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
1 | ******有限公司 | 項目負責人業績:河西大道(公園路~井神路段)、公園路(前進路~河西大道段)工程 | 符合招標文件要求 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
1 | ******有限責任公司 | 業績竣工驗收證明無時間與招標文件不符 |
2 | ******有限公司 | 投標函法人未簽字或蓋章與招標文件不符 |
3 | ?******有限公司 | 業績竣工驗收證明關鍵內容無法辨認與招標文件不符 |
4 | ?******有限公司 ?? | 業績竣工驗收證明與招標文件不符 |
5 | ******有限公司 | 未提供項目負責人安全生產許可證與招標文件不符 |
6 | ******有限公司 ? | 未提供營業執照與招標文件不符 |
7 | ?******有限公司 ?? | ???投標函法人未簽字或蓋章與招標文件不符 |
8 | ******有限公司 ?? | ?業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
9 | ******有限責任公司 ?? | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
10 | ******有限責任公司 | ?業績未提供驗收證明與招標文件不符 |
11 | ******有限公司 | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
12 | ?******有限公司 ? | 未提供營業執照安全生產許可證與招標文件不符 |
13 | ??******有限公司 ??? | 未提供生產許可證與招標文件不符 |
14 | ******有限公司 ? | 未提供安全生產許可證與招標文件不符 |
15 | ******有限公司 ???? | ?投標函法人未簽字或蓋章與招標文件不符 |
16 | ******有限公司 | 未提供安全生產許可證與招標文件不符 |
17 | ******有限公司 | 業績與招標文件不符 |
18 | ******有限公司 | 未提供營業執照安全許可證與招標文件不符 |
19 | ******有限責任公司 | 業績與招標文件不符 |
20 | ******有限公司 | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
21 | ******有限公司 | 業績與招標文件不符 |
22 | ******有限公司 | 未提供資質證書與招標文件不符 |
23 | ******有限公司 | 未提供營業執照安全許可證與招標文件不符 |
24 | ******有限公司 | 未提供營業執照安全許可證與招標文件不符 |
25 | ******有限公司 | 業績與招標文件不符 |
26 | ******有限公司 | 業績與招標文件不符 |
27 | ******有限公司 | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
28 | ******有限責任公司 | 未提供資質證書安全許可證與招標文件不符 |
29 | ******有限公司 | 未提供業績與招標文件不符 |
30 | ******有限公司 | 投標函未看到工期 |
31 | ******有限公司 | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
32 | ******有限公司 | 業績竣工驗收證明(初驗)不符合要求與招標文件不符 |
33 | ******有限公司 | 業績竣工驗收證明不符合要求與招標文件不符 |
34 | ******有限公司 | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
35 | ******有限公司 | 業績竣工驗收證明(初驗)不符合要求與招標文件不符 |
36 | ******有限公司 | 未提供開戶許可證與招標文件不符 |
37 | ******有限公司 | 業績竣工時間不符合要求與招標文件不符 |
38 | ******有限公司 | 未提供安全許可證與招標文件不符 |
39 | ******有限公司 | 未提供安全許可證與招標文件不符 |
40 | ******有限公司 | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
41 | ******有限公司 | 業績項目負責人變更不符合要求與招標文件不符 |
42 | ******有限公司 | 業績與招標文件不符 |
三、報價修正
無
四、所有投標人技術標評分情況
無
所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 不規范標書檢查扣分 | 合計 |
1 | ******有限公司 | ******.30 | 99.872 | 0 | 99.872 |
2 | ******有限公司 | ******.64 | 99.897 | 0 | 99.897 |
3 | ******有限公司 | ******.15 | 99.835 | 0 | 99.835 |
4 | ******有限公司 | ******.32 | 99.922 | 0 | 99.922 |
5 | ******有限公司 | ******.22 | 99.88 | 0 | 99.88 |
6 | ******有限公司 | ******.39 | 99.896 | 0 | 99.896 |
7 | ******有限公司 | ******.08 | 99.913 | 0 | 99.913 |
8 | ******有限公司 | ******.45 | 99.843 | 0 | 99.843 |
9 | ******有限公司 | ******.96 | 99.907 | 0 | 99.907 |
10 | ******有限公司 | ******.80 | 99.948 | 0 | 99.948 |
11 | ******有限公司 | ******.45 | 99.889 | 0 | 99.889 |
12 | ******有限公司 | ******.20 | 99.86 | 0 | 99.86 |
13 | ******有限公司 | ******.88 | 99.939 | 0 | 99.939 |
14 | ******有限公司 | ******.86 | 99.956 | 0 | 99.956 |
15 | ******有限公司 | ******.19 | 99.85 | 0 | 99.85 |
六、擬確定中標人
******有限公司
七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
無
八、備注
本評標結果公示期:2025年05月09日至2025年05月12日。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易投訴和異議一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
?
?
招標人:******有限公司
日期:2025年05月09日