一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:寶興縣2024年度樣線巡護監測項目——網格化保護巡護監測試點項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱:寶興縣2024年度樣線巡護監測項目——網格化保護巡護監測試點項目
五、合同主體
******林業局
地址:寶興縣穆坪鎮兩河口街夾金山路1號
聯系方式:******
******有限責任公司
地址:德勝路91號8層808號
聯系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 攝像機 | 13(臺) | ¥740.00 | ¥9,620.00 | DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF |
2 | 云端智能分析服務 | 1(套) | ¥8,726.00 | ¥8,726.00 | Infocloud_GHD_CloudAI_Analysis |
3 | 野生動物保護監測一張圖 | 1(套) | ¥28,800.00 | ¥28,800.00 | Infocloud_GHD_Nature_Map |
4 | 手機短信推送 | 1(套) | ¥7,236.00 | ¥7,236.00 | Infocloud_GHD_Message |
5 | 太陽能鋰電供電系統 | 13(臺) | ¥15,000.00 | ¥195,000.00 | DS-2WL0000-P20S36T |
6 | 無人機 | 1(臺) | ¥60,000.00 | ¥60,000.00 | M4T |
7 | 野保相機接入 | 99(項) | ¥288.00 | ¥28,512.00 | Infocloud_GHD_Geologic_VideoDac |
8 | 4G野保相機 | 32(臺) | ¥2,620.00 | ¥83,840.00 | DS-2XS6CXYZUV-ABCDEF |
9 | 自組網天線3 | 4(臺) | ¥217.00 | ¥868.00 | DS-3W-ANT-03-ON-4G |
10 | 自組網天線2 | 2(臺) | ¥100.00 | ¥200.00 | DS-3W-ANT-2403-ON |
11 | 平臺基礎服務 | 1(套) | ¥14,472.00 | ¥14,472.00 | Infocloud_GHD_Base |
12 | 自組網基站 | 13(臺) | ¥69,000.00 | ¥897,000.00 | DS-3WZ-SB1400/M |
13 | 基站立桿 | 13(個) | ¥3,187.00 | ¥41,431.00 | 定制 |
14 | 動物物種AI分析 | 99(項) | ¥288.00 | ¥28,512.00 | Infocloud_GHD_AI |
15 | 信息技術服務 | 1(項) | ¥102,000.00 | ¥102,000.00 | 定制 |
16 | 自組網天線 | 13(臺) | ¥966.00 | ¥12,558.00 | DS-3W-ANT-1412-DN |
17 | 存儲卡 | 99(張) | ¥273.00 | ¥27,027.00 | HS-TF-P1(標配)/128G/工包 |
18 | 影像云存儲 | 99(項) | ¥72.00 | ¥7,128.00 | Infocloud_GHD_Storage |
19 | 自組網野保相機 | 67(臺) | ¥6,730.00 | ¥450,910.00 | DS-2XS6C85F-IWM/C1S1 |
20 | 自組網CPE | 4(臺) | ¥3,540.00 | ¥14,160.00 | DS-3WZ-PC-FN/H |
合同金額: 2,018,000.00元,大寫(人民幣):貳佰零壹萬捌仟元整
履約期限:2025年04月22日至2025年05月21日
履約地點:/
采購方式:競爭性談判
七、合同簽訂日期
2025年04月21日
八、合同公告日期
2025年04月28日
九、其他補充事宜
合同附件:
采購合同-寶興縣2024年度樣線巡護監測項目--網格化保護巡護監測試點項目.pdf
******林業局
2025年04月28日