項目名稱: | ******有限公司購買2025年一季度養護生產工具 | ******集團招采認證編號: | JKJT-SXJTXFGSGLGLYXGS-2025-WC-HW-002568 |
---|---|---|---|
采購方式: | 直接采購 | 招采類型: | 貨物 |
成交供應商名稱: | 五臺縣臺城鎮銀芳小賣部 | 中標金額(萬元): | 0.5483 |
公示開始時間: | 2025-05-20 11:38 | 公示結束時間: | 2025-05-27 00:00 |
******有限公司
購買2025年一季度養護生產工具結果公告
******有限公司(以下簡稱采購人)于************有限公司2025年一季度養護生產工具,現將采購結果公告如下:
1、預算金額:0.5483萬元;
2、實際采購總金額:0.5483萬元;
3、供應商名稱:五臺縣臺城鎮銀芳小賣部
4、采購明細:
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 |
1 | 紅旗 | 面 | 10 | 10 | 100 |
2 | 鋼刷子 | 個 | 4 | 7 | 28 |
3 | 手套 | 雙 | 358 | 3.5 | 1253 |
4 | 垃圾夾 | 把 | 10 | 19 | 190 |
5 | 保溫棉 | 套 | 1 | 45 | 45 |
6 | 編織袋(小) | 個 | 600 | 0.7 | 420 |
7 | 氣槍鋼釘 | 盒 | 1 | 38 | 38 |
8 | 水管抱箍 | 個 | 1 | 18 | 18 |
9 | A/B膠 | 個 | 1 | 5 | 5 |
10 | 小錘 | 把 | 2 | 15 | 30 |
11 | 大錘 | 把 | 5 | 45 | 225 |
12 | 大錘把 | 根 | 5 | 15 | 75 |
13 | 鐵鍬(方) | 把 | 30 | 12 | 360 |
14 | 鐵鍬把 | 把 | 30 | 8 | 240 |
15 | 鎖子 | 把 | 1 | 19 | 19 |
16 | 工作衣 | 套 | 1 | 95 | 95 |
17 | 棉工作衣 | 套 | 1 | 138 | 138 |
18 | 8*80膨脹螺絲 | 包 | 4 | 35 | 140 |
19 | 轉頭8*200 | 個 | 10 | 12 | 120 |
20 | 8*80膨脹螺絲 | 包 | 15 | 28 | 420 |
21 | 電焊條 | 把 | 2 | 128 | 256 |
22 | 自噴漆銀色1*24 | 件 | 3 | 204 | 612 |
23 | 消防水管2.5寸 | 盤 | 1 | 155 | 155 |
24 | U型鎖 | 把 | 2 | 48 | 96 |
25 | 防汛物質名稱牌 | 個 | 50 | 6.6 | 330 |
26 | 螺絲松動劑 | 瓶 | 5 | 15 | 75 |
合計 | ? | ? | ? | ? | 5483 |
5、聯系方式
******有限公司
地 ?址:忻州交通培訓中心C區忻阜公司
聯系人:王女士
電 ?話:******
?
******有限公司招投標采購中心
地址:山西省示范區太原學府園區南中環街529號B座
聯系人:孫先生
聯系電話:******
?
? ? ? ? ??******有限公司工程管理部
地 ?址:山西省示范區太原學府園區南中環街529號B座
聯系人:谷女士
電 ?話:******
?
******有限公司紀檢監察室
地 ?址:忻州交通培訓中心C區忻阜公司
聯系人:元女士
電話:******