項目需求詳情
******中學擦窗戶明細 | ||||||||||||||
位置 | C6424 | C1624 | C5624 | C4024 | C1831 | C2424 | C2024 | NC1812 | C1824 | C1622 | C1621 | C1618 | C1616 | C1615 |
3區一樓班級 | 16 | 8 | ||||||||||||
3區二樓班級 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
3區二樓走廊 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
3區三樓班級 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
3區三樓走廊 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
3區四樓行政會議室 | 3 | |||||||||||||
3區四樓行政走廊 | 4 | 1 | ||||||||||||
4區一樓班級 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
4區一樓階梯教室 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4區二樓班級 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
4區二樓廣播室 | 1 | 1 | ||||||||||||
4區二樓階梯教室 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4區二樓走廊 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
4區三樓班級 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
4區三樓教師會議室 | 7 | 4 | ||||||||||||
4區三樓走廊 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
5區一樓接待室 | 2 | |||||||||||||
5區一樓值班室 | 1 | |||||||||||||
5區二樓走廊 | 11 | 1 | ||||||||||||
5區三樓走廊 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
2區二樓班級 | 16 | 8 | ||||||||||||
2區二樓走廊 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
2區三樓班級 | 16 | 8 | ||||||||||||
2區三樓走廊 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
6區三樓網絡中心 | 3 | |||||||||||||
6區三樓學年會議室 | 1 | 1 | ||||||||||||
合計個數 | 37 | 132 | 2 | 22 | 5 | 4 | 3 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
合計面積 | 568.32 | 506.88 | 26.88 | 211.2 | 27.9 | 23.04 | 14.4 | 168.48 | 8.64 | 7.04 | 6.72 | 5.76 | 12.8 | 4.8 |
總合計 | 窗戶個數:298??????? 面積:1592.86 | |||||||||||||
要求:1、清除窗框、玻璃表面的灰塵和污垢,清潔干凈、無殘留物痕跡 ????? 2、窗臺干凈,無污漬、無雜物 ????? 3、愛護公物,尤其是窗紗框不變形,損壞按價賠償,擦完后窗紗安裝好鎖扣 ????? 4、要采取必要的安全防護措施,安全責任自負 ????? 5、經校方檢查合格后,操作空間干凈利索方可撤離 ????? 6、備注:3區為高一高二學年,4區為高三學年,2區為廂房教室,5區對應大廳上下樓層部分,6區廂房有門貼? |
||||||||||||||
項目名稱:2025年5月擦玻璃服務
項目類型:非政府采購項目
項目標的所屬行業:其他未列明行業
服務周期:15天
報價方式:價格
評選方式:價格最低
最低價相同評審辦法:按供應商報價的先后順序確定服務實施地:黑龍江省鶴崗市蘿北縣鳳翔鎮景觀路南端
報名開始時間:2025-05-09 17:57:23
報名結束時間:2025-05-14 00:00:00
發布時間:2025-05-09 14:57:23
采購編號:HLJGCYC******Z******796
采購單位:******中學
供應商數量: 報名供應商不足三家。
允許1家中選是否需要上傳響應文件:是
供應商資格:一、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定,且已在本系統注冊的供應商。
二、落實其他政府采購政策滿足的需求:無。
三、特定的資格要求:無。
四、本項目不接受聯合體參與
異議處理項:如有異議請電話咨詢采購人,采購流程問題請咨詢平臺運營。