招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程十六標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HBZH-2025-013
公示名稱:??【雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程十六標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HBZH-2025-013
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
標(biāo)段:雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程十六標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??建筑安裝業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,雞澤縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-05-08 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??邯鄲市,雞澤縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年05月09日 | 公示截止日期:??2025年05月12日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李莎莎 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******1662 |
2 | ******有限公司 | 侯澤勛 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******8693 |
3 | ******有限公司 | 李建超 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******0435 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程八標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-10-20 00:00:00.0 | ******.85 |
2 | ******有限公司 | 雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程風(fēng)雅大街 | ******建設(shè)局 | 2024-10-29 00:00:00.0 | ******.88 |
3 | ******有限公司 | 雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程五標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-10-20 00:00:00.0 | ******.68 |
4 | ******有限公司 | 雞澤縣椒鄉(xiāng)大街(夢(mèng)蛟路-詩(shī)經(jīng)路)管網(wǎng)改造工程 | ******建設(shè)局 | 2019-05-08 00:00:00.0 | ******.77 |
5 | ******有限公司 | 雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程四標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-10-15 00:00:00.0 | ******.17 |
6 | ******有限公司 | 雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程九標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-10-25 00:00:00.0 | ******.34 |
7 | ******有限公司 | 雞澤縣市政基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程九標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2023-11-23 00:00:00.0 | ******.97 |
8 | ******有限公司 | 雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程六標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-10-20 00:00:00.0 | ******.58 |
9 | ******有限公司 | 雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程韶澤路(椒鄉(xiāng)大街-風(fēng)雅大街) | ******建設(shè)局 | 2024-10-28 00:00:00.0 | ******.41 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李建超 | 雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程韶澤路(椒鄉(xiāng)大街-風(fēng)雅大街) | ******建設(shè)局 | 2024-10-28 00:00:00.0 | ******.41 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 18.88 | 20.00 | 18.00 | 19.20 | 19.00 |
2 | ******有限公司 | 18.10 | 17.00 | 17.60 | 17.50 | 17.00 |
3 | ******有限公司 | 18.50 | 18.00 | 17.70 | 18.00 | 17.00 |
4 | ******有限公司 | 13.76 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 |
5 | ******有限公司 | 15.78 | 15.50 | 15.40 | 16.50 | 15.50 |
6 | ******有限公司 | 13.20 | 12.00 | 12.70 | 12.80 | 13.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 65.15 | 80.00 | 68.46 | 74.80 | 69.00 |
2 | ******有限公司 | 67.70 | 79.80 | 68.55 | 72.80 | 64.00 |
3 | ******有限公司 | 64.74 | 78.70 | 67.68 | 74.20 | 64.00 |
4 | ******有限公司 | 64.73 | 73.80 | 67.50 | 72.80 | 66.00 |
5 | ******有限公司 | 63.18 | 68.50 | 67.29 | 68.20 | 66.00 |
6 | ******有限公司 | 63.95 | 71.20 | 66.90 | 69.60 | 67.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 69.78 | 96.92 |
2 | ******有限公司 | 68.95 | 95.35 |
3 | ******有限公司 | 68.63 | 94.94 |
4 | ******有限公司 | 69.13 | 93.96 |
5 | ******有限公司 | 69.13 | 93.84 |
6 | ******有限公司 | 69.07 | 93.21 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 授權(quán)委托書不符合招標(biāo)文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******建設(shè)局 | ******有限公司 |
地址:??雞澤縣會(huì)盟南大街619號(hào) | 地址:??河北省邯鄲市邯山區(qū)渚河路282號(hào)金業(yè)國(guó)際大廈A-2011室 |
聯(lián)系人:??孫超群 | 聯(lián)系人:??王建衛(wèi) |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容: