******消防栓(第二批)新增建設工程施工標段)評標結果公示
******委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為******; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
******委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
項目及標段名稱 | ******消防栓(第二批)新增建設工程施工標段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目業主 | ******管理局 | 項目業主聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | ******管理局 | 招標人聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | 涼山州西昌市馬水河街5號 | 開標時間 | ****** - 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2025年03月26日?至?2025年03月28日 | 投標最高限價(元) | ******.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | 第一名 | ******有限公司 | -3.00% | ******.40 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | 第二名 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | 第三名 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 潘莉 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目技術負責人 | 侯萬明 | 職稱證 | 86580 | 市政工程 | 中級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人項目管理機構主要人員(無) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員(無) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******農村局 | 張灣村花椒產業連片發展建設工程 | ****** | ****** | 主 要 內 容 為 新 建2.5m~3m產 業 道 1.8 公 里 , pe 管 網dn110-dn160約2公里,新建科研敞篷一個,園區配套人行道及路燈若干等(詳見招標工程量清單)。 | ******.00 | 馮娜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人類似業績(無) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績(無) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績(無) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人類似業績(無) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績(無) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績(無) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實 ,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(詳細審查不合格) | 0.00元(不符合第二章“申請人須知”第1.4.1項和招標公告3.1條規定(提供的業績填寫了竣工驗收時間,為已竣工業績,但未提供竣工驗收證明材料)) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(初步審查不合格) | 0.00元(投標文件導入失敗) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(初步審查不合格) | 0.00元(投標文件缺失大量必需的簽字、蓋章和證明材料。) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(詳細審查不合格) | 0.00元(不符合第二章“申請人須知”第1.4.1項規定(提供了一個業績,但開工和竣工時間都為2021年,不符合本項目類似業績要求為22年1月1日以來的業績的要求)) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(詳細審查不合格) | 0.00元(投標函和投標保證金都不是針對本項目) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(詳細審查不合格) | 0.00元(投標函非本項目目投標函) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(初步審查不合格) | 0.00元(投標文件導入失敗) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(詳細審查不合格) | 0.00元(不符合第二章“申請人須知”第1.4.1項規定(未提供項目經理郭超的社保證明)) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(詳細審查不合格) | 0.00元(不符合第二章“申請人須知”第1.4.1項規定(技術負責人身份證過期)) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(詳細審查不合格) | 0.00元(存在未提供投標保證金等問題) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(詳細審查不合格) | 0.00元(不符合第二章“申請人須知”第1.4.1項和招標公告3.1條規定(提供的業績填寫了竣工驗收時間,為已竣工業績,但未提供竣工驗收證明材料)) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它需公示的內容 | ************有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督部門名稱及監督電話 | ******改革局 | 聯系電話:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******建設局 | 聯系電話:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為******; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
******委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。