- 招標編號HBRH2025GC1-1
- 招標業主邯鄲市肥鄉區綜合行政執法局
- 所屬地區河北省
招標項目名稱:??肥鄉區城區停車場建設項目-人行道停車場(道路)(一)一至五標段
招標項目編號:??HBRH2025GC1-1
公示名稱:??【肥鄉區城區停車場建設項目-人行道停車場(道路)(一)一至五標段】中標候選人公示
公示編號:??HBRH2025GC1-02
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:肥鄉區城區停車場建設項目-人行道停車場(道路)(一)一至五標段二標段 | |
所屬專業:??市政公用工程 | 所屬地區:??河北省,邯鄲市,肥鄉縣 |
開標時間:??2025-05-08 09:00:00 | 開標地點:??邯鄲市,邯鄲市肥鄉區公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年05月09日 | 公示截止日期:??2025年05月12日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 肖碩 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀******2886 |
2 | ******有限公司 | 徐國帥 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******7367 |
3 | ******有限公司 | 王志勇 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀******0678 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 保定白溝新城排水管網更新項目(變更部分) | ******有限公司 | 2024-04-29 | 4299.62萬元 |
2 | ******有限公司 | 蠡縣城區配套基礎設施建設項目一標段蠡縣平安路(永盛大街-西環 )市政基礎設施建設工程 | ******建設局 | 2022-02-27 | 13092.53萬元 |
3 | ******有限公司 | ******居住社區欣浪路(泖亭路-塔閔路)道路工程 | ******有限公司 | 2020-06-05 | 8963.16萬元 |
4 | ******有限公司 | ******街道維修改造工程施工 | ******委員會 | 2023-10-10 | ******.45元 |
5 | ******有限公司 | 深澤縣西北馬村、故城村、杜家莊村、孝敬村道路建設項目 工程三標段 | ******財政局 | 2024-04-18 | 741638.39元 |
6 | ******有限公司 | 武安市冶陶鎮王二莊村道路硬化項目 | ******人民政府 | 2024-07-15 | ******元 |
7 | ******有限公司 | 武安市礦山鎮上焦寺二街村文化廣場建設項目 | ******人民政府 | 2024-06-27 | ******元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 肖碩 | 國家華北區 域應急救援 中心建設項 目紅線外道 路及管網工 程設計采購 施工總承包 (EPC) | ******有限責任公司 | 2023-09-01 | ******.92元 |
2 | ******有限公司 | 徐國帥 | 磁縣北賈壁鄉雙和村2022年度農村綜 合改革示范村項目 | ******人民政府 | 2023-04-04 | ******元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術評審(明標) | 技術評審(暗標) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.60 | 16.80 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 74.10 | 73.70 | 57.00 | 64.40 | 68.00 |
2 | ******有限公司 | 18.90 | 16.50 | 18.50 | 18.50 | 17.30 | 73.65 | 73.30 | 56.00 | 64.40 | 67.20 |
3 | ******有限公司 | 14.10 | 10.00 | 13.50 | 13.20 | 12.30 | 73.60 | 71.70 | 56.00 | 63.70 | 66.70 |
4 | ******有限公司 | 14.20 | 11.00 | 13.50 | 13.80 | 12.40 | 74.75 | 71.90 | 56.50 | 63.10 | 66.60 |
5 | ******有限公司 | 13.90 | 10.00 | 13.00 | 13.40 | 12.40 | 73.75 | 72.50 | 56.50 | 64.00 | 66.20 |
6 | ******有限公司 | 14.00 | 10.00 | 13.50 | 13.50 | 12.50 | 72.50 | 74.80 | 56.00 | 63.00 | 66.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 64.21 | 94.84 |
2 | ******有限公司 | 63.36 | 92.67 |
3 | ******有限公司 | 64.56 | 92.11 |
4 | ******有限公司 | 63.29 | 91.01 |
5 | ******有限公司 | 63.27 | 90.87 |
6 | ******有限公司 | 63.19 | 90.83 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 文件中的“:”不符合招標文件10.10條,全部采用中文標點的規定 |
2 | ******有限公司 | 投標保證金,投標有效期不滿足招標文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人:??邯鄲市肥鄉區綜合行政執法局 | ******有限公司 |
地址:??邯鄲市肥鄉區 | 地址:??邯鄲市叢臺區東柳北大街241號 |
聯系人:??胡主任 | 聯系人:??李賽 |
電話:?? ****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?