一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-593628
項目名稱:烏拉特中旗環(huán)境保護(hù)局機(jī)動車保險服務(wù)定點采購
采購單位:烏拉特中旗環(huán)境保護(hù)局
所屬區(qū)域:巴彥淖爾市本級
預(yù)算金額(元):6,867.59
項目開始時間:2025-03-21 09:58:57
采購人聯(lián)系方式:周杰 ******
采購計劃備案書/批準(zhǔn)書編號:烏中政采計劃[2025]00516
采購方式:電子賣場(定點服務(wù))
二、需求明細(xì)
編號 | 項目需求 | 數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險 | 1 | 項 |
2 | 車船稅 | 1 | 項 |
3 | 機(jī)動車損失保險 | 1 | 項 |
4 | 機(jī)動車第三者責(zé)任保險 | 1 | 項 |
5 | 機(jī)動車車上人員責(zé)任保險(駕駛?cè)耍?/td> | 1 | 項 |
6 | 機(jī)動車車上人員責(zé)任保險(乘客) | 1 | 項 |
7 | 醫(yī)保外醫(yī)療費用責(zé)任險(機(jī)動車第三者責(zé)任保險) | 1 | 項 |
8 | 醫(yī)保外醫(yī)療費用責(zé)任險(機(jī)動車車上人員責(zé)任保險-駕駛?cè)耍?/td> | 1 | 項 |
9 | 醫(yī)保外醫(yī)療費用責(zé)任險(機(jī)動車車上人員責(zé)任保險-乘客) | 1 | 項 |
10 | 人身意外傷害保險 | 1 | 項 |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報價明細(xì)
******有限公司巴彥淖爾市中心支公司
成交金額:6867.59,大寫(人民幣):陸仟捌佰陸拾柒元伍角玖分整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報價(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險 | 1 | 項 | 535.00 | 是 | |
車船稅 | 1 | 項 | 3,000.00 | 是 | |
機(jī)動車損失保險 | 1 | 項 | 1,209.72 | 是 | |
機(jī)動車第三者責(zé)任保險 | 1 | 項 | 670.58 | 是 | |
機(jī)動車車上人員責(zé)任保險(駕駛?cè)耍?/td> | 1 | 項 | 242.56 | 是 | |
機(jī)動車車上人員責(zé)任保險(乘客) | 1 | 項 | 865.64 | 是 | |
醫(yī)保外醫(yī)療費用責(zé)任險(機(jī)動車第三者責(zé)任保險) | 1 | 項 | 15.82 | 是 | |
醫(yī)保外醫(yī)療費用責(zé)任險(機(jī)動車車上人員責(zé)任保險-駕駛?cè)耍?/td> | 1 | 項 | 2.24 | 是 | |
醫(yī)保外醫(yī)療費用責(zé)任險(機(jī)動車車上人員責(zé)任保險-乘客) | 1 | 項 | 11.03 | 是 | |
人身意外傷害保險 | 1 | 項 | 315.00 | 是 |
采購單位:烏拉特中旗環(huán)境保護(hù)局
2025年03月21日