序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | 預審/投標 |
******有限公司 |
1 | 石冰 | 注冊建造師(臨時) | 魯************ | 建筑工程 | | 投標 |
2 | 張培恒 | 注冊建造師(臨時) | 魯************ | 市政公用工程 | | 投標 |
3 | 張信 | 注冊建造師(臨時) | 魯************ | 機電工程 | | 投標 |
4 | 肖琪 | 注冊建造師(臨時) | 魯************ | 機電工程 | | 投標 |
5 | 邵校 | 項目經理 | 建筑工程/二級/魯************ | | | 投標 |
******有限公司 |
1 | 劉蘭明 | 注冊建造師(臨時);項目經理 | (1)魯************(2)魯建安B(2022)****** | (1)--(2)-- | | 投標 |
2 | 相福榮 | 注冊建造師(臨時) | (1)魯************(2)魯建安B(2012)****** | (1)--(2)-- | | 投標 |
3 | 翟耐波 | 注冊建造師(臨時) | (1)魯************(2)魯建安B(2022)****** | (1)--(2)-- | | 投標 |
4 | 朱明惠 | 注冊建造師(臨時) | (1)魯************(2)魯建安B(2018)****** | (1)--(2)-- | | 投標 |
5 | 盛英田 | 注冊建造師(臨時) | (1)魯************(2)魯建安B(2023)****** | (1)--(2)-- | | 投標 |
******有限公司 |
1 | 趙延蘋 | 項目經理 | (1)魯************(2)魯建安B(2013)****** | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
2 | 王宗強 | 質檢員 | ************ | -- | | 投標 |
3 | 丁曉慶 | 預算員 | ************ | -- | | 投標 |
4 | 鄧文濤 | 關鍵崗位 | (1)魯************(2)魯建安B(2019)****** | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
5 | 王宗良 | 材料員 | ************ | -- | | 投標 |
6 | 郝松 | 安全員 | 魯建安C3(2021)****** | / | | 投標 |
7 | 陳建新 | 關鍵崗位 | (1)魯************(2)魯建安B(2020)****** | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
8 | 曹萬連 | 關鍵崗位 | (1)魯************5(2)魯建安B(2023)****** | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
9 | 陳新麗 | 資料員 | JX******5554 | -- | | 投標 |
10 | 王宗才 | 勞資員 | ************ | -- | | 投標 |
11 | 邢秀秀 | 技術負責人 | 魯************ | 建筑工程 | | 投標 |
12 | 李彬 | 施工員 | ************ | -- | | 投標 |
13 | 劉冰 | 關鍵崗位 | (1)魯************(2)魯建安B(2020)****** | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
******有限公司 |
1 | 張磊 | 預算員 | 建[造]******002308 | -- | | 投標 |
2 | 張賓 | 注冊建造師(臨時) | 魯************ | 建筑工程 | | 投標 |
3 | 郭玉芳 | 項目經理 | 魯************ | 建筑工程 | | 投標 |
4 | 劉存磊 | 注冊建造師(臨時) | 魯************ | 建筑工程 | | 投標 |
5 | 付海亮 | 注冊建造師(臨時) | 魯************ | 建筑工程 | | 投標 |
6 | 彭磊 | 注冊建造師(臨時) | 魯************ | -- | | 投標 |
7 | 路曉晗 | 安全員 | 魯建安C3(2023)****** | -- | | 投標 |
8 | 朱云斌 | 技術負責人 | 魯************ | -- | | 投標 |
******有限公司 |
1 | 李廣斌 | 其他 | (1)魯************(2)魯建安B(2019)****** | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
2 | 胡金龍 | 技術負責人 | (1)************(2)************(3)************ | (1)--(2)--(3)-- | | 投標 |
3 | 朱魯東 | 注冊建造師(臨時) | (1)魯************(2)魯建安B(2024)****** | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
4 | 郭麗美 | 項目經理 | (1)魯************(2)************(3)魯建安B(2022)****** | (1)建筑工程(2)--(3)-- | | 投標 |
5 | 李曉河 | 職稱證 | 職稱證/建筑工程/高級工程師 | 建筑工程 | | 投標 |
6 | 徐鑫 | 職稱證 | 職稱證/建設工程/高級工程師 | 建設工程 | | 投標 |
7 | 齊軍偉 | 安全員 | (1)魯建安C3(2021)******(2)************(3)************ | (1)--(2)--(3)-- | | 投標 |
******有限公司 |
1 | 于軍 | 其他 | 高級工程師 | | | 投標 |
2 | 葉明亮 | 項目經理 | 魯************ | 房屋建筑工程 | | 投標 |
3 | 張長生 | 其他 | M****** | 機電安裝工程 | | 投標 |
4 | 孟憲勇 | 其他 | QO****** | 機電安裝工程 | | 投標 |
5 | 馬超 | 技術負責人 | M****** | -- | | 投標 |
******有限公司 |
1 | 羅洪濤 | 材料員 | 魯************6 | 建筑工程 | 已繳納 | 投標 |
2 | 李常擎 | 質檢員 | (1)魯************(2)******160554 | (1)建筑工程(2)-- | 已繳納 | 投標 |
3 | 孔德勇 | 試驗員 | 魯************ | 建筑工程 | 已繳納 | 投標 |
4 | 石芳 | 資料員 | 魯************5 | 建筑工程 | 已繳納 | 投標 |
5 | 曲亮 | 預算員 | 魯************ | 建筑工程 | 已繳納 | 投標 |
6 | 劉麗 | 技術負責人 | 魯************ | 建筑工程 | 已繳納 | 投標 |
7 | 宋久昌 | 施工員 | 建筑工程/高級工程師 | 建筑工程 | 已繳納 | 投標 |
8 | 劉慶華 | 安全員 | 魯************7 | 建筑工程 | 已繳納 | 投標 |
9 | 季紅萍 | 項目經理 | 魯************ | 建筑工程 | 已繳納 | 投標 |
******有限公司 |
1 | 孫永超 | 其他 | (1)魯************(2)魯建安B(2019)****** | (1)--(2)/ | | 投標 |
2 | 侯延強 | 項目經理;其他 | (1)魯************(2)魯建安B(2019)******(3)魯************(4)魯建安B(2019)****** | (1)建筑工程(2)--(3)建筑工程(4)-- | | 投標 |
3 | 劉麗 | 注冊建造師(臨時) | (1)魯************(2)魯建安B(2019)****** | (1)--(2)/ | | 投標 |
4 | 姜雙蛟 | 注冊建造師(臨時) | (1)魯************(2)魯建安B(2021)****** | (1)--(2)/ | | 投標 |
5 | 劉光輝 | 注冊建造師(臨時) | (1)魯************(2)魯建安B(2021)****** | (1)--(2)/ | | 投標 |
******有限公司 |
1 | 張建忠 | 其他 | 魯************ | 機電工程 | | 投標 |
2 | 李愛衛 | 技術負責人 | 建筑工程/高級工程師 | 建筑工程 | | 投標 |
3 | 聶艷艷 | 項目經理 | 魯************ | 建筑工程 | | 投標 |
4 | 孫國 | 施工員 | (1)魯************(2)******971108 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投標 |
5 | 于甜甜 | 資料員 | 市政工程/高級工程師 | 市政工程 | | 投標 |
******有限公司 |
1 | 程鶴 | 其他 | (1)魯************(2)魯建安B(2020)****** | (1)--(2)-- | | 投標 |
2 | 宋建 | 其他 | (1)魯************(2)魯建安B(2016)****** | (1)--(2)-- | | 投標 |
3 | 羅夢雨 | 項目經理 | 二級/魯************ | | | 投標 |
4 | 張榮榮 | 其他 | (1)魯************(2)魯建安B(2019)****** | (1)--(2)-- | | 投標 |
5 | 張康 | 其他 | (1)魯************(2)魯建安B(2016)****** | (1)建筑工程(2)-- | | 投標 |
******有限公司 |
1 | 曹夢琪 | 注冊建造師(臨時) | 豫******1731 | -- | / | 投標 |
2 | 陳明齊 | 注冊建造師(臨時);項目經理 | (1)豫************(2)豫建安B(2024)******(3)豫************(4)豫建安B(2024)****** | (1)--(2)--(3)--(4)-- | ??? | 投標 |
3 | 周朝陽 | 注冊建造師(臨時) | 豫************ | -- | / | 投標 |
4 | 左志攀 | 注冊建造師(臨時) | 豫************ | -- | / | 投標 |
5 | 胡喜偉 | 技術負責人 | 職稱證/建設工程/工程師 | 建設工程 | / | 投標 |
6 | 彭程 | 注冊建造師(臨時) | 豫******0750 | -- | / | 投標 |
******有限公司 |
1 | 王懷艷 | 安全員 | 魯建安C3(2023)****** | / | 正常繳納 | 投標 |
2 | 馮陽 | 施工員 | 魯************ | 建筑工程 | 正常繳納 | 投標 |
3 | 王靜 | 資料員 | 魯************ | 建筑工程 | 正常繳納 | 投標 |
4 | 陳佳興 | 項目經理 | 魯************ | 建筑工程 | 正常繳納 | 投標 |
******有限公司 |
1 | 王玉霞 | 注冊建造師(臨時) | 魯************ | 市政公用工程 | | 投標 |
2 | 曲建 | 注冊建造師(臨時) | 魯************ | 市政公用工程 | | 投標 |
3 | 畢兆武 | 項目經理;安全考核證 | (1)魯************(2)魯建安B(2012)****** | (1)市政公用工程(2)-- | | 投標 |
4 | 王清梅 | 注冊建造師(臨時) | 魯************ | 市政公用工程 | | 投標 |
******有限公司 |
1 | 劉廣田 | 項目經理;其他 | (1)魯************(2)魯建安B(2024)******(3)魯************(4)魯建安B(2024)****** | (1)--(2)--(3)--(4)-- | | 投標 |