一、項目編號:[350923]FXZB[GK]******-1
******醫院整體搬遷醫療設備采購項目(二次)
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 江西省萍鄉市湘東區萍鄉市湘東區白竺鄉孵化基地 166 號 | 4,958,053.50元 | 96.40 |
四、主要標的信息
******醫院整體搬遷醫療設備采購項目):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 言語障礙評估及康復訓練系統【新型言語障礙評估及康復訓練系統】 | 錢璟 | S-YYZ-01 | 1 | 臺 | 83,232.5000 | 83,232.50 |
1-1-2 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 兒童體格發育評估軟件 | 普瑞森 | PRS-E | 1 | 臺 | 117,612.5000 | 117,612.50 |
1-1-3 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 兒童OT桌 | 博創 | BC-OTZ | 2 | 張 | 1,726.6000 | 3,453.20 |
1-1-4 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 兒童沙磨板及附件 | 博創 | BC-SMBB | 1 | 套 | 2,589.9000 | 2,589.90 |
1-1-5 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 引導式教育組合六件套 | 博創 | BC-YDZ | 1 | 套 | 5,179.8000 | 5,179.80 |
1-1-6 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 兒童認知協調訓練組柜 | 博創 | BC-JM、BC-TAQ、BC-WGN、BC-SZX-3、BC-RZJ、BC-SZTQ、BC-JTCB-2、BC-DWCB、BC-HNT、BC-SGN、BC-SPHB、BC-RPT | 1 | 套 | 10,379.0000 | 10,379.00 |
1-1-7 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 兒童分指板可調 | 博創 | BC-FZBB-1 | 2 | 個 | 388.0000 | 776.00 |
1-1-8 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 穿衣板 | 科安 | ZY-42 | 1 | 套 | 390.0000 | 390.00 |
1-1-9 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 情景穿線 | 科安 | ZY-55 | 1 | 套 | 498.0000 | 498.00 |
1-1-10 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 兒童步行階梯與斜面梯組合 | 博創 | BC-BXB | 1 | 套 | 3,395.0000 | 3,395.00 |
1-1-11 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | PT訓練床 | 博創 | BC-PTC-1 | 2 | 張 | 1,940.0000 | 3,880.00 |
1-1-12 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 兒童滾筒 | 科安 | YQ-11 | 1 | 套 | 2,470.0000 | 2,470.00 |
1-1-13 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 下肢訓練器【兒童平行杠】 | 博創 | BC-PHG | 1 | 套 | 2,890.6000 | 2,890.60 |
1-1-14 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 巴氏球 | 博創 | BC-BSQ | 1 | 套 | 3,181.6000 | 3,181.60 |
1-1-15 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 肌興奮治療儀 | 好博 | HB-SJ3 | 1 | 臺 | 11,543.0000 | 11,543.00 |
1-1-16 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 痙攣肌低頻治療儀 | 好博 | HB-JL3 | 1 | 臺 | 8,148.0000 | 8,148.00 |
1-1-17 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 腦電仿生電刺激儀 | 好博 | HB510D | 1 | 臺 | 31,816.0000 | 31,816.00 |
1-1-18 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 感覺統合訓練室 | 優德 | 40m2 | 1 | 套 | 209,300.0000 | 209,300.00 |
1-1-19 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 紫外線消毒柜【消毒柜】 | 隆達醫療 | LDS-100X | 1 | 個 | 890.0000 | 890.00 |
1-1-20 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 不銹鋼車【治療車】 | 雅芝宜 | 66cmx44cmx86cm | 6 | 張 | 1,083.5000 | 6,501.00 |
1-1-21 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 火罐 | 國醫研 | 1號、2號、3號、4號、5號 | 90 | 個 | 19.8000 | 1,782.00 |
1-1-22 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 按摩床 | 優德 | YD-AMC Plus | 20 | 張 | 713.8000 | 14,276.00 |
1-1-23 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 特定電磁波治療器【DIP神燈】 | 潤揚 | TDP-661-1SA | 25 | 臺 | 310.0000 | 7,750.00 |
1-1-24 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 理療床【檢查床】 | 優德 | YD-LLC | 10 | 張 | 7,304.0000 | 73,040.00 |
1-1-25 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 便攜式吸痰器【吸痰器】 | 魚躍 | 7A-23D | 6 | 個 | 2,867.0000 | 17,202.00 |
1-1-26 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 手動病床【骨科床】 | 偉達 | BC-D-B-6型 | 2 | 張 | 9,850.0000 | 19,700.00 |
1-1-27 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 多功能牽引床【三維牽引床】 | 盛昌 | SCY-III | 3 | 張 | 24,900.0000 | 74,700.00 |
1-1-28 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 搶救車 | 樂康醫療 | B1013 | 1 | 張 | 3,295.0000 | 3,295.00 |
1-1-29 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 虛擬現實康復評估及訓練系統【虛擬情景互動訓練系統】 | 優德 | YD-DK1000 | 1 | 臺 | 132,800.0000 | 132,800.00 |
1-1-30 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 神經康復評估軟件【神經康復評估系統】 | 優德 | YD-SJP-01 | 1 | 臺 | 64,400.0000 | 64,400.00 |
1-1-31 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 空氣壓力波治療系統 | 優德 | YD-CP930 | 1 | 臺 | 48,140.0000 | 48,140.00 |
1-1-32 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 多功能肌肉振動儀 | 好博 | HB-AM1 | 1 | 套 | 52,089.0000 | 52,089.00 |
1-1-33 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 半導體激光溫熱電脈沖治療儀 | 佐盈森 | ZYS-808 | 1 | 臺 | 99,619.0000 | 99,619.00 |
1-1-34 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 經皮神經電刺激儀 | 翔宇 | XY-K-SJD-A | 2 | 臺 | 9,700.0000 | 19,400.00 |
1-1-35 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 超短波電療機 | 博創 | SL-CDB-B | 1 | 臺 | 21,534.0000 | 21,534.00 |
1-1-36 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 言語障礙評估及康復訓練系統【新型言語障礙評估及康復訓練系統】 | 翔宇 | XY-YYZ-01 | 1 | 臺 | 109,125.0000 | 109,125.00 |
1-1-37 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 電腦恒溫電蠟療儀【新型電腦恒溫蠟療儀】 | 好博 | HB-LY4 | 1 | 臺 | 114,751.0000 | 114,751.00 |
1-1-38 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 成人用懸吊訓練系統 | 優德 | YD-SSET(成人)型 | 1 | 套 | 207,500.0000 | 207,500.00 |
1-1-39 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 系列沙袋(綁式) 【系列沙袋】 | 博創 | BC-SHD-2 | 1 | 套 | 931.2000 | 931.20 |
1-1-40 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 佩戴式足下垂康復儀 | 德長醫療 | DC-L-705 | 1 | 臺 | 212,480.0000 | 212,480.00 |
1-1-41 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 數字神經電生理系統【多導睡眠】 | 共同 | GT-Spectrum-65 | 1 | 套 | 481,400.0000 | 481,400.00 |
1-1-42 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 楔形墊(軟) | 優德 | YD-XXD-2 | 1 | 套 | 830.0000 | 830.00 |
1-1-43 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 低頻神經肌肉刺激儀【神經肌肉電刺激儀】 | 御健 | KT-1 | 2 | 臺 | 8,000.0000 | 16,000.00 |
1-1-44 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 多波段光譜治療儀 | 奧特維力 | ATWL-BX-II | 1 | 臺 | 81,340.0000 | 81,340.00 |
1-1-45 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 低頻電治療儀 | 好博 | HB-SJ6 | 1 | 臺 | 92,654.4000 | 92,654.40 |
1-1-46 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 微波治療機 | 博創 | AMT-B1 | 1 | 臺 | 31,854.8000 | 31,854.80 |
1-1-47 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 背力計(電子顯示)【背力計】 | 優德 | YD-BLJ | 1 | 臺 | 1,245.0000 | 1,245.00 |
1-1-48 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 下肢反饋訓練與評估系統【下肢智能反饋訓練系統】 | 橙象 | S530 | 1 | 臺 | 231,539.0000 | 231,539.00 |
1-1-49 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 上肢反饋訓練與評估系統 | 優德 | YD-robot330 | 1 | 臺 | 306,400.0000 | 306,400.00 |
1-1-50 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 牽引網架(網架和床)【牽引網架和床】 | 博創 | BC-QYJ-2 | 2 | 套 | 5,141.0000 | 10,282.00 |
1-1-51 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 站立康復訓練器【電動起立床】 | 好博 | HB700 | 1 | 臺 | 23,183.0000 | 23,183.00 |
1-1-52 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | PT凳 | 博創 | BC-PTD-2 | 5 | 張 | 485.0000 | 2,425.00 |
1-1-53 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 關節持續被動活動儀【肩關節康復器】 | 好博 | HB-GJ3 | 1 | 臺 | 13,871.0000 | 13,871.00 |
1-1-54 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 上肢上舉/下拉訓練器 | 龍之杰 | LGT-5601 | 1 | 臺 | 19,800.0000 | 19,800.00 |
1-1-55 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 上肢前推/后拉訓練器 | 龍之杰 | LGT-5602 | 1 | 臺 | 19,800.0000 | 19,800.00 |
1-1-56 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 夾胸/擴胸訓練器 | 龍之杰 | LGT-5603 | 1 | 臺 | 19,800.0000 | 19,800.00 |
1-1-57 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 肱二頭肌/肱三頭訓練器 | 龍之杰 | LGT-5604 | 1 | 臺 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
1-1-58 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 髖內收/外展訓練器 | 龍之杰 | LGT-5607 | 1 | 臺 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
1-1-59 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 股四頭肌/腘繩肌訓練器 | 龍之杰 | LGT-5608 | 1 | 臺 | 19,800.0000 | 19,800.00 |
1-1-60 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 下肢蹬踏訓練器 | 博創 | BC-KZ-7 | 1 | 臺 | 21,922.0000 | 21,922.00 |
1-1-61 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 懸吊康復訓練器 | 好博 | SET130A | 1 | 臺 | 68,094.0000 | 68,094.00 |
1-1-62 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 肢體康復工作站 | 優德 | YD-ZT930 | 2 | 臺 | 106,240.0000 | 212,480.00 |
1-1-63 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 平衡評定及訓練系統 | 拜倫 | FP-A-1B | 1 | 臺 | 108,834.0000 | 108,834.00 |
1-1-64 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 平行杠(配矯正板) | 博創 | BC-PHG-1 | 1 | 套 | 3,395.0000 | 3,395.00 |
1-1-65 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 訓練用階梯(二面)【訓練用階梯(雙向)】 | 博創 | BC-XFT-1 | 1 | 臺 | 3,880.0000 | 3,880.00 |
1-1-66 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 醫用慢跑臺【醫用慢速跑臺】 | 人來 | 8613R | 1 | 臺 | 19,920.0000 | 19,920.00 |
1-1-67 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 站立架 | 優德 | YD-ZLJ01 | 1 | 臺 | 1,942.0000 | 1,942.00 |
1-1-68 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 邁步互動訓練系統 | 章和 | ST100 | 1 | 臺 | 24,900.0000 | 24,900.00 |
1-1-69 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 上肢綜合訓練器 | 好博 | HB-SGN3 | 1 | 臺 | 104,760.0000 | 104,760.00 |
1-1-70 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | OT桌(可調式) | 優德 | YD-OTZ | 3 | 臺 | 1,494.0000 | 4,482.00 |
1-1-71 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | OT綜合套裝 | 博創 | BC-OTZ-1 | 1 | 套 | 6,984.0000 | 6,984.00 |
1-1-72 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 言語訓練卡片 | 博創 | BC-YYK | 1 | 臺 | 1,940.0000 | 1,940.00 |
1-1-73 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 低頻痙攣肌電刺激治療儀【痙攣肌電刺激治療儀】 | 好博 | HB-JL3 | 1 | 臺 | 16,199.0000 | 16,199.00 |
1-1-74 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 多功能頸腰椎牽引床 | 好博 | HB-QY3 | 1 | 臺 | 27,548.0000 | 27,548.00 |
1-1-75 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 生物刺激反饋儀【肌電圖分析治療系統】 | 諾誠 | MyoNet-COW | 1 | 臺 | 182,360.0000 | 182,360.00 |
1-1-76 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 磁刺激儀 | 麥特斯 | MTS F1OM | 1 | 臺 | 255,640.0000 | 255,640.00 |
1-1-77 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 經顱磁刺激儀【磁刺激儀】 | 麥特斯 | MTS F13R | 1 | 臺 | 247,340.0000 | 247,340.00 |
1-1-78 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 舌脈象、經穴、體質辨識采集分析儀【治未病四診儀】 | 圣美孚 | 舌象SMF-S2、脈象SMF-IV | 1 | 臺 | 79,637.0000 | 79,637.00 |
1-1-79 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 中醫體質辨識系統【治未病中醫體質辨識儀】 | 圣美孚 | V1.0 | 1 | 臺 | 77,600.0000 | 77,600.00 |
1-1-80 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 中醫經絡檢測儀【治未病經絡儀】 | 圣美孚 | SMF-JL-III | 1 | 臺 | 77,600.0000 | 77,600.00 |
1-1-81 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 二氧化碳激光治療機【CO2激光治療儀】 | 金萊特 | JLT-100A | 1 | 臺 | 29,400.0000 | 29,400.00 |
1-1-82 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 多功能電離子手術治療機【電離子治療儀】 | 科倫 | GX-III 型 | 1 | 臺 | 14,940.0000 | 14,940.00 |
1-1-83 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 等離子空氣凈化消毒機【全自動醫用空氣消毒機】 | 金億豐 | JYF/D-Y-1000 | 10 | 臺 | 3,154.0000 | 31,540.00 |
1-1-84 | 其他醫療設備 | ******醫院整體搬遷醫療設備采購項目 | 等離子空氣消毒機【全自動醫用空氣消毒機】 | 金億豐 | JYF-D-B-1000 | 38 | 臺 | 3,154.0000 | 119,852.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 林波波 |
評審專家: | 林良峰 、 陳秋英 、 肖曉翔 、 張惠平 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
?1)以中標通知書載明的中標金額作為收費的計算基數,按差額定率累進法計算。2)計算標準:100萬元以內按照1.5%收取;100萬元-500萬元以內按照1.1%收取,500-1000萬元以內按照0.8%收取。3)中標人在領取中標通知書前以轉賬方式一次性付清招標代理服務費************有限公司福州總行大廈營業部。
代理服務費收費金額:
******醫院整體搬遷醫療設備采購項目:5.8538萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各投標人資格性審查與投標文件符合性審查均通過。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:******醫院
地址:福建省寧德市屏南縣古峰鎮古廈社區翠屏南路花橋巷五弄6號
聯系方式:陳工、******
2.采購機構信息
名稱:******有限公司
地址:******街道鼓屏路192號山海大廈11層6#
聯系方式:0591-******
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳怡
電話:0591-******
******有限公司
2025年04月29日
相關附件:
福建省政府采購供應商資格承諾函.jpg