一、項(xiàng)目編號(hào):************2280-XM001
二、項(xiàng)目名稱:特高建設(shè)-骨干專業(yè)群-智慧建筑裝飾專業(yè)群建設(shè)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:435.6 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)甘家口185號(hào)新新商務(wù)樓筑龍學(xué)社
中標(biāo)金額:54.12萬(wàn)元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)院25號(hào)樓4層435室
中標(biāo)金額:131.98萬(wàn)元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:武漢市洪山區(qū)珞喻路聯(lián)合國(guó)際510室
中標(biāo)金額:249.5萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
******有限公司 | 北京市海淀區(qū)甘家口185號(hào)新新商務(wù)樓筑龍學(xué)社 | ************XU | 54.12 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 97.58 分 |
******有限公司 | 北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)院25號(hào)樓4層435室 | ************8N | 131.98 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 97.4 分 |
******有限公司 | 武漢市洪山區(qū)珞喻路聯(lián)合國(guó)際510室 | ************XE | 249.5 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 90.69 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 《建筑工程施工技術(shù)》數(shù)字化資源開(kāi)發(fā) | 課程動(dòng)畫(huà) | 17 | 0.38萬(wàn)元 | 6.46萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 《建筑工程施工技術(shù)》數(shù)字化資源開(kāi)發(fā) | 微課、實(shí)操視頻 | 34 | 0.33萬(wàn)元 | 11.22萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 《建筑工程施工技術(shù)》數(shù)字化資源開(kāi)發(fā) | 多媒體PPT課件 | 10 | 0.142萬(wàn)元 | 1.42萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 《裝配式工程施工》數(shù)字化資源開(kāi)發(fā) | 課程動(dòng)畫(huà) | 15 | 0.38萬(wàn)元 | 5.7萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 《裝配式工程施工》數(shù)字化資源開(kāi)發(fā) | 微課、實(shí)操視頻 | 30 | 0.33萬(wàn)元 | 9.9萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 《裝配式工程施工》數(shù)字化資源開(kāi)發(fā) | 多媒體PPT課件 | 10 | 0.142萬(wàn)元 | 1.42萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 《建筑工程施工技術(shù)》教材開(kāi)發(fā) | 教材 | 1 | 12萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 《裝配式工程施工》活頁(yè)式校本教材開(kāi)發(fā) | 活頁(yè)式校本教材 | 1 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 《建筑工程測(cè)量》活頁(yè)式校本教材開(kāi)發(fā) | 活頁(yè)式校本教材 | 1 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 測(cè)繪信息化評(píng)價(jià)軟件(工程測(cè)量國(guó)賽理論培訓(xùn)考核系統(tǒng)) | 測(cè)繪信息化評(píng)價(jià)軟件V1.0 | 35 | 0.35萬(wàn)元 | 12.25萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 測(cè)繪信息化實(shí)訓(xùn)軟件—基礎(chǔ)測(cè)量實(shí)訓(xùn) | 基礎(chǔ)測(cè)量實(shí)訓(xùn)軟件V1.0 | 10 | 0.29萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 測(cè)繪信息化實(shí)訓(xùn)軟件—控制測(cè)量實(shí)訓(xùn) | 控制測(cè)量實(shí)訓(xùn)軟件V1.0 | 10 | 0.29萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 測(cè)繪信息化實(shí)訓(xùn)軟件—放樣基礎(chǔ)實(shí)訓(xùn) | 放樣基礎(chǔ)實(shí)訓(xùn)軟件V1.0 | 10 | 0.19萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 建筑工程安全實(shí)訓(xùn)與測(cè)評(píng)系統(tǒng) | 海星谷203建筑工程安全實(shí)訓(xùn)與測(cè)評(píng)軟件V3.0 | 30 | 0.495萬(wàn)元 | 14.85萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | BIM裝飾工程計(jì)量 | 2021 | 40 | 0.405萬(wàn)元 | 16.2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | BIM安裝工程計(jì)量軟件 | 2021 | 40 | 0.45萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 1+X數(shù)字化造價(jià)證書(shū)學(xué)練及考試軟件 | V1.0 | 40 | 0.38萬(wàn)元 | 15.2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 建構(gòu)學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)體系 | 康邦綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)平臺(tái)(職業(yè)教育版)V1.0 | 1 | 14.6萬(wàn)元 | 14.6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 線上線下混合式教學(xué)模式革命案例 | 定制 | 1 | 19.98萬(wàn)元 | 19.98萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 教師教學(xué)展示區(qū) | 定制 | 1 | 13.2萬(wàn)元 | 13.2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 裝配式建筑識(shí)圖仿真教學(xué)系統(tǒng) | 2.0 | 40 | 0.549萬(wàn)元 | 21.96萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 裝配式建筑預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)仿真教學(xué)系統(tǒng) | 2.0 | 40 | 0.498萬(wàn)元 | 19.92萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 裝配式建筑施工仿真教學(xué)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 2.0 | 40 | 0.57萬(wàn)元 | 22.8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 裝配式建筑競(jìng)技考核平臺(tái)(核心產(chǎn)品) | V1.0.0 | 40 | 0.798萬(wàn)元 | 31.92萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 裝配式建筑1+X實(shí)訓(xùn)教學(xué)系統(tǒng) | V1.0 | 40 | 0.35萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 裝配式預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)模臺(tái) | ZDMT-01 | 2 | 2.8萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 預(yù)制桁架疊合板制作實(shí)操套裝 | ZDGJ-01 | 2 | 1.52萬(wàn)元 | 3.04萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 預(yù)制剪力墻內(nèi)墻板制作實(shí)操套裝 | ZDGJ-02 | 1 | 1.73萬(wàn)元 | 1.73萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 預(yù)制剪力墻外墻板制作實(shí)操套裝 | ZDGJ-03 | 1 | 1.88萬(wàn)元 | 1.88萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 預(yù)制混凝土梁制作實(shí)操套裝 | ZDGJ-04 | 1 | 1.56萬(wàn)元 | 1.56萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 預(yù)制混凝土柱制作實(shí)操套裝 | ZDGJ-05 | 1 | 1.56萬(wàn)元 | 1.56萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 構(gòu)件制作工器具 | ZDGJ-QJ | 2 | 0.1萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | L型預(yù)制剪力墻外墻板吊裝實(shí)訓(xùn)裝置 | ZDDZ-01 | 1 | 9.8萬(wàn)元 | 9.8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 預(yù)制剪力墻外墻板吊裝培訓(xùn)構(gòu)件 | ZDDZ-02 | 1 | 11.6萬(wàn)元 | 11.6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 預(yù)制外圍護(hù)墻板吊裝實(shí)訓(xùn)裝置 | ZDDZ-03 | 1 | 2.45萬(wàn)元 | 2.45萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 預(yù)制梁、柱吊裝實(shí)訓(xùn)裝置 | ZDDZ-04 | 1 | 4.39萬(wàn)元 | 4.39萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 移動(dòng)式龍門(mén)吊 | ZD-portal crane01 | 1 | 4.39萬(wàn)元 | 4.39萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 吊裝操作器具和材料 | ZDCL-DZ1 | 1 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 裝配式混凝土剪力墻半灌漿套筒實(shí)操裝置 | ZDSC-GJ01 | 2 | 1.86萬(wàn)元 | 3.72萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 裝配式混凝土預(yù)制柱半灌漿套筒實(shí)操裝置 | ZDSC-GJ02 | 2 | 1.86萬(wàn)元 | 3.72萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 單臂龍門(mén)吊 | ZD-portal crane02 | 2 | 1.28萬(wàn)元 | 2.56萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 灌漿操作器具和材料 | ZDCL-GJ | 1 | 1.78萬(wàn)元 | 1.78萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 裝配式封縫打膠實(shí)操設(shè)備 | ZDCL-SC01 | 2 | 5.9萬(wàn)元 | 11.8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 封縫打膠工具 | ZDCL-SC02 | 1 | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 鋼制收納箱 | 1600mm×600mm、2000mm×600mm | 1 | 1.78萬(wàn)元 | 1.78萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 配套教學(xué)資源:裝配式建筑識(shí)圖 | ZDZY-ST | 15 | 0.1萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 配套教學(xué)資源:裝配式建筑構(gòu)件生產(chǎn) | ZDZY-SC | 15 | 0.1萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 配套教學(xué)資源:構(gòu)件吊裝 | ZDZY-DZ | 10 | 0.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 配套教學(xué)資源:灌漿 | ZDZY-GJ | 5 | 0.1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 配套教學(xué)資源:封縫打膠資源 | ZDZY-FFDJ | 5 | 0.1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 配套教學(xué)資源:裝配式建筑深化設(shè)計(jì) | ZDZY-SHSJ | 10 | 0.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 雙向疊合板整體式接縫連接構(gòu)造 | ZDGJ-06 | 1 | 2.55萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 剪力墻邊支座板端連接構(gòu)造 | ZDGJ-07 | 1 | 2.55萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 剪力墻中間支座板端連接構(gòu)造 | ZDGJ-08 | 1 | 2.35萬(wàn)元 | 2.35萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 單向疊合板板側(cè)連接構(gòu)造 | ZDGJ-09 | 1 | 2.35萬(wàn)元 | 2.35萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 懸挑疊合(預(yù)制)板連接構(gòu)造 | ZDGJ-10 | 1 | 2.35萬(wàn)元 | 2.35萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 樓面梁與剪力墻平面外連接邊節(jié)點(diǎn)構(gòu)造 | ZDGJ-11 | 1 | 2.35萬(wàn)元 | 2.35萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 主次梁邊節(jié)點(diǎn)連接構(gòu)造 | ZDGJ-12 | 1 | 2.35萬(wàn)元 | 2.35萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 透明亞克力教學(xué)演示灌漿裝置 | ZDMX-GJ | 1 | 2.42萬(wàn)元 | 2.42萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
裝配式建筑VR實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | V1.0 | 2 | 5.96萬(wàn)元 | 11.92萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
******有限公司 | VR實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 2.5m×2.5m×2.4m | 2 | 2.6萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 大屏 | HS-S55 | 1 | 1.05萬(wàn)元 | 1.05萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 教學(xué)椅 | 630*610*820mm | 40 | 0.022萬(wàn)元 | 0.88萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 裝配式建筑生產(chǎn)廠沙盤(pán) | ZDSP-SC01 | 1 | 9.46萬(wàn)元 | 9.46萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司 | 裝配式建筑施工現(xiàn)場(chǎng)沙盤(pán) | ZDSP-SG01 | 1 | 9.76萬(wàn)元 | 9.76萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件下載
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
吳方、趙興華、王棟臣、李悅、郝桂榮(采購(gòu)人代表)。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:5.80808萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))及《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))執(zhí)行,按中標(biāo)金額差額定率累進(jìn)法計(jì)算;
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件下載
BMCC-ZC25-0071
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
******學(xué)?! ?/p>
地址:北京市房山區(qū)琉璃河車站東街22號(hào)
聯(lián)系方式:高老師,010-6932 0974
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
******有限公司
******學(xué)院路30號(hào)科大天工大廈B座17層09室
聯(lián)系方式:王爽、于歌,呂紹山,010-****** ******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王爽、于歌,呂紹山
電 話: 010-****** ******
ZC25-0071-02包【定稿】特高建設(shè)-骨干專業(yè)群-智慧建筑裝飾專業(yè)群建設(shè).pdf
ZC25-0071-01包【定稿】特高建設(shè)-骨干專業(yè)群-智慧建筑裝飾專業(yè)群建設(shè).pdf
0071-中標(biāo)結(jié)果公示(01包-03包).docx
ZC25-0071-03包【定稿】特高建設(shè)-骨干專業(yè)群-智慧建筑裝飾專業(yè)群建設(shè).pdf