高新區(塘橋鎮)新巷三期前期地塊整理工程中標候選人公示
編號:GZ-TQ-GK-2025-GC-0006-1??
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******有限公司的新巷三期前期地塊整理工程 的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下
1、中標候選人情況
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投標報價(元) | 404868.13 | 404268.62 | 404312 | |
項目負責人 | 孫白保 | 趙啟升 | 余忠 | |
聯合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書 | 證書編號 |
******有限公司 | 項目負責人 | 孫白保 | 項目經理? | 注冊二級建造師-市政公用工程 | 蘇******1593 |
******有限公司 | 項目負責人 | 趙啟升 | 項目經理? | 注冊二級建造師-市政公用工程 | 蘇 ******6629 |
******有限公司 | 項目負責人 | 余忠 | 項目經理? | 注冊二級建造師-市政公用工程 | 蘇 ******9539 |
1.2、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
1.3、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | ******有限公司 | 擬派項目負責人資格不符合招標文件要求 |
2.3、無效標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
/ | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 信用分 | 得分 |
1 | ******有限公司 | 398699.62 | 96.49 | 1.68 | 98.17 |
2 | ******有限公司 | 401913.11 | 97.28 | 1.67 | 98.95 |
3 | ******有限公司 | 391918.39 | 94.81 | 1.67 | 96.48 |
4 | ******有限公司 | 397915.31 | 96.29 | 1.71 | 98.00 |
5 | ******有限公司 | 391945.28 | 94.82 | 1.67 | 96.49 |
6 | ******有限公司 | 403013.18 | 97.55 | 1.57 | 99.12 |
7 | ******有限公司 | 400755.29 | 96.99 | 1.76 | 98.75 |
8 | ******有限公司 | 396506.04 | 95.94 | 1.67 | 97.61 |
9 | ******有限公司 | 349838.06 | 84.42 | 1.38 | 85.80 |
10 | ******有限公司 | 404868.13 | 97.99 | 1.59 | 99.58 |
11 | ******有限公司 | 390569.00 | 94.48 | 1.68 | 96.16 |
12 | ******有限公司 | 388919.00 | 94.07 | 1.71 | 95.78 |
13 | ******有限公司 | 399315.00 | 96.64 | 1.76 | 98.40 |
14 | ******有限公司 | 386418.18 | 93.45 | 1.63 | 95.08 |
15 | ******有限公司 | 385965.50 | 93.34 | 1.67 | 95.01 |
16 | ******有限公司 | 394452.86 | 95.44 | 1.67 | 97.11 |
17 | ******有限公司 | 389818.88 | 94.29 | 1.67 | 95.96 |
18 | ******有限公司 | 425505.68 | 90.34 | 1.67 | 92.01 |
19 | ******有限公司 | 394807.38 | 95.52 | 1.67 | 97.19 |
20 | ******有限公司 | 393666.99 | 95.24 | 1.67 | 96.91 |
21 | ******有限公司 | 396816.88 | 96.02 | 1.76 | 97.78 |
22 | ******有限公司 | 402018.94 | 97.31 | 1.67 | 98.98 |
23 | ******有限公司 | 383068.48 | 92.63 | 1.69 | 94.32 |
24 | ******有限公司 | 397316.00 | 96.14 | 1.63 | 97.77 |
25 | ******有限公司 | 404268.62 | 97.86 | 1.67 | 99.53 |
26 | ******有限公司 | 382568.00 | 92.50 | 1.71 | 94.21 |
27 | ******有限公司 | 413002.29 | 94.97 | 1.67 | 96.64 |
28 | ******有限公司 | 374077.76 | 90.40 | 1.67 | 92.07 |
29 | ******有限公司 | 404312 | 97.87 | 1.38 | 99.25 |
30 | ******有限公司 | 391267.3 | 94.65 | 1.67 | 96.32 |
31 | ******有限公司 | 382323.03 | 92.44 | 1.63 | 94.07 |
32 | ******有限公司 | 395468.63 | 95.69 | 1.73 | 97.42 |
33 | ******有限公司 | 402363.33 | 97.39 | 1.67 | 99.06 |
34 | ******有限公司 | 393018.00 | 95.08 | 1.73 | 96.81 |
35 | ******有限公司 | 350010.42 | 84.46 | 1.67 | 86.13 |
36 | ******有限公司 | 388018.88 | 93.85 | 1.67 | 95.52 |
37 | ******有限公司 | 384670.53 | 93.02 | 1.67 | 94.69 |
38 | ******有限公司 | 382722.00 | 92.54 | 1.63 | 94.17 |
39 | ******有限公司 | 413556.56 | 94.76 | 1.38 | 96.14 |
40 | ******有限公司 | 381922.52 | 92.34 | 1.38 | 93.72 |
41 | ******有限公司 | 393717.74 | 95.26 | 1.79 | 97.05 |
42 | ******有限公司 | 395199.05 | 95.62 | 1.67 | 97.29 |
43 | ******有限公司 | 389020.05 | 94.10 | 1.67 | 95.77 |
44 | ******有限公司 | 421100.52 | 91.97 | 1.67 | 93.64 |
45 | ******有限公司 | 396660 | 95.98 | 1.72 | 97.70 |
46 | ******有限公司 | 398358.17 | 96.40 | 1.67 | 98.07 |
47 | 水立通建設******有限公司 | 386305.28 | 93.42 | 1.70 | 95.12 |
48 | ******有限公司 | 394817.81 | 95.53 | 1.67 | 97.20 |
49 | ******有限公司 | 399908.78 | 96.78 | 1.38 | 98.16 |
50 | ******有限公司 | 407483.62 | 97.01 | 1.38 | 98.39 |
51 | ******有限公司 | 394316.00 | 95.40 | 1.78 | 97.18 |
52 | ******有限公司 | 395497.09 | 95.70 | 1.67 | 97.37 |
53 | ******有限公司 | 384029.09 | 92.86 | 1.34 | 94.20 |
54 | ******有限公司 | 396816.56 | 96.02 | 1.68 | 97.70 |
55 | ******有限公司 | 316666.66 | 76.22 | 1.38 | 77.60 |
6、擬確定中標人:******有限公司
7、備注:
本中標候選人公示期自:2025/5/9起,至2025/5/14止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。 ?????????????????????????????????????????????
******有限公司
????????????????????????????????????????????????????????????2025年5月9日