項目名稱: | ******街道高標準農田建設項目(二) | 項目代碼: | 2505-330782-04-01-455838 | |||
招標人: | ******辦事處 地址:義烏市城北路N21號 聯系人:朱主任 電話:135****6525 | 代理機構: | ******有限責任公司 地址:義烏市春晗路111號410室 聯系人:胡淑燕 電話:158****2573 | |||
標段(包)名稱: | ******街道高標準農田建設項目(二) | 標段(包)編號: | A************001001 | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | ******有限公司 | 5,990,774.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
2 | ******有限公司 | 5,995,762.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
3 | ******有限公司 | 5,990,998.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
4 | ******有限公司 | 5,988,569.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
5 | ******有限公司 | 5,994,192.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
6 | ******有限公司 | 5,993,182.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
7 | ******有限公司 | 5,975,888.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
8 | ******有限公司 | 5,995,552.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
9 | ******有限公司 | 5,991,145.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
10 | ******有限公司 | 5,995,117.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
11 | ******有限公司 | 5,996,110.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
12 | ******有限公司 | 5,973,083.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
13 | ******有限公司 | 5,994,101.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
14 | ******有限公司 | 5,992,868.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
15 | ******有限公司 | 5,976,237.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
16 | ******有限公司 | 5,993,195.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
17 | ******有限公司 | 5,994,325.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
18 | ******有限公司 | 5,993,321.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
19 | ******有限公司 | 5,997,755.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
20 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
21 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
22 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
23 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
24 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
25 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
26 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
27 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
28 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
29 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
30 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
31 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
32 | ******有限公司 | 5,986,348.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網 | ||
33 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
34 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
35 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
36 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
37 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
38 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
39 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
40 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
41 | ******有限責任公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
42 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
43 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
44 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
45 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
46 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
47 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
48 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
49 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
50 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
51 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
52 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
53 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
54 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
55 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
56 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
57 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
58 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
59 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
60 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
61 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
62 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
63 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
64 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
65 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
66 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
67 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
68 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
69 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
70 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
71 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
72 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
73 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
74 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
75 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
76 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
77 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
78 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
79 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
80 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
81 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
82 | ******有限公司 | 6,973,000.00元 | 見義烏市公共資源交易網 | |||
開標時間: | 2025-06-06 09:30:00 | 開標地點: | 虛擬開標室一 | |||
行政監督機構: | ******建設局 | 電話: | 0579-****** | |||
信息來源: | 義烏市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-06-06 19:40:34 |
