通化市二道江區(qū)西區(qū)污水管線建設(shè)項(xiàng)目(工程總承包)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 通化市二道江區(qū)西區(qū)污水管線建設(shè)項(xiàng)目(工程總承包) | 項(xiàng)目編號 | THS******FJSZ****** | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 通化市二道江區(qū)東通化大街西側(cè) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 11008 | 投標(biāo)最高限價(jià) | ****** | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025-04-27 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第一開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 包含施工圖設(shè)計(jì)、后續(xù)設(shè)計(jì)服務(wù)等,并按要求完成施工、材料設(shè)備采購及安裝、調(diào)試,工程交付以及質(zhì)量保修等全部工程內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級;工程設(shè)計(jì)行業(yè)資 質(zhì)市政行業(yè)乙級 | 符合國家及省市關(guān)于設(shè)計(jì)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);符合國家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年05月10日—2025年12月31日 | 99.98% | |||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級;市政行業(yè)乙級 | 符合國家及省市關(guān)于設(shè)計(jì)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);符合國家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年05月10日—2025年12月31 | 99.99% | |||||||||||||||||
第三名 | ******有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包一級;市政(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┬袠I(yè)甲級 | 符合國家及省市關(guān)于設(shè)計(jì)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);符合國家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年05月10日—2025年12月31日 | 99.89% | |||||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià)-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年04月29日 至 2025年05月06日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 王蔓 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 王寶才 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 工程建設(shè)管理處 | 聯(lián)系人 | 王譯苒 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 瑪多縣城排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 紅河州河口縣2022年老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | / | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 樺甸市鎮(zhèn)區(qū)污水支線工程設(shè)計(jì) | 柳河縣碧水污水處理廠尾水濕地凈化工程(設(shè)計(jì)) | / | ||||||||||||||||||
3 | ******有限責(zé)任公司 | 前郭縣污水處理系統(tǒng)保障工程-EPC工程總承包 | 松原市綠電產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)--******街道路工程) | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ******有限責(zé)任公司 | 松原市綠電產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)--******街道路工程) | 2020年德惠市老城區(qū)道路維修改造項(xiàng)目(松柏路段) | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 楊鐵軍 | 高級工程師 | 國家注冊建造師 | 吉************ | 0 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 程阿強(qiáng) | 工程師 | 國家注冊建造師 | 魯************ | 0 | ||||||||||||||||
3 | ******有限責(zé)任公司 | 陳麗娜 | 工程師 | 國家注冊建造師 | 吉************ | 0 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 銀行保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
3 | ******有限責(zé)任公司 | 銀行保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 34.00 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 31.80 | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限責(zé)任公司 | 28.80 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。