中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | ******居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村暨民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC************01002 | 標(biāo)段名稱(chēng): | ******居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村暨民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | ||||
招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 德欽縣云嶺鄉(xiāng) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 扎史農(nóng)布 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 謝志偉 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 市政工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 237.761583 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-12 09:30 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 237.761583 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-05-15 09:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-05-17 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 正常 無(wú)異議 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | ******農(nóng)村局 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6P38AX2K | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 236.921484 | ||||||
得分: | 90.88 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉銳 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
工期(交貨期): | 150 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 下莊鎮(zhèn)張泗營(yíng)村委會(huì)邊疆黨建長(zhǎng)廊“四位一體”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000876 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6CQJF320 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 236.659193 | ||||||
得分: | 86.92 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 臧鴻 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 云 ************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
工期(交貨期): | 150 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 大理市雙廊鎮(zhèn)2023年森林防火通道建設(shè)建設(shè)項(xiàng)目——五星村標(biāo)段 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000945 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************3W | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 236.159857 | ||||||
得分: | 79.14 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙鵬 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
工期(交貨期): | 150 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 香格里拉市納帕海流域美麗河湖項(xiàng)目城區(qū)官網(wǎng)完善工程-市政官網(wǎng)完善工程及城區(qū)雨污分流改造工程(一期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)第一標(biāo)段 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2011]041527 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|