午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁(yè) > 商業(yè)服務(wù) > 租賃 >

改則縣縣城保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄

改則縣縣城保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄

基本信息
信息類型:其他公告
區(qū)域:西藏
源發(fā)布時(shí)間:2025-05-13
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名
開標(biāo)參與人
開標(biāo)地點(diǎn) 開標(biāo)室1
開標(biāo)時(shí)間 2025-05-13 10:30
開標(biāo)記錄內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (元) 控制價(jià)(萬元) 工期 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
******有限公司 ******.26 ******.23 180 2025-5-13 4:03:02
******有限公司 ******.36 ******.23 180 2025-5-13 3:23:52
******有限公司 ******.49 ******.23 180 2025-5-13 2:52:47
******有限公司 ******.52 ******.23 180 2025-5-13 3:14:35
******有限公司 ******.71 ******.23 180 2025-5-13 3:11:12
******有限公司 ******.87 ******.23 180 2025-5-13 3:22:34
******有限公司 ******.57 ******.23 180 2025-5-13 3:37:03
******有限公司 ******.66 ******.23 180 2025-5-13 2:57:57
******有限公司 ******.99 ******.23 180 2025-5-13 2:07:09
******有限公司 ******.14 ******.23 180 2025-5-13 3:13:58
******有限公司 ******.36 ******.23 180 2025-5-13 2:12:22
******有限公司 ******.35 ******.23 180 2025-5-13 3:16:12
******有限公司 ******.37 ******.23 180 2025-5-13 2:06:37
******有限公司 ******.48 ******.23 180 2025-5-13 1:29:07
******有限公司 ******.90 ******.23 180 2025-5-13 3:54:19
******有限公司 ******.46 ******.23 180 2025-5-13 1:31:55
******有限公司 ******.55 ******.23 180 2025-5-13 2:01:03
******有限公司 ******.85 ******.23 180 2025-5-13 3:13:51
******有限公司 ******.30 ******.23 180 2025-5-13 1:49:37
******有限公司 ******.89 ******.23 180 2025-5-13 2:42:48
******有限公司 ******.37 ******.23 180 2025-5-13 3:48:49
******有限責(zé)任公司 ******.16 ******.23 180 2025-5-13 2:51:52
******有限公司 ******.05 ******.23 180 2025-5-13 4:53:17
******有限公司 ******.15 ******.23 180 2025-5-13 6:29:16
******有限公司 ******.39 ******.23 180 2025-5-13 3:42:28
******有限公司 ******.54 ******.23 180 2025-5-13 3:13:34
******有限公司 ******.04 ******.23 180 2025-5-13 3:26:56
******有限公司 ******.78 ******.23 180 2025-5-13 1:47:45
******有限公司 ******.82 ******.23 180 2025-5-13 6:42:55
******有限公司 ******.14 ******.23 180 2025-5-13 3:29:57
******有限公司 ******.69 ******.23 180 2025-5-13 1:45:40
******有限公司 ******.14 ******.23 180 2025-5-13 4:47:22
******有限公司 ******.71 ******.23 180 2025-5-13 3:59:08
******有限公司 ******.58 ******.23 180 2025-5-13 1:40:07
******有限公司 ******.28 ******.23 180 2025-5-13 3:34:47
******有限公司 ******.23 ******.23 180 2025-5-13 1:18:05
******有限公司 ******.26 ******.23 180 2025-5-13 2:45:33
******有限公司 ******.17 ******.23 180 2025-5-13 1:32:16
******有限公司 ******.47 ******.23 180 2025-5-13 2:38:16
******有限公司 ******.76 ******.23 180 2025-5-13 3:22:33
******有限公司 ******.27 ******.23 180 2025-5-13 1:59:13
******有限公司 ******.95 ******.23 180 2025-5-13 2:31:36
******有限公司 ******.88 ******.23 180 2025-5-13 2:14:22
******有限公司 ******.63 ******.23 180 2025-5-13 2:59:32
******有限公司 ******.14 ******.23 180 2025-5-13 2:10:50
******有限公司 ******.25 ******.23 180 2025-5-13 1:15:29
******有限公司 ******.78 ******.23 180 2025-5-13 1:35:11
******有限公司 ******.68 ******.23 180 2025-5-13 3:38:58
******有限公司 ******.62 ******.23 180 2025-5-13 4:11:13
******有限公司 ******.25 ******.23 180 2025-5-13 1:28:45
******有限公司 ******.75 ******.23 180 2025-5-13 4:12:25
******有限公司 ******.78 ******.23 180 2025-5-13 9:14:12
******有限公司 ******.30 ******.23 180 2025-5-13 6:41:04
******有限公司 ******.20 ******.23 180 2025-5-13 3:01:53
******有限公司 ******.72 ******.23 180 2025-5-13 2:42:23
******有限公司 ******.51 ******.23 180 2025-5-13 3:14:17
******有限公司 ******.73 ******.23 180 2025-5-13 2:37:09
******有限公司 ******.74 ******.23 180 2025-5-13 2:24:27
******有限公司 ******.84 ******.23 180 2025-5-13 3:41:13
******有限責(zé)任公司 ******.68 ******.23 180 2025-5-13 3:37:51
******有限公司 ******.25 ******.23 180 2025-5-13 6:05:51
******有限公司 ******.77 ******.23 180 2025-5-13 1:33:44
******有限公司 ******.27 ******.23 180 2025-5-13 1:48:25
******有限公司 ******.20 ******.23 180 2025-5-13 3:25:47
******有限公司 ******.76 ******.23 180 2025-5-13 2:50:10
******有限公司 ******.24 ******.23 180 2025-5-13 4:57:05
******有限公司 ******.02 ******.23 180 2025-5-13 1:56:36
******有限公司 ******.01 ******.23 180 2025-5-13 2:30:24
******有限公司 ******.19 ******.23 180 2025-5-13 2:06:40
******有限責(zé)任公司 ******.61 ******.23 180 2025-5-13 2:24:22
******有限公司 ******.80 ******.23 180 2025-5-13 2:02:15
******有限公司 ******.81 ******.23 180 2025-5-13 3:13:25
******有限公司 ******.53 ******.23 180 2025-5-13 1:16:50
******有限公司 ******.80 ******.23 180 2025-5-13 2:03:38
******有限公司 ******.68 ******.23 180 2025-5-13 2:56:45
******有限公司 ******.71 ******.23 180 2025-5-13 3:04:45
******有限公司 ******.05 ******.23 180 2025-5-13 3:21:17
******有限公司 ******.26 ******.23 180 2025-5-13 2:39:56
******有限公司 ******.14 ******.23 180 2025-5-13 3:46:36
******有限公司 ******.50 ******.23 180 2025-5-13 2:17:49
******有限公司 ******.56 ******.23 180 2025-5-13 4:01:58
******有限公司 ******.92 ******.23 180 2025-5-13 2:21:39
******有限公司 ******.51 ******.23 180 2025-5-13 2:53:49
******有限公司 ******.67 ******.23 180 2025-5-13 2:34:34
******有限公司 ******.22 ******.23 180 2025-5-13 1:38:13
******有限公司 ******.12 ******.23 180 2025-5-13 1:19:21
******有限公司 ******.40 ******.23 180 2025-5-13 4:45:30
******有限公司 ******.74 ******.23 180 2025-5-13 1:48:12
******有限公司 ******.02 ******.23 180 2025-5-13 3:31:29
******有限公司 ******.42 ******.23 180 2025-5-13 2:45:50
******有限公司 ******.05 ******.23 180 2025-5-13 3:48:47
******有限公司 ******.87 ******.23 180 2025-5-13 7:39:17
******有限公司 ******.97 ******.23 180 2025-5-13 1:32:02
******有限公司 ******.74 ******.23 180 2025-5-13 2:18:27
******有限公司 ******.37 ******.23 180 2025-5-13 4:21:20
******有限公司 ******.36 ******.23 180 2025-5-13 1:43:18
******有限責(zé)任公司 ******.29 ******.23 180 2025-5-13 1:27:31
******有限公司 ******.45 ******.23 180 2025-5-13 2:56:43
******有限公司 ******.88 ******.23 180 2025-5-13 2:42:52
******有限責(zé)任公司 ******.99 ******.23 180 2025-5-13 1:55:11
******有限公司 ******.97 ******.23 180 2025-5-13 3:03:58
******有限公司 ******.66 ******.23 180 2025-5-13 2:34:18
******有限公司 ******.68 ******.23 180 2025-5-13 4:18:44
******有限公司 ******.90 ******.23 180 2025-5-13 1:57:39
******有限公司 ******.24 ******.23 180 2025-5-13 3:44:00
******有限公司 ******.69 ******.23 180 2025-5-13 2:03:29
******有限公司 ******.27 ******.23 180 2025-5-13 1:48:34
******有限公司 ******.54 ******.23 180 2025-5-13 2:39:02
******有限責(zé)任公司 ******.79 ******.23 180 2025-5-13 1:35:42
******有限公司 ******.96 ******.23 180 2025-5-13 1:43:36
******有限公司 ******.58 ******.23 180 2025-5-13 3:52:53
******有限公司 ******.35 ******.23 180 2025-5-13 3:54:24
******有限公司 ******.07 ******.23 180 2025-5-13 4:18:19
******有限公司 ******.79 ******.23 180 2025-5-13 2:23:56
******有限公司 ******.90 ******.23 180 2025-5-13 1:57:21
******有限公司 ******.21 ******.23 180 2025-5-13 2:10:22
******有限公司 ******.16 ******.23 180 2025-5-13 1:16:58
******有限公司 ******.91 ******.23 180 2025-5-13 1:34:34
******有限公司 ******.45 ******.23 180 2025-5-13 5:14:25
******有限公司 ******.00 ******.23 180 2025-5-13 4:00:58
******有限公司 ******.18 ******.23 180 2025-5-13 4:44:22
******有限公司 ******.44 ******.23 180 2025-5-13 3:16:25
******有限公司 ******.92 ******.23 180 2025-5-13 3:46:53
******有限公司 ******.45 ******.23 180 2025-5-13 3:35:02
******有限公司 ******.64 ******.23 180 2025-5-13 1:54:31
******有限公司 ******.77 ******.23 180 2025-5-13 2:03:34
******有限責(zé)任公司 ******.52 ******.23 180 2025-5-13 2:59:59
******有限公司 ******.31 ******.23 180 2025-5-13 2:33:54
******有限公司 ******.24 ******.23 180 2025-5-13 4:04:37
******有限公司 ******.59 ******.23 180 2025-5-13 3:09:03
******有限公司 ******.36 ******.23 180 2025-5-13 2:14:37
******有限公司 ******.65 ******.23 180 2025-5-13 3:21:51
******有限公司 ******.19 ******.23 180 2025-5-13 1:20:35
******有限公司 ******.05 ******.23 180 2025-5-13 1:39:15
******有限公司 ******.13 ******.23 180 2025-5-13 3:28:11
******有限公司 ******.45 ******.23 180 2025-5-13 3:11:11
******有限公司 ******.57 ******.23 180 2025-5-13 3:01:33
******有限公司 ******.06 ******.23 180 2025-5-13 1:24:03
******有限公司 ******.25 ******.23 180 2025-5-13 2:28:14
******有限公司 ******.20 ******.23 180 2025-5-13 7:57:50
******有限公司 ******.24 ******.23 180 2025-5-13 2:09:58
******有限公司 ******.78 ******.23 180 2025-5-13 5:26:02
******有限公司 ******.23 ******.23 180 2025-5-13 1:39:08
******有限公司 ******.59 ******.23 180 2025-5-13 3:05:43
******有限公司 ******.32 ******.23 180 2025-5-13 3:10:21
******有限公司 ******.84 ******.23 180 2025-5-13 4:34:37
******有限公司 ******.53 ******.23 180 2025-5-13 3:42:29
******有限公司 ******.34 ******.23 180 2025-5-13 3:05:24
******有限公司 ******.69 ******.23 180 2025-5-13 1:18:50
******集團(tuán)公司 ******.74 ******.23 180 2025-5-13 3:10:03
******有限公司 ******.50 ******.23 180 2025-5-13 3:39:52
******有限公司 ******.50 ******.23 180 2025-5-13 3:20:18
******有限公司 ******.22 ******.23 180 2025-5-13 1:22:17
******有限公司 ******.44 ******.23 180 2025-5-13 2:38:18
******有限公司 ******.94 ******.23 180 2025-5-13 4:41:20
******有限公司 ******.16 ******.23 180 2025-5-13 9:14:42
******有限公司 ******.40 ******.23 180 2025-5-13 4:36:10
******有限公司 ******.77 ******.23 180 2025-5-13 3:33:39
******有限公司 ******.12 ******.23 180 2025-5-13 3:25:55
******有限公司 ******.35 ******.23 180 2025-5-13 2:02:05
******有限公司 ******.51 ******.23 180 2025-5-13 1:27:41
******有限公司 ******.26 ******.23 180 2025-5-13 3:22:47
******有限公司 ******.76 ******.23 180 2025-5-13 3:59:27
******有限公司 ******.56 ******.23 180 2025-5-13 1:43:56
******有限責(zé)任公司 ******.06 ******.23 180 2025-5-13 2:45:57
******有限公司 ******.39 ******.23 180 2025-5-13 3:40:00
******有限公司 ******.45 ******.23 180 2025-5-13 3:19:37
******有限公司 ******.14 ******.23 180 2025-5-13 3:13:29
******有限公司 ******.12 ******.23 180 2025-5-13 2:31:28
******有限公司 ******.74 ******.23 180 2025-5-13 2:40:31
******有限公司 ******.54 ******.23 180 2025-5-13 1:16:01
******有限公司 ******.18 ******.23 180 2025-5-13 3:09:46
******有限公司 ******.11 ******.23 180 2025-5-13 1:47:26
******有限公司 ******.60 ******.23 180 2025-5-13 8:15:07
******有限公司 ******.36 ******.23 180 2025-5-13 2:55:50
******有限公司 ******.18 ******.23 180 2025-5-13 1:20:23
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評(píng)標(biāo)專家會(huì)員
商機(jī)會(huì)員
供采通會(huì)員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
主站蜘蛛池模板: 达尔| 张家界市| 天台县| 双辽市| 三河市| 东宁县| 东阿县| 天水市| 历史| 顺平县| 长宁区| 长泰县| 公安县| 和龙市| 清河县| 额敏县| 陇西县| 泾阳县| 镇坪县| 石棉县| 徐闻县| 县级市| 那坡县| 枣庄市| 盖州市| 浮山县| 洛南县| 永丰县| 密山市| 宁河县| 万山特区| 定结县| 永顺县| 义乌市| 新巴尔虎右旗| 无为县| 饶河县| 宝兴县| 河间市| 诸城市| 墨竹工卡县|