江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 江西省南昌市青云譜區(qū)三店西路地塊工程EPC(設(shè)計、采購、施工)總承包項目 | |||||||||||
工程地址 | 江西省南昌市青云譜區(qū)迎賓北大道以東、三店西路以南 | |||||||||||
建筑面積 | 38600.46 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/18層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計部分: 本項目相關(guān)設(shè)計內(nèi)容包含但不限于以下內(nèi)容: 包含但不限于房建施工圖設(shè)計【******消防、暖通、電氣、人防、綠色建筑(含綠建咨詢、綠建設(shè)計、土壤氡濃度檢測、電磁輻射檢測和場地噪聲檢測)、總圖、室外綜合管網(wǎng)等】、裝配式設(shè)計、專項設(shè)計【包括精裝及景觀施工圖設(shè)計、節(jié)能審查、幕墻、智能化、鋼結(jié)構(gòu)、海綿城市等方案及施工圖設(shè)計】、包括各階段的設(shè)計報建、施工至竣工階段全過程設(shè)計技術(shù)服務(wù)和后續(xù)現(xiàn)場配合服務(wù)(包含綠色建筑設(shè)計滿足當(dāng)?shù)匾?guī)定),包含提供材料樣板并配合發(fā)包方材料選樣等。其中精裝設(shè)計包括售樓處、住宅展示樣板房、物業(yè)、社區(qū)等配套用房、大門、架空層、住宅及其他建筑公共區(qū)域等發(fā)包方指定區(qū)域;以及上述未詳盡與本項目相關(guān)需要進行施工圖設(shè)計的設(shè)計事項,具體工作內(nèi)容詳見設(shè)計任務(wù)書。 (2)建安部分:項目施工直至竣工交付所涉及的圖紙范圍內(nèi)容及與本工程相關(guān)的全部內(nèi)容,包含但不限于材料采購、人力組織、施工組織、施工及運行調(diào)試等工作。具體工作包含但不限于以下內(nèi)容: 1)管線遷改、場地清表、臨水臨電、臨設(shè)臨路、土方、土建(含裝配式)、安裝、裝飾裝修、園林景觀、配套、自來水、供配電等涉及的深化設(shè)計(包含但不限于門窗、欄桿、百葉、光伏、太陽能、自來水、供配電、電梯、裝配式、幕墻、地坪及交通標(biāo)識(含方案)等深化設(shè)計)報規(guī)報建、施工、工程竣工驗收、專項驗收、工程移交、結(jié)算審計送審、竣工圖制作、竣工資料城建歸檔、工程備案、質(zhì)保期的保修服務(wù)等,其中部分主體結(jié)構(gòu)為裝配式。 2)根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第57號《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》相關(guān)規(guī)定常規(guī)檢測由發(fā)包方組織實施的檢測費用據(jù)實從承包方費用中扣除。 3)承包方應(yīng)做好基坑、建筑主體等的施工監(jiān)測、檢測工作涉及的所有檢測試驗、監(jiān)測、安全文明、對外協(xié)調(diào)及各項驗收的組織實施,且最終實現(xiàn)發(fā)包方管理要求并完成移交和交付工作。 4)執(zhí)行發(fā)包方下發(fā)的變更指令,項目竣工后結(jié)算完成前仍需執(zhí)行發(fā)包方對項目現(xiàn)場進行提升改造的工作指令。 (3)采購范圍:本項目所涉及的工程相關(guān)材料及設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等。 (4)發(fā)包方有權(quán)對工程承包范圍內(nèi)的實施內(nèi)容進行調(diào)整,由此引起工程子項目、工程量、合同價款、工期調(diào)整的,承包方須無條件接受,并不得對此主張權(quán)利。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2025年05月07日 | |||||||||
工期 | 578 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | ******2.47 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 桑建川 | 注冊編號 | 川************ | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ******************有限公司(資質(zhì)為建筑行業(yè)(建筑工程)甲級);2、設(shè)計負(fù)責(zé)人:陳煒(證書注冊號: ******490);3、業(yè)績情況:(1)設(shè)計業(yè)績:南昌市政公用城三期項目設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包工程、樟樹市秀江府安置小區(qū)建設(shè)項目勘察設(shè)計;(2)施工業(yè)績:隆潤城建安工程一標(biāo)段、西安高新區(qū)興隆安置性商品房C區(qū)項目建安工程一************醫(yī)院、深圳港鹽田港區(qū)西作業(yè)區(qū)集裝精碼頭工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 業(yè)績查詢路徑:******/data/project/detail?id=****** 、******/data/project/detail?id=****** 、******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | ******6.81元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李仕宇 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ************有限公司(資質(zhì)為建筑行業(yè)(建筑工程)甲級);2、設(shè)計負(fù)責(zé)人************學(xué)校項目工程設(shè)計;(2)施工業(yè)績:新建永豐二中項目、涂家村安發(fā)用地(******居住小區(qū)項目施工圖設(shè)計;(4)施工負(fù)責(zé)人業(yè)績:涂家村安發(fā)用地******保健院紅谷灘分院地下室、婦幼保健中心、門急診樓工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 業(yè)績查詢路徑:******/w/dataQuery/projDetailInfo/************06、******/w/dataQuery/projDetailInfo/************76 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | ******0.59元 | |||||||||||
建造師姓名 | 盧懷東 | 注冊編號 | 鄂************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ************有限公司(資質(zhì)為建筑行業(yè)甲級);2、設(shè)計負(fù)責(zé)人:鐘華(證書注冊號:******397);3、業(yè)績情況:(1)設(shè)計業(yè)績:西站明珠小區(qū)二期項************學(xué)校設(shè)計、采購、施工EPC******學(xué)校建設(shè)工程工程總承包EPC。(3)設(shè)計負(fù)責(zé)人業(yè)績:西站明珠小區(qū)二期項******************大學(xué)工學(xué)部第一教學(xué)樓重建項目、VIVO總部辦公樓 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 業(yè)績查詢路徑:******/w/dataQuery/projDetailInfo/************39、******/data/project/detail?id=******、******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 6 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 6 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 99.98 | 69.98 | 30.00 | 85.00 | 69.50 | 15.50 | 89.97 | 69.97 | 20.00 | |||
評委2 | 97.08 | 69.98 | 27.10 | 94.18 | 69.48 | 24.70 | 94.77 | 69.97 | 24.80 | |||
評委3 | 91.48 | 69.98 | 21.50 | 99.30 | 69.50 | 29.80 | 92.27 | 69.97 | 22.30 | |||
評委4 | 91.48 | 69.98 | 21.50 | 96.10 | 69.50 | 26.60 | 98.47 | 69.97 | 28.50 | |||
評委5 | 99.18 | 69.98 | 29.20 | 91.20 | 69.50 | 21.70 | 92.97 | 69.97 | 23.00 | |||
評委6 | 99.08 | 69.98 | 29.10 | 91.00 | 69.50 | 21.50 | 91.97 | 69.97 | 22.00 | |||
評委7 | 92.08 | 69.98 | 22.10 | 98.90 | 69.50 | 29.40 | 95.07 | 69.97 | 25.10 | |||
評委8 | 94.98 | 69.98 | 25.00 | 95.50 | 69.50 | 26.00 | 96.97 | 69.97 | 27.00 | |||
評委9 | 91.98 | 69.98 | 22.00 | 98.90 | 69.50 | 29.40 | 93.07 | 69.97 | 23.10 | |||
評標(biāo)得分 | 95.24 | 94.46 | 93.97 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | ??0元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月12日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ******服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0791-****** |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 ?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |