一、項目編號:ZZCG2025Y-CS-104
二、項目名稱:莫干山555號別墅改造提升工程項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 投標總價:******(元) | ******有限公司 | ******圖書館一樓 |
四、主要標的信息
工程類主要標的信息: ? ? ?
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 |
1 | 莫干山555號別墅改造提升工程項目 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
程益輝,陳方根,何宏斌(第1標項采購人代表),吳永祥,范鴻立
七、開標情況
八、資格審查情況
標項1?資格由采購人代表審查
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
? ? ?
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 65.0 | 67.0 | 65.0 | 64.7 | 61.5 | 64.64 | 28.28 | 92.92 |
1 | ******有限公司 | 55.0 | 62.5 | 60.0 | 53.5 | 51.5 | 56.5 | 28.53 | 85.03 |
1 | ******有限公司 | 56.0 | 50.5 | 62.0 | 56.8 | 50.5 | 55.16 | 29.17 | 84.33 |
1 | ******有限公司 | 55.0 | 58.5 | 51.5 | 57.7 | 56.5 | 55.84 | 28.19 | 84.03 |
1 | ******有限公司 | 55.0 | 55.5 | 51.5 | 55.5 | 52.5 | 54.0 | 29.7 | 83.7 |
1 | ******有限公司 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 58.7 | 49.5 | 55.04 | 27.75 | 82.79 |
1 | ******有限公司 | 56.0 | 53.0 | 60.5 | 56.8 | 52.5 | 55.76 | 27.0 | 82.76 |
1 | ******有限公司 | 56.0 | 56.0 | 54.5 | 55.9 | 52.5 | 54.98 | 27.7 | 82.68 |
1 | ******有限公司 | 54.0 | 59.5 | 51.5 | 56.9 | 53.5 | 55.08 | 27.56 | 82.64 |
1 | ******有限公司 | 57.0 | 54.5 | 54.5 | 56.5 | 53.5 | 55.2 | 27.41 | 82.61 |
1 | ******有限公司 | 55.0 | 58.5 | 58.5 | 55.7 | 51.5 | 55.84 | 26.77 | 82.61 |
1 | ******有限公司 | 52.0 | 65.0 | 60.0 | 54.5 | 49.5 | 56.2 | 26.38 | 82.58 |
1 | ******有限公司 | 55.0 | 54.5 | 55.5 | 57.6 | 52.5 | 55.02 | 27.51 | 82.53 |
1 | ******有限公司 | 56.0 | 52.5 | 55.5 | 55.7 | 50.5 | 54.04 | 27.83 | 81.87 |
1 | ******有限公司 | 56.0 | 51.5 | 49.5 | 55.8 | 52.5 | 53.06 | 28.44 | 81.5 |
1 | ******有限公司 | 56.0 | 45.5 | 52.5 | 54.9 | 48.5 | 51.48 | 29.73 | 81.21 |
1 | ******有限公司 | 56.0 | 45.5 | 51.5 | 53.5 | 49.5 | 51.2 | 30.0 | 81.2 |
1 | ******有限公司 | 53.0 | 52.5 | 57.5 | 56.8 | 51.5 | 54.26 | 26.76 | 81.02 |
1 | ******有限公司 | 53.0 | 53.0 | 50.5 | 55.6 | 51.5 | 52.72 | 28.27 | 80.99 |
1 | ******有限公司 | 54.0 | 47.5 | 53.5 | 55.8 | 51.5 | 52.46 | 28.36 | 80.82 |
1 | ******有限公司 | 55.0 | 52.0 | 55.5 | 56.8 | 50.5 | 53.96 | 26.82 | 80.78 |
1 | ******有限公司 | 56.0 | 50.5 | 48.5 | 56.7 | 52.5 | 52.84 | 27.56 | 80.4 |
1 | ******有限公司 | 57.0 | 56.5 | 54.5 | 49.0 | 55.5 | 54.5 | 25.85 | 80.35 |
1 | ******有限公司 | 55.0 | 54.5 | 45.5 | 56.6 | 52.5 | 52.82 | 27.27 | 80.09 |
1 | ******有限公司 | 44.0 | 52.5 | 47.5 | 56.8 | 51.5 | 50.46 | 28.75 | 79.21 |
1 | ******有限公司(聯合體) | 55.0 | 46.5 | 51.5 | 55.5 | 52.5 | 52.2 | 26.3 | 78.5 |
1 | ******有限公司 | 49.0 | 40.5 | 54.0 | 53.7 | 45.5 | 48.54 | 27.15 | 75.69 |
1 | ******有限公司 | 37.5 | 42.0 | 42.0 | 45.2 | 47.0 | 42.74 | 26.44 | 69.18 |
1 | ******有限公司 | 47.0 | 37.0 | 36.5 | 49.7 | 43.5 | 42.74 | 25.37 | 68.11 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:無
2.代理服務收費金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名????稱:******管理局
地????址:浙江莫干山風景區97號
傳????真:/
項目聯系人(詢問):何先生
項目聯系方式(詢問):******
質疑聯系人:吳先生
質疑聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名????稱:浙江省政府采購中心
地????址:杭州市西湖區寶石一路3號
傳????真:/
項目聯系人(詢問):蔣冰琳
項目聯系方式(詢問):0571-******
質疑聯系人:張嫣
質疑聯系方式:0571-******
3. 同級政府采購監督管理部門
******服務中心(杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓)
地????址:杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓
傳????真:/
聯?系?人:朱老師、王老師、匡老師
監督投訴電話:0571-******,0571-******
附件信息:
161.0K
113.7K