項目名稱: | ******服務中心及交通換乘樞紐四期(市政部分)I標段 | 項目代碼: | 2307-330100-89-01-440923 | |||
招標人: | ******有限公司 ******街道云尚觀瀾中心1幢301室 聯系人:尹存文 電話:****** | 代理機構: | ******有限公司 ******街道云尚觀瀾中心1幢301室 聯系人:張時芳 電話:****** | |||
標段(包)名稱: | ******服務中心及交通換乘樞紐四期(市政部分)I標段 | 標段(包)編號: | A************001221 | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | ******有限公司 | 193,887,103.00元 | 按招標文件要求 | |||
2 | ******有限公司 | 181,419,214.00元 | 按招標文件要求 | |||
3 | ******有限公司 | 182,102,254.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |||
4 | ******有限公司 | 188,967,246.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | |||
5 | ******有限公司 | 181,864,227.00元 | 按照招標文件要求 | |||
6 | ******集團公司 | 181,374,307.00元 | 按招標文件要求 | |||
7 | ******有限責任公司 | 183,138,791.00元 | 按照招標文件要求 | |||
8 | ******有限公司 | 181,585,686.00元 | 按招標文件要求 | |||
9 | ******有限公司 | 189,638,136.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |||
10 | ******有限公司 | 181,623,488.00元 | 按照招標文件要求 | |||
11 | ******有限公司 | 187,871,457.00元 | 按照招標文件要求 | |||
12 | ******有限公司 | 186,954,598.00元 | 按招標文件要求 | |||
13 | ******有限公司 | 182,207,685.00元 | 按招標文件要求 | |||
14 | ******有限公司 | 181,374,307.00元 | 按招標文件要求 | |||
15 | ******有限公司 | 182,211,413.00元 | 按照招標文件要求 | |||
16 | ******有限公司 | 191,874,435.00元 | 按招標文件要求 | |||
17 | ******集團股份公司 | 181,803,427.00元 | 按招標文件要求 | |||
18 | ******有限公司 | 182,211,012.00元 | 按照招標文件要求 | |||
19 | ******有限公司 | 186,015,331.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |||
20 | ******有限公司 | 181,374,307.00元 | 按招標文件要求 | |||
21 | ******有限責任公司 | 181,690,000.00元 | 按招標文件要求 | |||
22 | ******有限公司 | 188,297,565.00元 | 按招標文件要求 | |||
23 | ******有限公司 | 212,689,999.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |||
24 | ******有限公司 | 181,374,307.00元 | 按招標文件要求 | |||
25 | ******有限公司 | 181,424,260.00元 | 按招標文件要求 | |||
26 | ******有限公司 | 213,790,162.00元 | 按照招標文件要求 | |||
27 | ******有限公司 | 181,400,727.00元 | 按招標文件要求 | |||
28 | ******有限公司 | 181,598,592.00元 | 按招標文件要求 | |||
29 | ******有限公司 | 181,420,302.00元 | 按招標文件要求 | |||
30 | ******有限公司 | 182,001,207.00元 | 按招標文件要求 | |||
31 | ******有限公司 | 181,393,324.00元 | 按招標文件要求 | |||
32 | ******有限公司 | 181,734,120.00元 | 按照招標文件要求 | |||
33 | ******有限公司 | 193,797,651.00元 | 按招標文件要求 | |||
34 | ******有限公司 | 212,895,643.00元 | 按招標文件要求 | |||
35 | ******有限公司 | 188,564,712.00元 | 按招標文件要求 | |||
36 | ******有限公司 | 181,404,084.00元 | 按招標文件要求 | |||
37 | ******有限公司 | 181,374,307.00元 | 按照招標文件要求 | |||
38 | ******有限公司 | 212,752,520.00元 | 按招標文件要求 | |||
39 | ******有限責任公司 | 181,374,307.00元 | 按招標文件要求 | |||
40 | ******有限公司 | 184,494,640.00元 | 按照招標文件要求 | |||
41 | ******有限公司 | 195,529,923.00元 | 按招標文件要求 | |||
42 | ******有限公司 | 191,650,805.00元 | 按招標文件要求 | |||
43 | ******有限責任公司 | 181,374,307.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |||
44 | ******有限公司 | 181,374,307.00元 | 按照招標文件要求 | |||
45 | ******有限公司 | 212,741,562.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |||
46 | ******有限公司 | 183,398,860.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |||
47 | ******有限責任公司 | 181,374,307.00元 | 按招標文件要求 | |||
48 | ******有限公司 | 213,436,827.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范標準的合格要求 | |||
49 | ******有限公司 | 182,256,685.00元 | 按招標文件要求 | |||
50 | ******有限公司 | 186,730,947.00元 | 按照招標文件要求 | |||
51 | ******有限公司 | 213,700,710.00元 | 按照招標文件要求 | |||
52 | ******有限公司 | 181,985,746.00元 | 按照招標文件要求 | |||
53 | ******有限公司 | 181,374,307.00元 | 按照招標文件要求 | |||
54 | ******有限公司 | 191,935,368.00元 | 按招標文件要求 | |||
55 | ******有限公司 | 188,769,032.00元 | 按照招標文件要求 | |||
56 | ******有限公司 | 193,216,214.00元 | 按照招標文件要求 | |||
57 | ******有限公司 | 212,795,009.00元 | 按招標文件要求 | |||
58 | ******有限公司 | 184,069,752.00元 | 按照招標文件要求 | |||
59 | ******有限公司 | 181,604,118.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | |||
60 | ******有限公司 | 181,657,586.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |||
61 | ******有限公司 | 181,374,307.00元 | 按招標文件要求 | |||
62 | ******有限公司 | 184,494,649.00元 | 按照招標文件要求 | |||
63 | ******有限公司 | 181,921,869.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | |||
64 | ******有限公司 | 212,761,465.00元 | 按招標文件要求 | |||
65 | ******有限公司 | 213,182,113.00元 | 按招標文件要求 | |||
66 | ******有限公司 | 195,005,252.00元 | 按照招標文件要求 | |||
67 | ******有限公司 | 181,374,307.00元 | 按招標文件要求 | |||
68 | ******有限公司 | 182,244,104.00元 | 按招標文件要求 | |||
69 | ******有限公司 | 181,650,198.00元 | 按照招標文件要求 | |||
70 | ******有限公司 | 181,400,953.00元 | 按照招標文件要求 | |||
71 | ******有限公司 | 213,007,458.00元 | 按招標文件要求 | |||
72 | ******有限公司 | 181,880,729.00元 | 按照招標文件要求 | |||
73 | ******有限責任公司 | 181,374,307.00元 | 按招標文件要求 | |||
74 | ******有限公司 | 195,150,612.00元 | 按招標文件要求 | |||
75 | ******有限公司 | 190,086,600.00元 | 按招標文件要求 | |||
76 | ******有限公司 | 195,693,999.00元 | 按招標文件要求 | |||
77 | ******有限公司 | 195,675,612.00元 | 按招標文件要求 | |||
78 | ******有限公司 | 190,670,532.00元 | 按招標文件要求 | |||
79 | ******有限公司 | 185,344,442.00元 | 按照招標文件要求 | |||
80 | ******有限公司 | 181,633,861.00元 | 按照招標文件要求 | |||
81 | ******有限公司 | 182,083,817.00元 | 按招標文件要求 | |||
82 | ******有限公司 | 196,123,402.00元 | 按照招標文件要求 | |||
83 | ******有限責任公司 | 181,602,556.00元 | 按照招標文件要求 | |||
84 | ******有限公司 | 194,557,998.00元 | 按招標文件要求 | |||
開標時間: | 2025-03-26 14:00:00 | 開標地點: | 第8開標室 | |||
行政監督機構: | ******服務中心 | 電話: | ****** | |||
信息來源: | 杭州市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-03-26 |
