松原市城區污水處理基礎設施建設項目(一標段)EPC工程總承包(設備采購)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 松原市城區污水處理基礎設施建設項目(一標段)EPC工程總承包(設備采購) | 項目編號 | SYS******FJSZ****** | |||||||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 建設地點 | 松原市江南、江北主城區范圍內 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設備采購 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | ******元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2025-06-26 09:00 | 開標地點 | 松原市公共資源交易中心3樓開標室二 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 泵站工藝設備、泵站電氣設備、泵站儀表自控設備、高壓電力配套設備等設備采購等(詳見招標文件第五章“供貨要求”)。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | / | 符合國家及行業現行相關標準以及招標人的要求 | 簽訂合同后20日內交貨并安裝完成 | ******元 | |||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | / | 符合國家及行業現行相關標準以及招標人的要求 | 簽訂合同后30日內交貨并安裝完成 | ******元 | |||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | / | 符合國家及行業現行相關標準以及招標人的要求 | 簽訂合同后30日內交貨并安裝完成 | ******元 | |||||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年06月27日至2025年07月01日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯系人 | 劉艷輝 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 石堃、張強、孟春玲 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | ******建設局 | 聯系人 | 孫力超 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 長春市第六凈水廠工程-工藝、電氣、電采暖設備采購及安裝工程-氧源系統、供熱機組、臭氧系統材料采購 | 長春市第六凈水廠工程-工藝、電氣、電采暖設備采購及安裝工程-銅排、控制箱、饋線柜、開口式電力路互感器材料采購 | 長春北湖精細化工新材料產業示范園項目(一期)市政工 程總承包-專用及生活污水處理廠設備安裝工程中泵攪、儀表、非標設備采購 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 肇東凈水廠設備采購 | 江蘇泰興泵站改造工程 | / | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 大方縣六龍鎮污水處理提標改造工程設備采購安裝及調試 | 烏蘭泰安零排放提升改造項目安裝施工合同 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區吉大九洲大道東1193號泰福國際金融大廈首層B區及25-26層 | ****** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 31.4 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 29.6 | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 29.6 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。