******大學青島校區部分樓宇維修改造項目中標(成交)結果公告 | ||||||||||||||||||
一、項目編號:SDGP************03433 | ||||||||||||||||||
二、項目名稱:******大學青島校區部分樓宇維修改造項目 | ||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:楊錫生、楊衛東、陳浩、標包B:楊錫生、楊衛東、王成先、標包C:楊錫生、楊衛東、韓新宇 | ||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||
????收費標準:參照計價格[2002]1980號工程類有關標準下浮25% | ||||||||||||||||||
????收費金額(單位:元):1274.25 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
????自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||
????其他補充事宜:項目負責人:歸金建、李鑫 | ||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形最終報價不是最低價) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形最終報價不是最低價) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形最終報價不是最低價) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形最終報價不是最低價) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形最終報價不是最低價) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形最終報價不是最低價) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形最終報價不是最低價) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形最終報價不是最低價) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形/) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形最終報價不是最低價) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形/) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形/) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形/) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形/) | ||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||
????????1、采購人信息 | ||||||||||||||||||
????????名????稱:******大學 | ||||||||||||||||||
????????地????址:******大學) | ||||||||||||||||||
????????聯系方式:************大學) | ||||||||||||||||||
????????2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||
????????名????稱:******有限公司 | ||||||||||||||||||
????????地????址:山東省濟南市巿中區縣(區)濼源大街229號主樓11樓 | ||||||||||||||||||
????????聯系方式:****** | ||||||||||||||||||
????????3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||
????????項目聯系人:******有限公司 | ||||||||||||||||||
????????聯系方式:****** | ||||||||||||||||||
十一、附件: |
中標公告附件.zip