一、監(jiān)測(cè)情況
龍州縣生活飲用水衛(wèi)生狀況信息公開表(2025年第1季度)
注:(1)水質(zhì)指標(biāo)的檢驗(yàn)和結(jié)果評(píng)價(jià)按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(gb5749-2022)、《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(gb/t5750.1~5750.13-2023)執(zhí)行。
(2)監(jiān)測(cè)水樣類型指市政供水、自建集中式供水的出廠水和末梢水,以及二次供水。
二、結(jié)果與分析
檢測(cè)結(jié)果按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(gb5749-2022)進(jìn)行評(píng)價(jià),8個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)共采樣8份,8份樣品檢測(cè)值符合標(biāo)準(zhǔn)限值要求,用戶水龍頭水質(zhì)合格率100%。
龍州縣生活飲用水衛(wèi)生狀況信息公開表(2025年第1季度)
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 監(jiān)測(cè)水樣類型 | 合格指標(biāo) | 超標(biāo)指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)限值 | 超標(biāo)指標(biāo) 檢測(cè)值 | 備注 |
龍州縣水廠供水房監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 2025年3月19日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 龍州縣自來水水廠市政供水出廠水 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph值、總硬度(以碳酸鈣計(jì))、溶解性總固體、總鐵、錳、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、氟化物、砷、硝酸鹽、氨(以氮計(jì))、高錳酸鹽指數(shù)(以氧計(jì))、汞、鎘、鉻、鉛、銅、鋅、氰化物、鋁、游離余氯、二氧化氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亞氯酸鹽、氯酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌. | 無 | 無 | / |
龍州縣北門街28號(hào)龍州小鎮(zhèn)監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 2025年3月19日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 龍州縣自來水水廠市政供水末梢水 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph值、總硬度(以碳酸鈣計(jì))、溶解性總固體、總鐵、錳、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、氟化物、砷、硝酸鹽、氨(以氮計(jì))、高錳酸鹽指數(shù)(以氧計(jì))、汞、鎘、鉻、鉛、銅、鋅、氰化物、鋁、游離余氯、二氧化氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亞氯酸鹽、氯酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌. | 無 | 無 | / |
龍州縣西街125號(hào)小吃店監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 2025年3月19日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 龍州縣自來水水廠市政供水末梢水 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph值、總硬度(以碳酸鈣計(jì))、溶解性總固體、總鐵、錳、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、氟化物、砷、硝酸鹽、氨(以氮計(jì))、高錳酸鹽指數(shù)(以氧計(jì))、汞、鎘、鉻、鉛、銅、鋅、氰化物、鋁、游離余氯、二氧化氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亞氯酸鹽、氯酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌. | 無 | 無 | / |
******居民家監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 2025年3月19日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 龍州縣自來水水廠市政供水末梢水 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph值、總硬度(以碳酸鈣計(jì))、溶解性總固體、總鐵、錳、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、氟化物、砷、硝酸鹽、氨(以氮計(jì))、高錳酸鹽指數(shù)(以氧計(jì))、汞、鎘、鉻、鉛、銅、鋅、氰化物、鋁、游離余氯、二氧化氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亞氯酸鹽、氯酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌. | 無 | 無 | / |
龍州縣利民街6號(hào)37號(hào)商鋪監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 2025年3月19日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 龍州縣自來水水廠市政供水末梢水 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph值、總硬度(以碳酸鈣計(jì))、溶解性總固體、總鐵、錳、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、氟化物、砷、硝酸鹽、氨(以氮計(jì))、高錳酸鹽指數(shù)(以氧計(jì))、汞、鎘、鉻、鉛、銅、鋅、氰化物、鋁、游離余氯、二氧化氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亞氯酸鹽、氯酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌. | 無 | 無 | / |
龍州縣都興街12號(hào)桂林純米酒監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 2025年3月19日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 龍州縣自來水水廠市政供水末梢水 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph值、總硬度(以碳酸鈣計(jì))、溶解性總固體、總鐵、錳、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、氟化物、砷、硝酸鹽、氨(以氮計(jì))、高錳酸鹽指數(shù)(以氧計(jì))、汞、鎘、鉻、鉛、銅、鋅、氰化物、鋁、游離余氯、二氧化氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亞氯酸鹽、氯酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌. | 無 | 無 | / |
******辦公室監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 2025年3月19日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 龍州縣自來水水廠市政供水二次供水 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph值、總硬度(以碳酸鈣計(jì))、溶解性總固體、總鐵、錳、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、氟化物、砷、硝酸鹽、氨(以氮計(jì))、高錳酸鹽指數(shù)(以氧計(jì))、汞、鎘、鉻、鉛、銅、鋅、氰化物、鋁、游離余氯、二氧化氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亞氯酸鹽、氯酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌. | 無 | 無 | / |
龍州縣中華城小區(qū)3-18號(hào)螺小豐螺螄粉監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 2025年3月19日 | ******控制中心 | ******控制中心 | 龍州縣自來水水廠市政供水二次供水 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、ph值、總硬度(以碳酸鈣計(jì))、溶解性總固體、總鐵、錳、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、氟化物、砷、硝酸鹽、氨(以氮計(jì))、高錳酸鹽指數(shù)(以氧計(jì))、汞、鎘、鉻、鉛、銅、鋅、氰化物、鋁、游離余氯、二氧化氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亞氯酸鹽、氯酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌. | 無 | 無 | / |
(2)監(jiān)測(cè)水樣類型指市政供水、自建集中式供水的出廠水和末梢水,以及二次供水。
二、結(jié)果與分析
檢測(cè)結(jié)果按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(gb5749-2022)進(jìn)行評(píng)價(jià),8個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)共采樣8份,8份樣品檢測(cè)值符合標(biāo)準(zhǔn)限值要求,用戶水龍頭水質(zhì)合格率100%。