開發(fā)區(qū)道路連接工程(東區(qū)五路西延)評標結(jié)果公示
(標段編號:E************001001)
************有限公司的開發(fā)區(qū)道路連接工程(東區(qū)五路西延)的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用經(jīng)評審的最低投標價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.56 | 合格 | 70 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王恒明 | 二級建造師注冊證書,蘇******3852 |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 滿足招標文件要求 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
2 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理未到場答辯 |
3 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
4 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理未到場答辯 |
5 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
6 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
7 | ******有限公司 | 投標函未蓋章或蓋字。 |
8 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
9 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
10 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
11 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
12 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
13 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
14 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
15 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
16 | ******有限公司 | 投標函未蓋章或蓋字。 |
17 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
18 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理未到場答辯 |
19 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
20 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
21 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理未到場答辯 |
22 | ******有限公司 | 投標函未蓋章或蓋字。 |
23 | ******有限公司 | 工期不符合招標文件要求 |
24 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
25 | ******有限公司 | 投標函未蓋章或蓋字。 |
26 | ******有限公司 | 投標函未蓋章或蓋字。 |
27 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
28 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
29 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
30 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
31 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
32 | ******有限公司 | 投標函未蓋章或簽字。 |
33 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理未到場答辯 |
34 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理答辯不通過 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術(shù)標評分情況
無五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 不規(guī)范標書檢查扣分 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.87 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | ******.68 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | ******.07 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | ******.04 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
9 | ******有限公司 | ******.19 | 0 | 0 |
10 | ******有限責任公司 | ******.00 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | ******.90 | 0 | 0 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
14 | ******有限公司 | ******.05 | 0 | 0 |
15 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 0 |
16 | ******有限公司 | ******.58 | 0 | 0 |
17 | ******有限公司 | ******.65 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 0 |
19 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 0 |
20 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
21 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
22 | ******有限公司 | ******.83 | 0 | 0 |
23 | ******有限公司 | ******.13 | 0 | 0 |
24 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 0 |
25 | ******有限公司 | ******.43 | 0 | 0 |
26 | ******有限公司 | ******.93 | 0 | 0 |
27 | ******有限公司 | ******.23 | 0 | 0 |
28 | ******有限公司 | ******.02 | 0 | 0 |
29 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
30 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
31 | ******有限公司 | ******.97 | 0 | 0 |
32 | ******有限公司 | ******.25 | 0 | 0 |
33 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
34 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
35 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 0 |
36 | ******有限公司 | ******.82 | 0 | 0 |
37 | ******有限公司 | ******.28 | 0 | 0 |
38 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 0 |
39 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
40 | ******有限公司 | ******.05 | 0 | 0 |
41 | ******有限公司 | ******.96 | 0 | 0 |
42 | ******有限公司 | ******.44 | 0 | 0 |
43 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 0 |
44 | ******有限公司 | ******.46 | 0 | 0 |
45 | ******有限公司 | ******.53 | 0 | 0 |
46 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 0 |
47 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
48 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
49 | ******有限公司 | ******.47 | 0 | 0 |
50 | ******有限公司 | ******.20 | 0 | 0 |
51 | ******有限公司 | ******.18 | 0 | 0 |
52 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
53 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 0 |
54 | ******有限公司 | ******.86 | 0 | 0 |
55 | ******有限公司 | ******.96 | 0 | 0 |
56 | ******有限公司 | ******.18 | 0 | 0 |
57 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
58 | ******有限公司 | ******.54 | 0 | 0 |
59 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
60 | ******有限公司 | ******.08 | 0 | 0 |
61 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
62 | ******有限公司 | ******.15 | 0 | 0 |
63 | ******有限公司 | ******.63 | 0 | 0 |
64 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
65 | ******有限公司 | ******.51 | 0 | 0 |
66 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
67 | ******有限公司 | ******.23 | 0 | 0 |
六、擬確定中標人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標結(jié)果公示期:2025年06月30日至 2025年07月03日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人: ******有限公司
日期: 2025年06月30日