******委員會綜合評審意見
******醫院項目-智能化工程項目評標專家公示
日期:2025-05-30
定性評審結果
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:較好
******有限公司
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:較好
******有限公司
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:好
商務:好 技術:好
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:好
******有限公司
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:好
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:較好
******有限公司
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:好
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:一般
******有限公司
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:好
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:較好
******有限公司
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:好
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:較好
******有限公司
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:一般
******有限公司
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:較好
******有限公司
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:較好
******有限公司
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:好
******有限公司
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:較好
******有限公司
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:好
******有限公司
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:好
商務:好 技術:好
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:好
******有限公司
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:較好
商務:好 技術:一般
商務:好 技術:較好
******醫院項目-智能化工程 | 開標時間:2025/05/30 09:00:00 | ||||||||
序號 | 投標單位名稱 | 是否實質性滿足招標文件 | 評審意見 | ||||||
技術對比 | 資信對比 | 商務報價對比 | 投標文件優點 | 投標文件缺陷和問題 | 簽訂合同應注意的澄清事項 | 綜合評審意見 | |||
1 | ******有限公司 | 是 | 較好 | 好 | 好 | 資信標:;;;;; 技術標:該單位無明確優點;技術方案較好;方案較有針對性;施工方案相對好,人員技術力量相對好。;無; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:除質保承諾較好外均比較一般;安全保障一般;部分內容欠詳盡;無明顯缺點。;無; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:;;;;; 商務標:;;;;; | 資信標:好;好;好;好;好; 技術標:一般;較好;較好;好;較好; 商務標:好;好;好;好;好; |
2 | ******有限公司 | 是 | 較好 | 好 | 好 | 資信標:;;;;; 技術標:方案較有針對性;無明顯優點。;施工平面布置優良;平面布置及技術組織方案較好;總平面好,進度計劃好; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:無明顯缺點;人員配備技術力量相對一般。;人員配置一般;進度計劃控制欠缺點;無; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:;;;;; 商務標:;;;;; | 資信標:好;好;好;好;好; 技術標:較好;一般;較好;較好;好; 商務標:好;好;好;好;好; |
3 | ******有限公司 | 是 | 好 | 好 | 好 | 資信標:;;;;; 技術標:施工網絡圖較好;施工方案相對好。;施工和組織方案較好;方案較可以;方案較詳盡; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:無明顯缺點;無明顯缺點。;施工計劃需要完善;計劃線路不清晰;無明顯缺點; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:;;;;; 商務標:;;;;; | 資信標:好;好;好;好;好; 技術標:好;好;較好;一般;好; 商務標:好;好;好;好;好; |
4 | ******有限公司 | 是 | 好 | 好 | 好 | 資信標:;;;;; 技術標:方案內容較詳盡;總平面好;施工方案相對好,配備人員技術力量相對好。;技術方案較好;該單位施工平面布置合理; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:無明顯缺點;無;無明顯缺點;安全保障一般;人員配置偏弱; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:;;;;; 商務標:;;;;; | 資信標:好;好;好;好;好; 技術標:好;好;好;較好;一般; 商務標:好;好;好;好;好; |
5 | ******有限公司 | 是 | 較好 | 好 | 好 | 資信標:;;;;; 技術標:施工方案較好;方案線路清晰;無;施工方案相對好,配備人員技術力量相對強。;方案較詳盡; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:施工平面圖有待完善;無;無;無明顯缺點;重難點不突出; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:;;;;; 商務標:;;;;; | 資信標:好;好;好;好;好; 技術標:較好;較好;較好;好;較好; 商務標:好;好;好;好;好; |
******醫院項目-智能化工程項目評標專家公示
序號 | 專家編號 | 抽取方式 |
1 | ****** | 【省綜合性評標專家庫】 |
2 | ****** | 【省綜合性評標專家庫】 |
3 | ****** | 【省綜合性評標專家庫】 |
4 | ****** | 【省綜合性評標專家庫】 |
5 | ****** | 【省綜合性評標專家庫】 |
? | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
******有限公司 | 商務:好技術:一般 |