- 招標編號G************
- 招標業主******有限公司
- 所屬地區河北省
******服務中心建設項目-監理
招標項目編號:??G************
******服務中心建設項目-監理】中標候選人公示
公示編號:??G************
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******服務中心建設項目-監理 | |
所屬專業:??房屋建筑業 | 所屬地區:??河北省,唐山市,曹妃甸區 |
開標時間:??2025-07-01 09:00:00 | 開標地點:??唐山市,曹妃甸區公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月01日 | 公示截止日期:??2025年07月04日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 監理服務期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 符合國家、地方相關行業及專業驗收標準質量評定合格,并 對現場安全、造價等進行把控 | 從招標人書面確認監理單位進場后480個日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 符合國家、地方相關行業及專業驗收標準質量評定合格,并 對現場安全、造價等進行把控 | 從招標人書面確認監理單位進場后480個日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 符合國家、地方相關行業及專業驗收標準質量評定合格,并 對現場安全、造價等進行把控 | 從招標人書面確認監理單位進場后480個日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 焦峰 | 高級工程師 | 監理工程師注冊證書 | ****** |
2 | ******有限公司 | 劉秋瑾 | 高級工程師 | 監理工程師注冊證書 | ****** |
3 | ******有限公司 | 王瑞來 | 高級工程師 | 監理工程師注冊證書 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全響應招標文件 |
2 | ******有限公司 | 完全響應招標文件 |
3 | ******有限公司 | 完全響應招標文件 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******消防站、辦公樓 | ******有限公司 | 2021-05-17? | 736000 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司油脂壓榨精煉及配套工程建設項目一期 | ******有限公司 | 2021-03-03? | ****** |
3 | ******有限公司 | ******中學新建初中教學樓工程 | 唐山海港城市發展公司 | 2021-03-20? | 398000 |
4 | ******有限公司 | 軌道交通智能裝備產業化項目 | ******有限公司 | 2023-03-02 | 386883 |
5 | ******有限公司 | 金茂華府項目 | ******有限公司 | 2020-03-26? | ****** |
6 | ******有限公司 | 海港初中聯校項目 | ******有限公司 | 2020-04-02 | 565025 |
7 | ******有限公司 | 唐山海港萬城項目 | ******有限公司 | 2021-04-25 | ****** |
8 | ******有限公司 | 年產150萬噸高端裝備部件項目 | ******有限公司 | 2023-07-26? | 550000 |
9 | ******有限公司 | ******學院一期建設項目 | ******有限公司 | 2023-08-11? | 800000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉秋瑾 | ******消防站、辦公樓 | ******有限公司 | 2021-05-17? | 736000 |
2 | ******有限公司 | 王瑞來 | ******中學新建初中教學樓工程 | 唐山海港城市發展公司 | 2021-03-20? | 398000 |
3 | ******有限公司 | 焦峰 | 金茂華府項目 | ******有限公司 | 2020-03-26? | ****** |
4 | ******有限公司 | 焦峰 | ******學院一期建設項目 | ******有限公司 | 2023-08-11 | 800000 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 資信業績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 18.20 | 17.90 | 17.70 | 16.10 | 17.00 |
2 | ******有限公司 | 12.95 | 9.90 | 14.00 | 12.50 | 13.00 |
3 | ******有限公司 | 12.70 | 9.60 | 14.00 | 12.20 | 12.00 |
4 | ******有限公司 | 11.28 | 10.90 | 12.20 | 10.70 | 11.50 |
5 | ******有限公司 | 12.60 | 9.30 | 13.40 | 12.20 | 12.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 監理大綱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 30.30 | 29.62 | 30.30 | 25.70 | 33.00 |
2 | ******有限公司 | 29.80 | 29.67 | 30.50 | 25.20 | 27.00 |
3 | ******有限公司 | 30.10 | 29.43 | 28.50 | 25.50 | 34.00 |
4 | ******有限公司 | 28.60 | 26.00 | 30.00 | 24.10 | 25.00 |
5 | ******有限公司 | 26.37 | 25.72 | 27.10 | 21.00 | 22.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 44.36 | 91.52 |
2 | ******有限公司 | 44.85 | 85.75 |
3 | ******有限公司 | 44.13 | 85.74 |
4 | ******有限公司 | 44.69 | 82.75 |
5 | ******有限公司 | 44.88 | 81.22 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標文件暗標不符合招標文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??唐山市曹妃甸工業區 | 地址:??秦皇島市建設大街35號 |
聯系人:??李碩 | 聯系人:?常佳旺、劉子初、裴召銀 |
電話:??****** | 電話:??0335-******、******、****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
************有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?