午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁 > 房屋建筑 > 裝飾裝修 >

六合區龍池街道養老綜合服務中心改造項目裝飾裝修中標候選人公示第1次公示170573(第1次重新公告)-中標候選人公示

六合區龍池街道養老綜合服務中心改造項目裝飾裝修中標候選人公示第1次公示170573(第1次重新公告)-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-05-09
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
招標文件下載
我要報名
<span id="osme128" class="masked-content">******</span>服務中心改造項目中標候選人公示

標段編號:LHFJ******-01SG-GHa01

標段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

************服務中心改造項目裝飾裝修評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 ******消防設施工程二級 ******消防設施工程二級;施工總承包-房屋建筑-市政公用工程三級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程三級 ******消防設施工程二級
投標報價(元) ******.57 ******.61 ******.75
工期(日歷日) 120 120 120
質量 符合國家標準 符合國家標準 合格
項目負責人 俞玲 馬琴 任小祥
項目負責人資質等級 二級注冊建造師;安全生產考核證 二級注冊建造師;二級注冊建造師;安全生產考核證 二級注冊建造師;安全生產考核證
項目負責人證書編號 ******5096;蘇建安B(2022)****** ******9432;蘇******9432;蘇建安B(2020)****** ******2422;蘇建安B(2008)******
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限責任公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 提供的企業資質不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 項目負責人資質證書不符合招標文件要求

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標報價評審
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 99.99 99.99
3 ******有限公司 99.99 99.99
4 ******有限公司 99.98 99.98
5 ******有限公司 99.98 99.98
6 ******有限公司 99.98 99.98
7 ******有限公司 99.98 99.98
8 ******有限公司 99.95 99.95
9 ******有限公司 99.94 99.94
10 ******有限公司 99.94 99.94
11 ******有限公司 99.94 99.94
12 ******有限公司 99.93 99.93
13 ******有限公司 99.93 99.93
14 ******有限公司 99.93 99.93
15 ******有限公司 99.92 99.92
16 ******有限公司 99.92 99.92
17 ******有限公司 99.91 99.91
18 ******有限公司 99.91 99.91
19 ******有限公司 99.91 99.91
20 ******有限公司 99.89 99.89
21 ******有限公司 99.89 99.89
22 ******有限公司 99.89 99.89
23 ******有限公司 99.88 99.88
24 ******有限公司 99.88 99.88
25 ******有限公司 99.88 99.88
26 ******有限公司 99.87 99.87
27 ******有限公司 99.87 99.87
28 ******有限公司 99.86 99.86
29 ******有限公司 99.85 99.85
30 ******有限公司 99.85 99.85
31 ******有限公司 99.85 99.85
32 ******有限公司 99.84 99.84
33 ******有限公司 99.84 99.84
34 ******有限公司 99.84 99.84
35 ******有限公司 99.84 99.84
36 ******有限公司 99.83 99.83
37 ******有限公司 99.83 99.83
38 ******有限公司 99.83 99.83
39 ******有限公司 99.82 99.82
40 ******有限公司 99.82 99.82
41 ******有限公司 99.80 99.8
42 ******有限公司 99.80 99.8
43 ******有限公司 99.79 99.79
44 ******有限公司 99.78 99.78
45 ******有限公司 99.77 99.77
46 ******有限公司 99.77 99.77
47 ******有限公司 99.76 99.76
48 ******有限公司 99.76 99.76
49 ******有限公司 99.75 99.75
50 ******有限公司 99.74 99.74
51 ******有限公司 99.73 99.73
52 ******有限公司 99.72 99.72
53 ******有限公司 99.72 99.72
54 ******有限公司 99.72 99.72
55 ******有限公司 99.72 99.72
56 ******有限公司 99.72 99.72
57 ******有限公司 99.71 99.71
58 ******有限公司 99.70 99.7
59 ******有限公司 99.69 99.69
60 ******有限公司 99.67 99.67
61 ******有限公司 99.67 99.67
62 ******有限公司 99.67 99.67
63 ******有限公司 99.67 99.67
64 ******有限公司 99.66 99.66
65 ******有限公司 99.66 99.66
66 ******有限公司 99.65 99.65
67 ******有限公司 99.65 99.65
68 ******有限公司 99.63 99.63
69 ******有限公司 99.63 99.63
70 ******有限公司 99.63 99.63
71 ******有限公司 99.62 99.62
72 ******有限公司 99.61 99.61
73 ******有限公司 99.61 99.61
74 ******有限公司 99.60 99.6
75 ******有限公司 99.59 99.59
76 ******有限公司 99.58 99.58
77 ******有限公司 99.58 99.58
78 ******有限公司 99.58 99.58
79 ******有限公司 99.58 99.58
80 ******有限公司 99.58 99.58
81 ******有限公司 99.57 99.57
82 ******有限公司 99.56 99.56
83 ******有限公司 99.54 99.54
84 ******有限公司 99.53 99.53
85 ******有限公司 99.53 99.53
86 ******有限公司 99.51 99.51
87 ******有限公司 99.50 99.5
88 ******有限公司 99.50 99.5
89 ******有限公司 99.48 99.48
90 ******有限公司 99.47 99.47
91 ******有限公司 99.46 99.46
92 ******有限公司 99.46 99.46
93 ******有限公司 99.45 99.45
94 ******有限公司 99.44 99.44
95 ******有限公司 99.44 99.44
96 ******有限公司 99.42 99.42
97 ******有限公司 99.41 99.41
98 ******有限公司 99.40 99.4
99 ******有限公司 99.40 99.4
100 ******有限公司 99.40 99.4
101 ******有限公司 99.40 99.4
102 ******有限公司 99.39 99.39
103 ******有限公司 99.38 99.38
104 ******有限公司 99.38 99.38
105 ******有限公司 99.37 99.37
106 ******有限公司 99.36 99.36
107 ******有限公司 99.36 99.36
108 ******有限公司 99.36 99.36
109 ******有限公司 99.35 99.35
110 ******有限公司 99.33 99.33
111 ******有限公司 99.33 99.33
112 ******有限公司 99.33 99.33
113 ******有限公司 99.32 99.32
114 ******有限公司 99.31 99.31
115 ******有限公司 99.30 99.3
116 ******有限公司 99.30 99.3
117 ******有限公司 99.29 99.29
118 ******有限公司 99.29 99.29
119 ******有限公司 99.28 99.28
120 ******有限公司 99.26 99.26
121 ******有限公司 99.26 99.26
122 ******有限公司 99.25 99.25
123 ******有限責任公司 99.25 99.25
124 ******有限公司 99.25 99.25
125 南京市大廠建筑安裝工程總公司 99.24 99.24
126 ******有限公司 99.23 99.23
127 ******有限公司 99.23 99.23
128 ******有限公司 99.22 99.22
129 ******有限公司 99.21 99.21
130 ******有限公司 99.21 99.21
131 ******有限公司 99.21 99.21
132 ******有限公司 99.21 99.21
133 ******有限公司 99.20 99.2
134 ******有限公司 99.20 99.2
135 ******有限公司 99.19 99.19
136 ******有限公司 99.19 99.19
137 ******有限公司 99.18 99.18
138 ******有限公司 99.18 99.18
139 ******有限公司 99.18 99.18
140 ******有限公司 99.16 99.16
141 ******有限公司 99.16 99.16
142 ******有限公司 99.15 99.15
143 ******有限公司 99.15 99.15
144 ******有限公司 99.14 99.14
145 ******有限公司 99.14 99.14
146 ******有限公司 99.13 99.13
147 ******有限公司 99.13 99.13
148 ******有限公司 99.12 99.12
149 ******有限公司 99.12 99.12
150 ******有限公司 99.12 99.12
151 ******有限公司 99.11 99.11
152 ******有限公司 99.11 99.11
153 ******有限公司 99.11 99.11
154 ******有限公司 99.10 99.1
155 ******有限公司 99.10 99.1
156 ******有限公司 99.09 99.09
157 ******有限公司 99.09 99.09
158 ******有限公司 99.09 99.09
159 ******有限公司 99.09 99.09
160 ******有限公司 99.08 99.08
161 ******有限公司 99.08 99.08
162 ******有限公司 99.07 99.07
163 ******有限公司 99.06 99.06
164 ******有限公司 99.06 99.06
165 ******有限公司 99.06 99.06
166 ******有限公司 99.06 99.06
167 ******有限公司 99.06 99.06
168 ******有限公司 99.05 99.05
169 ******有限公司 99.05 99.05
170 ******有限公司 99.04 99.04
171 ******有限公司 99.04 99.04
172 ******有限公司 99.04 99.04
173 ******有限公司 99.03 99.03
174 ******有限公司 99.03 99.03
175 ******有限公司 99.02 99.02
176 ******有限公司 99.02 99.02
177 ******有限公司 99.02 99.02
178 ******有限公司 99.00 99
179 ******有限公司 99.00 99
180 ******有限公司 98.99 98.99
181 ******有限公司 98.98 98.98
182 ******有限公司 98.98 98.98
183 ******有限公司 98.97 98.97
184 ******有限公司 98.97 98.97
185 ******有限公司 98.97 98.97
186 ******有限公司 98.97 98.97
187 ******有限公司 98.97 98.97
188 ******有限公司 98.97 98.97
189 ******有限公司 98.96 98.96
190 ******有限公司 98.96 98.96
191 ******有限公司 98.96 98.96
192 ******有限公司 98.95 98.95
193 ******有限公司 98.93 98.93
194 ******有限公司 98.92 98.92
195 ******有限公司 98.91 98.91
196 ******有限公司 98.91 98.91
197 ******有限公司 98.91 98.91
198 ******有限公司 98.90 98.9
199 ******有限公司 98.89 98.89
200 ******有限公司 98.89 98.89
201 ******有限公司 98.89 98.89
202 ******有限公司 98.88 98.88
203 ******有限公司 98.88 98.88
204 ******有限公司 98.87 98.87
205 ******有限公司 98.85 98.85
206 ******有限公司 98.85 98.85
207 ******有限公司 98.85 98.85
208 ******有限公司 98.84 98.84
209 ******有限公司 98.84 98.84
210 ******有限公司 98.84 98.84
211 ******有限公司 98.84 98.84
212 ******有限公司 98.83 98.83
213 ******有限公司 98.82 98.82
214 ******有限公司 98.82 98.82
215 ******有限公司 98.81 98.81
216 ******有限公司 98.79 98.79
217 ******有限公司 98.79 98.79
218 ******有限公司 98.79 98.79
219 ******有限公司 98.79 98.79
220 ******有限責任公司 98.78 98.78
221 ******有限公司 98.78 98.78
222 ******有限公司 98.76 98.76
223 ******有限公司 98.76 98.76
224 ******有限公司 98.75 98.75
225 ******有限公司 98.74 98.74
226 ******有限公司 98.72 98.72
227 ******有限公司 98.71 98.71
228 ******有限公司 98.71 98.71
229 ******有限公司 98.70 98.7
230 ******有限公司 98.70 98.7
231 ******有限公司 98.70 98.7
232 ******有限公司 98.69 98.69
233 ******有限公司 98.69 98.69
234 ******有限公司 98.69 98.69
235 ******有限公司 98.68 98.68
236 ******有限公司 98.65 98.65
237 ******有限公司 98.65 98.65
238 ******有限公司 98.65 98.65
239 ******有限公司 98.64 98.64
240 ******有限公司 98.64 98.64
241 ******有限公司 98.62 98.62
242 ******有限公司 98.62 98.62
243 ******有限公司 98.62 98.62
244 ******有限公司 98.61 98.61
245 ******有限公司 98.61 98.61
246 ******有限公司 98.60 98.6
247 ******有限公司 98.59 98.59
248 ******有限公司 98.59 98.59
249 ******有限公司 98.59 98.59
250 ******有限公司 98.59 98.59
251 ******有限公司 98.58 98.58
252 ******有限公司 98.58 98.58
253 ******有限公司 98.53 98.53
254 ******有限公司 98.52 98.52
255 ******有限公司 98.52 98.52
256 ******有限公司 98.51 98.51
257 ******有限公司 98.50 98.5
258 ******有限公司 98.50 98.5
259 ******有限公司 98.48 98.48
260 ******有限公司 98.48 98.48
261 ******有限公司 98.48 98.48
262 ******有限公司 98.48 98.48
263 ******有限公司 98.47 98.47
264 ******有限公司 98.46 98.46
265 ******有限公司 98.45 98.45
266 ******有限公司 98.45 98.45
267 ******有限公司 98.45 98.45
268 ******有限公司 98.42 98.42
269 ******有限公司 98.41 98.41
270 ******有限公司 98.40 98.4
271 ******有限公司 98.40 98.4
272 ******有限公司 98.40 98.4
273 ******有限公司 98.39 98.39
274 ******有限公司 98.39 98.39
275 ******有限公司 98.38 98.38
276 ******有限公司 98.38 98.38
277 ******有限公司 98.37 98.37
278 ******有限公司 98.37 98.37
279 ******有限公司 98.37 98.37
280 ******有限公司 98.35 98.35
281 ******有限公司 98.34 98.34
282 ******有限公司 98.29 98.29
283 ******有限公司 98.29 98.29
284 ******有限公司 98.28 98.28
285 ******有限公司 98.26 98.26
286 ******有限公司 98.26 98.26
287 ******有限公司 98.26 98.26
288 ******有限公司 98.26 98.26
289 ******有限公司 98.26 98.26
290 ******有限公司 98.24 98.24
291 ******有限公司 98.23 98.23
292 ******有限公司 98.22 98.22
293 ******有限公司 98.22 98.22
294 ******有限公司 98.21 98.21
295 ******有限公司 98.20 98.2
296 ******有限公司 98.20 98.2
297 ******有限公司 98.19 98.19
298 ******有限公司 98.19 98.19
299 ******有限公司 98.19 98.19
300 ******有限公司 98.19 98.19
301 ******有限公司 98.16 98.16
302 ******有限公司 98.16 98.16
303 ******有限公司 98.15 98.15
304 ******有限公司 98.12 98.12
305 ******有限公司 98.12 98.12
306 ******有限公司 98.11 98.11
307 ******有限公司 98.10 98.1
308 ******有限公司 98.09 98.09
309 ******有限公司 98.05 98.05
310 ******有限公司 98.05 98.05
311 ******有限公司 98.04 98.04
312 ******有限公司 98.02 98.02
313 ******有限公司 98.00 98
314 ******有限公司 98.00 98
315 ******有限公司 97.99 97.99
316 ******有限公司 97.98 97.98
317 ******有限公司 97.97 97.97
318 ******有限公司 97.97 97.97
319 ******有限公司 97.97 97.97
320 ******有限公司 97.97 97.97
321 ******有限公司 97.96 97.96
322 ******有限公司 97.96 97.96
323 ******有限公司 97.95 97.95
324 ******有限公司 97.95 97.95
325 ******有限公司 97.91 97.91
326 ******有限公司 97.88 97.88
327 ******有限公司 97.85 97.85
328 ******有限公司 97.84 97.84
329 ******有限公司 97.83 97.83
330 ******有限公司 97.83 97.83
331 ******有限公司 97.81 97.81
332 ******有限公司 97.81 97.81
333 ******有限公司 97.76 97.76
334 ******有限公司 97.73 97.73
335 ******有限公司 97.65 97.65
336 ******有限公司 97.62 97.62
337 ******有限公司 97.60 97.6
338 ******有限公司 97.59 97.59
339 ******有限公司 97.58 97.58
340 ******有限公司 97.56 97.56
341 ******有限公司 97.53 97.53
342 ******有限公司 97.49 97.49
343 ******有限公司 97.48 97.48
344 ******有限公司 97.45 97.45
345 ******有限公司 97.44 97.44
346 ******有限公司 97.35 97.35
347 ******有限公司 97.34 97.34
348 ******有限公司 97.31 97.31
349 ******有限公司 97.26 97.26
350 ******有限公司 97.24 97.24
351 ******有限公司 97.23 97.23
352 ******有限公司 97.22 97.22
353 ******有限公司 97.22 97.22
354 ******有限公司 97.20 97.2
355 ******有限公司 97.19 97.19
356 ******有限公司 97.18 97.18
357 ******有限公司 97.18 97.18
358 ******有限公司 97.15 97.15
359 ******有限公司 97.14 97.14
360 ******有限公司 97.14 97.14
361 ******有限公司 97.06 97.06
362 ******有限公司 97.04 97.04
363 ******有限公司 97.04 97.04
364 ******有限公司 97.01 97.01
365 ******有限公司 97.01 97.01
366 ******有限公司 97.00 97
367 ******有限公司 96.98 96.98
368 ******有限公司 96.95 96.95
369 ******有限公司 96.95 96.95
370 ******有限公司 96.92 96.92
371 ******有限公司 96.91 96.91
372 ******有限公司 96.91 96.91
373 ******有限公司 96.89 96.89
374 ******有限公司 96.87 96.87
375 ******有限公司 96.87 96.87
376 ******有限公司 96.85 96.85
377 ******有限公司 96.84 96.84
378 ******有限公司 96.83 96.83
379 ******有限公司 96.83 96.83
380 ******有限公司 96.83 96.83
381 ******有限公司 96.81 96.81
382 ******有限公司 96.80 96.8
383 ******有限公司 96.76 96.76
384 ******有限公司 96.76 96.76
385 ******有限公司 96.75 96.75
386 ******有限公司 96.74 96.74
387 ******有限公司 96.73 96.73
388 ******有限公司 96.71 96.71
389 ******有限公司 96.63 96.63
390 ******有限公司 96.62 96.62
391 ******有限公司 96.62 96.62
392 ******有限公司 96.61 96.61
393 ******有限公司 96.60 96.6
394 ******有限責任公司 96.60 96.6
395 ******有限公司 96.59 96.59
396 ******有限公司 96.58 96.58
397 ******有限公司 96.58 96.58
398 ******有限公司 96.55 96.55
399 ******有限公司 96.55 96.55
400 ******有限公司 96.54 96.54
401 ******有限公司 96.53 96.53
402 ******有限公司 96.51 96.51
403 ******有限公司 96.51 96.51
404 ******有限公司 96.47 96.47
405 ******有限公司 96.47 96.47
406 ******有限公司 96.47 96.47
407 ******有限公司 96.44 96.44
408 ******有限公司 96.43 96.43
409 ******有限公司 96.42 96.42
410 ******有限公司 96.41 96.41
411 ******有限公司 96.39 96.39
412 ******有限公司 96.38 96.38
413 ******有限公司 96.38 96.38
414 ******有限公司 96.37 96.37
415 ******有限公司 96.32 96.32
416 ******有限公司 96.31 96.31
417 ******有限公司 96.31 96.31
418 ******有限公司 96.31 96.31
419 ******有限公司 96.30 96.3
420 ******有限公司 96.30 96.3
421 ******有限公司 96.28 96.28
422 ******有限公司 96.25 96.25
423 ******有限公司 96.25 96.25
424 ******集團公司 96.25 96.25
425 ******有限公司 96.24 96.24
426 ******有限公司 96.24 96.24
427 ******有限公司 96.22 96.22
428 ******有限公司 96.22 96.22
429 ******有限公司 96.19 96.19
430 ******有限公司 96.18 96.18
431 ******有限公司 96.15 96.15
432 ******有限公司 96.15 96.15
433 ******有限公司 96.14 96.14
434 ******有限公司 96.13 96.13
435 ******有限公司 96.12 96.12
436 ******有限公司 96.11 96.11
437 ******有限公司 96.11 96.11
438 ******有限公司 96.08 96.08
439 ******有限公司 96.06 96.06
440 ******有限公司 96.03 96.03
441 ******有限公司 96.03 96.03
442 ******有限公司 96.02 96.02
443 ******有限公司 96.01 96.01
444 ******有限公司 96.01 96.01
445 ******有限公司 95.99 95.99
446 ******有限公司 95.96 95.96
447 ******有限公司 95.96 95.96
448 ******有限公司 95.96 95.96
449 ******有限公司 95.92 95.92
450 ******有限公司 95.89 95.89
451 ******有限公司 95.86 95.86
452 ******有限公司 95.83 95.83
453 ******有限公司 95.83 95.83
454 ******有限公司 95.83 95.83
455 ******有限責任公司 95.82 95.82
456 ******有限公司 95.75 95.75
457 ******有限公司 95.74 95.74
458 ******有限公司 95.73 95.73
459 ******有限公司 95.73 95.73
460 ******有限公司 95.72 95.72
461 ******有限公司 95.72 95.72
462 ******有限公司 95.72 95.72
463 ******有限公司 95.70 95.7
464 ******有限公司 95.63 95.63
465 ******有限公司 95.53 95.53
