中標候選人公示
投資項目代碼 | 2412-440118-04-01-947742 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 中新生命健康產業園項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 中新生命健康產業園項目勘察設計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 中新生命健康產業園項目勘察設計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 中新生命健康產業園項目勘察設計施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年3月18日 9時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||
************有限公司 | ************92 | 50917.564348(萬元) | 按照《建設工程質量管理條例》規定。 | 按招標文件的要求。 | 資格情況:詳見投標文件公示 業績情況:詳見投標文件公示 | 李華藝 | 資質資格:詳見投標文件公示 業績:詳見投標文件公示 | ||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************20 | 48140.586680(萬元) | 勘察質量標準:按招標文件要求。設計質量標準:按招標文件要求。施工質量標準:按招標文件要求。確保廣州市建設工程優質獎。綠色建筑建設目標:按招標文件要求。 | 990日歷天(比招標文件要求工期提前30日歷天) | 資格情況:詳見投標文件公示 業績情況:詳見投標文件公示 | 梁洪華 | 資質資格:詳見投標文件公示 業績:詳見投標文件公示 | ||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************0T | 50741.263678(萬元) | 按招標文件及招標公告要求。 | 按招標文件及招標公告要求。 | 資格情況:詳見投標文件公示 業績情況:詳見投標文件公示 | 劉智明 | 資質資格:詳見投標文件公示 業績:詳見投標文件公示 | ||||||||||||||||||||||
************有限公司 | ************66 | 50645.557600(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公示 業績情況:詳見投標文件公示 | 饒雄明 | 資質資格:詳見投標文件公示 業績:詳見投標文件公示 | ||||||||||||||||||||||
************有限公司 | ************XH | 51074.476512(萬元) | 按招標文件要求。 | 總工期為1020日歷天。 | 資格情況:詳見投標文件公示 業績情況:詳見投標文件公示 | 張超洋 | 資質資格:詳見投標文件公示 業績:詳見投標文件公示 | ||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7N | 51120.964203(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公示 業績情況:詳見投標文件公示 | 褚偉豪 | 資質資格:詳見投標文件公示 業績:詳見投標文件公示 | ||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | 廣州市增城區荔城街民樂路20號6樓602 | ||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 謝工 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******辦公室 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | ******建設局4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年03月22日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年03月25日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
中標候選人公示.pdf