一、項目編號:SDGP************00450_A,項目包號: A
二、項目名稱:車輛維修保養服務
三、成交信息:
******有限公司
******辦事處富水小區0088-114號
成交金額:17465.00, 大寫(人民幣):壹萬柒仟肆佰陸拾伍元整
四、主要標的信息:
詳見附件
五、報價信息:
車牌號:魯F016RP送修日期:2025-03-07
工時費用
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
2 | 機濾 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
3 | 空濾 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
4 | 空調濾芯 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
5 | 清節氣門 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
車牌號:魯F011DS送修日期:2025-03-06
工時費用
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 400.00 |
2 | 機濾 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
3 | 空氣流量計 | 1.00 | 430.00 | 0.00 | 430.00 |
4 | 傳感器 | 1.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
5 | 防凍液 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
6 | 單尾燈泡 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
7 | 點火開關總成 | 1.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
車牌號:魯F065HE送修日期:2025-03-18
工時費用
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電瓶 | 1.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
2 | 火花塞 | 4.00 | 35.00 | 0.00 | 140.00 |
3 | 火花塞密封圈 | 4.00 | 25.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | 氣門室蓋墊 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
5 | 高壓線 | 1.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
6 | 請節氣門 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
車牌號:魯F908SE送修日期:2025-03-10
工時費用
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 防凍液 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2 | 機油 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 200.00 |
3 | 機濾 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
4 | 空濾 | 1.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
車牌號:魯F065DB送修日期:2025-03-12
工時費用
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火花塞 | 4.00 | 30.00 | 0.00 | 120.00 |
2 | 汽油濾 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
3 | 正時套裝 | 1.00 | 335.00 | 0.00 | 335.00 |
4 | 氣門室蓋墊 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
5 | ABS傳感器(左后) | 1.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
6 | 發電機皮帶 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
7 | 空調皮帶 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
8 | 助力泵皮帶 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
9 | 清三元 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
10 | 清節氣門 | 1.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
11 | H4燈泡 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
12 | 正時外殼 | 1.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
車牌號:魯F018UQ送修日期:2025-03-06
工時費用
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 發電機皮帶 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
2 | 壓縮機皮帶 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
3 | 助力泵帶 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
4 | 正時皮帶 | 1.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
5 | 正時皮帶漲緊輪 | 1.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
6 | 氣門室蓋墊 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
7 | 缸蓋四通 | 1.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
8 | 密封圈 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
9 | 防凍液 | 3.00 | 35.00 | 0.00 | 105.00 |
10 | 清洗劑 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 20.00 |
11 | 膠 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
12 | 正時上蓋 | 1.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
車牌號:魯F632XW送修日期:2025-03-06
工時費用
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油M7 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 400.00 |
2 | 機濾 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
3 | 空濾 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
4 | 空調濾 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
5 | 后輪修理包 | 1.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
車牌號:魯F296ZZ送修日期:2025-02-27
工時費用
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 400.00 |
2 | 機濾 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
3 | 空濾 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
4 | 空調濾芯 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
5 | 變速箱油 | 5.00 | 210.00 | 0.00 | 1,050.00 |
6 | 變速箱濾網 | 1.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
7 | 變速箱網墊子 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
8 | 清洗劑 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
9 | 玻璃水 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 20.00 |
10 | 專用膠 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
車牌號:魯F136QY送修日期:2025-03-04
工時費用
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 離合器調節拔叉 | 1.00 | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
2 | 剎車油 | 2.00 | 95.00 | 0.00 | 190.00 |
3 | 膠管 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
4 | 助力油 | 1.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
5 | 維修警燈遙控器 | 1.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
6 | 左中門外拉手 | 1.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
7 | 左前門升降器 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
8 | 內扣手 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
車牌號:魯F527EV送修日期:2025-03-14
工時費用
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油M7 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 400.00 |
2 | 機濾 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
3 | 空濾 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
4 | 空調濾 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
車牌號:魯F237XZ送修日期:2025-03-10
工時費用
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 半軸(右) | 1.00 | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
2 | 水箱 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
3 | 防凍液 | 3.00 | 35.00 | 0.00 | 105.00 |
4 | 專用膠 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
5 | 變速箱油2F | 5.00 | 210.00 | 0.00 | 1,050.00 |
6 | 變速箱濾網 | 1.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
7 | 變速箱油底墊子 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
8 | 玻璃水 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 20.00 |
9 | 輪胎 | 2.00 | 480.00 | 0.00 | 960.00 |
車牌號:魯F793RE送修日期:2025-03-09
工時費用
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 右半軸 | 1.00 | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
2 | 消振器 | 1.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
3 | 專用膠 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
4 | 變速箱油 | 5.00 | 210.00 | 0.00 | 1,050.00 |
5 | 拆裝變速箱 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
6 | 定位 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
車牌號:魯F113EA送修日期:2025-03-13
工時費用
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 補胎 | 2.00 | 30.00 | 0.00 | 60.00 |
六、項目聯系方式
采購單位:萊陽市綜合行政執法局機關
聯系方式:鄭群杰 ******
2025年05月30日