|
|||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:民財采磋-2025-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******服務中心(縣人才交流中心)民權縣公共就業信息化服務網絡平臺建設項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2025年04月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2025年05月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
張斌、鄭青碧、劉德平(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照河南省招標投標協會“豫招協【2023】02號”文件中招標代理服務收費標準收取代理服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:20,060.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《商丘市政府采購網》及《商丘市公共資源交易服務平臺》上發布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
否決供應商及原因: ******有限公司商丘市分公司 否決原因:在第二輪報價程序中,未在規定時間內參與報價,投標無效。 供應商得分情況: ******有限公司河南分公司;技術部分:52.87分;商務部分:30分;投標報價算分:6.37分;最終得分:89.24分 ******有限公司商丘分公司;技術部分:50.5分;商務部分:4分;投標報價算分:10分;最終得分:64.5分 ******有限公司;技術部分:44.5分;商務部分:0分;投標報價算分:7.94分;最終得分:52.44分 ******有限公司;技術部分:44.3分;商務部分:0分;投標報價算分:7.88分;最終得分:52.18分 ******有限公司;技術部分:43.2分;商務部分:0分;投標報價算分:7.79分;最終得分:50.99分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******服務中心(縣人才交流中心) | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:民權縣和平路東段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:葛先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市高新技術產業開發區翠竹街1號95幢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****** |
