項目名稱 | 榆林高新區(qū)西屏路、東洲路、文景路三條市政道路項目 | |||
標段編號 | E******36yg9ev3nlt002 | |||
招標人名稱 | ******有限公司 | |||
招標代理機構(gòu)名稱 | ******有限責任公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 周莉 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
開標時間 | 2025年5月7日 13時30分 | 開標地點 | 榆林市公共資源交易中心十樓開標14室 | |
中標候選人 | ||||
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 劉飛 陜******8282 | 1059.355711 | |
第2名 | ******有限公司 | 張守偉 陜************ | 1058.130015 | |
第3名 | ******有限公司 | 賀慶 陜******0643 | 1063.058528 | |
公示開始時間 | 2025年5月9日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年5月12日 | |
******有限公司; 總報價:******.11 元 ;項目經(jīng)理: 劉飛;工期:100 日歷天 ;質(zhì)量:合格 ;技術(shù)得分:14.4;商務得分:64.34;信用得分:15.00;總得分:93.74 ******有限公司; 總報價:******.15 元 ;項目經(jīng)理: 張守偉;工期:100 日歷天 ;質(zhì)量:合格;技術(shù)得分:11.86;商務得分:63.6;信用得分:15.00;總得分:90.46 ******有限公司; 總報價:******.28 元 ;項目經(jīng)理: 賀慶;工期:100 日歷天 ;質(zhì)量:合格;技術(shù)得分:11.82;商務得分:63.5;信用得分:15.00;總得分:90.32 | ||||
******委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時間前以書面形式并加蓋公章向招標代理機構(gòu)或招標人反映。 |
