中標候選人公示
招標項目名稱: | 文山州硯山縣蚌峨鄉蚌峨等3個村秧田沖土地整治(補充耕地)等5個項目 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 文山州硯山縣蚌峨鄉蚌峨等3個村秧田沖土地整治(補充耕地)等5個項目; | ||||
招標人: | ******有限公司 | 招標人地址: | ******有限公司3樓 | ||||
招標聯系人: | 張遠術 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | |||||
招標代理聯系人: | 王恩虎 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 土地整理及地質災害工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 723.21 | 開標時間: | 2025-04-22 08:30 | ||||
攔標價(萬元): | 627.186707 | 監督部門及聯系方式: | ******資源局 ****** | ||||
公示開始時間: | 2025-04-23 09:00 | 公示結束時間: | 2025-04-25 17:30 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 正常 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律法規的規定,現將中標候選情況予以公才有異************資源局 0876-******。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6KEB686Q | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 623.366432 | ||||||
得分: | 83.47 | ||||||
項目負責人: | 李海坤 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 項目負責人相關證書:二級注冊建造師 編號:云************ | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 總工期45日歷天,具體開工時間以合同約定時間為準。 | ||||||
質量: | 符合《土地開發整理標準》TD、T1011-1012-2000、《土地開發整理項目驗收規程》TD/T1013及《工程施工質量驗收規范》要求,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足要求 | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000541 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************4Q | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 622.210498 | ||||||
得分: | 78.58 | ||||||
項目負責人: | 楊萌 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 項目負責人相關證書:二級注冊建造師 編號:云************ | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 總工期45日歷天,具體開工時間以合同約定時間為準。 | ||||||
質量: | 符合《土地開發整理標準》TD、T1011-1012-2000、《土地開發整理項目驗收規程》TD/T1013及《工程施工質量驗收規范》要求,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足要求 | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000097 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PCQ1C1G | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 624.626778 | ||||||
得分: | 76.16 | ||||||
項目負責人: | 鄧國松 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 項目負責人相關證書:二級注冊建造師 編號:云************ | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 總工期45日歷天,具體開工時間以合同約定時間為準。 | ||||||
質量: | 符合《土地開發整理標準》TD、T1011-1012-2000、《土地開發整理項目驗收規程》TD/T1013及《工程施工質量驗收規范》要求,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||
信譽要求: | 滿足要求 | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000318 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|