一、項目編號:[230623]QC[TP]******
二、項目名稱:交通安全設施采購
三、采購結果
合同包1(交通安全設施采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 大慶市讓胡路區(qū)廣廈小區(qū)E-6#商服3號 | 1,379,080.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(交通安全設施采購):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 抓拍單元 | 天地偉業(yè) | TC-T248-9MP-ISK-K | 8.00(臺) | 12,730.00 | 101,840.00 |
1-2 | 視頻監(jiān)控設備 | 環(huán)保頻爆一體燈 | 天地偉業(yè) | CXBC-1-PS-TC-B550 | 16.00(支) | 3,000.00 | 48,000.00 |
1-3 | 其他終端設備 | 終端服務設備(16T) | 天地偉業(yè) | TC-E912GE-16 | 5.00(臺) | 9,800.00 | 49,000.00 |
1-4 | 交通管理設備 | 7米懸臂桿件及基礎 | 雙子星 | 定做 | 2.00(根) | 13,000.00 | 26,000.00 |
1-5 | 配電箱 | 抱桿箱 | 博金電氣 | 定制 | 11.00(個) | 900.00 | 9,900.00 |
1-6 | 網絡收發(fā)器 | 光纖收發(fā)器 | 山澤 | SZ-SC40AB | 13.00(對) | 450.00 | 5,850.00 |
1-7 | 發(fā)光標志、銘牌 | 限速 80 標志牌 | 創(chuàng)度 | 定制 | 2.00(套) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-8 | 發(fā)光標志、銘牌 | 區(qū)間測速長度標志牌 | 創(chuàng)度 | 定制 | 2.00(套) | 5,900.00 | 11,800.00 |
1-9 | 發(fā)光標志、銘牌 | 測速起點、終點標志牌 | 創(chuàng)度 | 定制 | 4.00(套) | 5,300.00 | 21,200.00 |
1-10 | 絕緣電線和電纜 | 六類網線 | 一舟 | D165-G | 700.00(米) | 5.00 | 3,500.00 |
1-11 | 絕緣電線和電纜 | 設備供電線 | 永杭光電 | RVV 3*1.5㎜2 | 1000.00(米) | 7.00 | 7,000.00 |
1-12 | 絕緣電線和電纜 | 光纖 | 一舟 | GYTA-8 | 400.00(米) | 15.00 | 6,000.00 |
1-13 | 交通管理設備 | 太陽能供電系統(tǒng) | 中力信 | HC-3000W/15K | 1.00(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-14 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻球機 | 天地偉業(yè) | TC-H546V/DZ | 4.00(臺) | 4,380.00 | 17,520.00 |
1-15 | 視頻監(jiān)控設備 | 高清抓拍單元 | 天地偉業(yè) | TC-T248-9MP-ISK | 7.00(臺) | 12,950.00 | 90,650.00 |
1-16 | 視頻監(jiān)控設備 | 環(huán)保頻閃補光燈 | 天地偉業(yè) | CXBC-1-PS-TC-B550 | 20.00(支) | 1,400.00 | 28,000.00 |
1-17 | 交通管理設備 | 交通燈信號檢測器 | 天地偉業(yè) | TC-RD801-16 | 2.00(臺) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-18 | 交換設備 | 交換機 | 水星 | SG108D | 5.00(臺) | 270.00 | 1,350.00 |
1-19 | 交通管理設備 | 電警設備機柜 | 博金電氣 | 定制 | 2.00(臺) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-20 | 交通管理設備 | 8米懸臂桿件及基礎 | 雙子星 | 定制 | 11.00(根) | 15,000.00 | 165,000.00 |
1-21 | 絕緣電線和電纜 | 抱桿箱供電線 | 永杭光電 | YJV22 3*4㎜2 | 860.00(米) | 18.00 | 15,480.00 |
1-22 | 絕緣電線和電纜 | 抱桿箱光纖 | 一舟 | GYTA-8 | 880.00(米) | 14.00 | 12,320.00 |
1-24 | GRC 水泥制品 | 接線井 | 慶聯(lián) | 定做 | 14.00(個) | 1,150.00 | 16,100.00 |
1-26 | 涂料 | 涂料 | 中途交通 | 定制 | 700.00(平米) | 45.00 | 31,500.00 |
1-27 | 交通管理設備 | 智能聯(lián)網控制信號機 | 海信 | XHJ-CW-GA-SC6102 | 1.00(臺) | 36,470.00 | 36,470.00 |
1-28 | 交通管理設備 | 信號燈名稱牌 | 創(chuàng)度 | 定制 | 4.00(套) | 500.00 | 2,000.00 |
1-29 | 交通管理設備 | 圓盤機動車信號燈 | 海信 | SC400-3-1 | 7.00(套) | 2,300.00 | 16,100.00 |
1-30 | 絕緣電線和電纜 | 機動車燈控制電纜 | 永杭光電 | KVV22 19×1.5㎜2 | 500.00(米) | 43.00 | 21,500.00 |
1-31 | 絕緣電線和電纜 | 主干光纖 | 一舟 | GYTA-12 | 300.00(米) | 18.00 | 5,400.00 |
1-32 | 絕緣電線和電纜 | 3×10㎜2供電電纜 | 永杭光電 | YJV22 3×10㎜2 | 300.00(米) | 42.00 | 12,600.00 |
1-33 | 交通管理設備 | 4米懸臂桿件及基礎 | 雙子星 | 定做 | 2.00(根) | 11,000.00 | 22,000.00 |
1-34 | 交通管理設備 | 減速帶 | 創(chuàng)度 | 25cm*30cm*5cm | 980.00(米) | 130.00 | 127,400.00 |
1-35 | 交通管理設備 | 路側警示裝置 | 交安智能 | JAZN-SB202-V1 | 15.00(套) | 13,000.00 | 195,000.00 |
1-37 | 絕緣電線和電纜 | 供電電纜 | 永杭光電 | YJV22 3*4㎜2 | 3400.00(米) | 16.00 | 54,400.00 |
1-38 | 交通管理設備 | 其他輔助材料 | / | / | 1.00(項) | 4,200.00 | 4,200.00 |
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-39 | 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 安裝調試費 | 按招標文件內容 | 按招標文件要求 | 按招標文件時間 | 按招標文件標準 | 60,000.00 |
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-23 | 其他專業(yè)施工 | 90HDPE管(水平定向鉆進) | 按招標文件內容 | 15日內 | 李奕 | ******117478 | 43,500.00 |
1-25 | 其他專業(yè)施工 | 直埋PE50管 | 按招標文件內容 | 15日內 | 李奕 | ******117478 | 18,000.00 |
1-36 | 其他專業(yè)施工 | 基礎制作及安裝調試 | 按招標文件內容 | 15日內 | 李奕 | ******117478 | 34,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張雷(采購人代表)、富榮山、萬欣欣
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 交通安全設施采購 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(交通安全設施采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,379,080.00元 | 1,379,080.00元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,380,000.00元 | 1,380,000.00元 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,380,980.00元 | 1,380,980.00元 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,385,815.00元 | 1,385,815.00元 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******公安局
地址:林甸縣政府東側
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:大慶市政府采購中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)政西街3號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁衛(wèi)娜
電話:******
大慶市政府采購中心
2025年06月13日
相關附件:
開標記錄表.zip 交通安全設施采購報價明細附件.pdf 交通安全設施采購談判文件(******01).pdf