項目基本信息
******教育局
******有限公司??????聯系人 黃偉輝、林志遠、劉彥
采購方式 公開/邀請招標??????聯系電話 ******
采購結果公告
一、項目編號:[350206]JBT[GK]******
******學校物業服務項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 廈門市湖里區仙岳路860號704室之三 | 18,679,200.00元 | 99.14 |
采購包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 廈門市思明區湖濱一里26號2101-1室 | 20,504,640.00元 | 98.93 |
采購包3:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ******街道鐘林路8號海投大廈18層1801-1820單元 | 13,998,970.80元 | 98.68 |
采購包4:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 廈門市思明區湖濱南路357-359號海晟國際大廈第7層05、06單元之一 | 14,731,080.00元 | 97.39 |
采購包5:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 廈門市湖里區枋湖東路268號402室之一 | 8,654,000.00元 | 96.70 |
四、主要標的信息
******學校物業服務項目片區一):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 單位 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區一 | ******中學 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 3年 | 年 | 響應招標文件要求 | 3,018,600.00 |
1-1-2 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區一 | ******中學 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 3年 | 年 | 響應招標文件要求 | 1,754,400.00 |
1-1-3 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區一 | ******學校 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 3年 | 年 | 響應招標文件要求 | 3,018,600.00 |
1-1-4 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區一 | ******學校 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 3年 | 年 | 響應招標文件要求 | 2,115,600.00 |
1-1-5 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區一 | ******小學 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 3年 | 年 | 響應招標文件要求 | 1,578,960.00 |
1-1-6 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區一 | ******小學 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 3年 | 年 | 響應招標文件要求 | 1,578,960.00 |
1-1-7 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區一 | ******小學 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 3年 | 年 | 響應招標文件要求 | 1,228,080.00 |
1-1-8 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區一 | ******小學 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 3年 | 年 | 響應招標文件要求 | 1,403,520.00 |
1-1-9 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區一 | ******小學 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 3年 | 年 | 響應招標文件要求 | 1,578,960.00 |
1-1-10 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區一 | ******小學 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 3年 | 年 | 響應招標文件要求 | 1,403,520.00 |
******學校物業服務項目片區二):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 單位 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1-1 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區二 | ******中學 | ******幼兒園的特種設備設施日常巡檢維服務 | 招標文件指定服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招標文件指定服務標準 | 2,633,760.00 |
2-1-2 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區二 | ******學校 | ******幼兒園的特種設備設施日常巡檢維服務 | 招標文件指定服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招標文件指定服務標準 | 2,035,584.00 |
2-1-3 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區二 | ******中學湖里分校 | ******幼兒園的特種設備設施日常巡檢維服務 | 招標文件指定服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招標文件指定服務標準 | 3,243,840.00 |
2-1-4 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區二 | ******學校 | ******幼兒園的特種設備設施日常巡檢維服務 | 招標文件指定服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招標文件指定服務標準 | 3,481,920.00 |
2-1-5 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區二 | ******學校 | ******幼兒園的特種設備設施日常巡檢維服務 | 招標文件指定服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招標文件指定服務標準 | 1,615,968.00 |
2-1-6 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區二 | ******小學 | ******幼兒園的特種設備設施日常巡檢維服務 | 招標文件指定服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招標文件指定服務標準 | 1,827,264.00 |
2-1-7 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區二 | ******小學 | ******幼兒園的特種設備設施日常巡檢維服務 | 招標文件指定服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招標文件指定服務標準 | 2,023,680.00 |
2-1-8 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區二 | ******小學 | ******幼兒園的特種設備設施日常巡檢維服務 | 招標文件指定服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招標文件指定服務標準 | 2,023,680.00 |
2-1-9 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區二 | ******小學 | ******幼兒園的特種設備設施日常巡檢維服務 | 招標文件指定服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招標文件指定服務標準 | 1,618,944.00 |
******學校物業服務項目片區三):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 單位 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1-1 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區三 | ******中學 | 完全響應招標文件約定的服務范圍 | 完全響應招標文件約定的服務要求 | 3年 | 年 | 完全響應招標文件約定的服務標準 | 2,035,256.40 |
3-1-2 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區三 | ******學校 | 完全響應招標文件約定的服務范圍 | 完全響應招標文件約定的服務要求 | 3年 | 年 | 完全響應招標文件約定的服務標準 | 2,035,256.40 |
3-1-3 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區三 | ******小學 | 完全響應招標文件約定的服務范圍 | 完全響應招標文件約定的服務要求 | 3年 | 年 | 完全響應招標文件約定的服務標準 | 1,398,485.52 |
3-1-4 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區三 | ******小學 | 完全響應招標文件約定的服務范圍 | 完全響應招標文件約定的服務要求 | 3年 | 年 | 完全響應招標文件約定的服務標準 | 1,398,485.52 |
3-1-5 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區三 | ******小學 | 完全響應招標文件約定的服務范圍 | 完全響應招標文件約定的服務要求 | 3年 | 年 | 完全響應招標文件約定的服務標準 | 1,398,485.52 |
3-1-6 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區三 | ******小學 | 完全響應招標文件約定的服務范圍 | 完全響應招標文件約定的服務要求 | 3年 | 年 | 完全響應招標文件約定的服務標準 | 1,398,485.52 |
3-1-7 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區三 | ******小學 | 完全響應招標文件約定的服務范圍 | 完全響應招標文件約定的服務要求 | 3年 | 年 | 完全響應招標文件約定的服務標準 | 1,398,485.52 |
3-1-8 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區三 | ******小學 | 完全響應招標文件約定的服務范圍 | 完全響應招標文件約定的服務要求 | 3年 | 年 | 完全響應招標文件約定的服務標準 | 1,537,544.88 |
3-1-9 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區三 | ******小學 | 完全響應招標文件約定的服務范圍 | 完全響應招標文件約定的服務要求 | 3年 | 年 | 完全響應招標文件約定的服務標準 | 1,398,485.52 |
******學校物業服務項目片區四):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 單位 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1-1 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區四 | ******中學 | 完全響應招標文件的服務范圍 | 完全響應招標文件的服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 完全響應招標文件的服務標準 | 4,622,100.00 |
4-1-2 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區四 | ******學校湖里分校 | 完全響應招標文件的服務范圍 | 完全響應招標文件的服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 完全響應招標文件的服務標準 | 1,824,984.00 |
4-1-3 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區四 | ******小學 | 完全響應招標文件的服務范圍 | 完全響應招標文件的服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 完全響應招標文件的服務標準 | 1,822,002.00 |
4-1-4 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區四 | ******小學 | 完全響應招標文件的服務范圍 | 完全響應招標文件的服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 完全響應招標文件的服務標準 | 1,619,226.00 |
4-1-5 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區四 | ******小學 | 完全響應招標文件的服務范圍 | 完全響應招標文件的服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 完全響應招標文件的服務標準 | 1,404,522.00 |
4-1-6 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區四 | ******小學 | 完全響應招標文件的服務范圍 | 完全響應招標文件的服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 完全響應招標文件的服務標準 | 1,619,226.00 |
4-1-7 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區四 | ******小學 | 完全響應招標文件的服務范圍 | 完全響應招標文件的服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 完全響應招標文件的服務標準 | 1,819,020.00 |
******學校物業服務項目片區五):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 單位 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1-1 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區五 | ******學校 | 招標文件指定服務范圍 | 按招標文件服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按招標文件服務標準 | 2,069,000.00 |
5-1-2 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區五 | ******學校 | 招標文件指定服務范圍 | 按招標文件服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按招標文件服務標準 | 2,906,000.00 |
5-1-3 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區五 | ******小學 | 招標文件指定服務范圍 | 按招標文件服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按招標文件服務標準 | 1,628,000.00 |
5-1-4 | 物業管理服務 | ******學校物業服務項目片區五 | ******小學 | 招標文件指定服務范圍 | 按招標文件服務要求 | 本項目服務期為2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按招標文件服務標準 | 2,051,000.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 李雅博 、 楊邦錕 |
評審專家: | 陳艷艷 、 藍勇 、 陳明蘭 、 楊文勇 、 林振興 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
a.采購代理機構按以下標準向中標人收取采購代理服務費,以中標價為基數,按差額定率累進法計算,收費具體標準如下:中標價≤100萬元部分,收費費率為1.5%;100萬元<中標價≤500萬元部分,收費費率為0.8%;500萬元<中標價≤1000萬元部分,收費費率為0.45%;1000萬元<中標價≤5000萬元部分,收費費率為0.25%?。b.經評審,所有采購標的均為中小企業(含個體工商戶)制造的貨物(承建的工程、承接的服務),或者監獄企業提供本單位制造的貨物、本單位承建的工程、本單位承接的服務;或者殘疾人福利性單位提供本單位制造的貨物、承擔的工程或者服務(或提供其他殘疾人福利性單位制造的貨物),屬于前述情形的,給予中標人的代理服務費按上述收費標************銀行廈門市湖濱北支行;帳號:************7266。d.因中標人自身原因導致最終無法承接項目的,代理服務費不予退還。
代理服務費收費金額:
******學校物業服務項目片區一:8.2078萬元
收取對象:中標(成交)供應商
******學校物業服務項目片區二:8.6185萬元
收取對象:中標(成交)供應商
******學校物業服務項目片區三:7.1548萬元
收取對象:中標(成交)供應商
******學校物業服務項目片區四:7.3195萬元
收取對象:中標(成交)供應商
******學校物業服務項目片區五:5.7099萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:******教育局
地址:廈門市湖里區枋湖南路161號
聯系方式:******
2.采購機構信息
名稱:******有限公司
地址:廈門市思明區湖濱東路408號體育中心綜合樓六樓
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:林志遠、劉彥
電話:******
******有限公司
2025年07月03日