一、項目編號:CBZJ-******G
二、項目名稱:******居家上門服務項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標報價(折扣系數):100(%) | ******有限公司 | ******街道紡織路146號A1-3-4、A2-1-15(自主申報) |
2 | 投標報價(折扣系數):100(%) | ******有限公司 | 浙江省寧波市寧海縣力洋鎮區前路1號(自主申報) |
3 | 投標報價(折扣系數):65.8(%) | ******服務中心 | 寧海縣一市鎮東岙村1777號 |
4 | 投標報價(折扣系數):98(%) | ******有限公司 | ******街道匯振路31號 |
5 | 投標報價(折扣系數):95(%) | ******有限公司 | 浙江省寧波市寧海縣力洋鎮區前路1號(自主申報) |
6 | 投標報價(折扣系數):65.8(%) | ******服務中心 | 寧海縣一市鎮東岙村1777號 |
7 | 投標報價(折扣系數):66(%) | ******有限公司 | 寧波市海曙區蒼松路151號天海大廈13樓 |
8 | 投標報價(折扣系數):66(%) | ******有限公司 | 寧波市海曙區蒼松路151號天海大廈13樓 |
2.廢標結果:
? ?
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
? ?
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | ******居家上門服務(長街鎮、胡陳鄉) | ******居家上門服務(長街鎮、胡陳鄉) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 服務期為一年,具體以合同約定時間為準 | 詳見招標文件 |
2 | ******居家上門服務(力洋鎮、茶院鄉) | ******居家上門服務(力洋鎮、茶院鄉) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 服務期為一年,具體以合同約定時間為準 | 詳見招標文件 |
3 | ******居家上門服務(一市鎮、越溪鄉、桑洲鎮) | ******居家上門服務(一市鎮、越溪鄉、桑洲鎮) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 服務期為一年,具體以合同約定時間為準 | 詳見招標文件 |
4 | ******居家上門服務(前童鎮、岔路鎮) | ******居家上門服務(前童鎮、岔路鎮) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 服務期為一年,具體以合同約定時間為準 | 詳見招標文件 |
5 | ******街道) | ******街道) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 服務期為一年,具體以合同約定時間為準 | 詳見招標文件 |
6 | ******街道) | ******街道) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 服務期為一年,具體以合同約定時間為準 | 詳見招標文件 |
7 | ******居家上門服務(西店鎮、深甽鎮) | ******居家上門服務(西店鎮、深甽鎮) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 服務期為一年,具體以合同約定時間為準 | 詳見招標文件 |
8 | ******街道) | ******街道) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 服務期為一年,具體以合同約定時間為準 | 詳見招標文件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
何國華,周增苗,馬洪波,潘剛雷,袁萍兒,林憶寧,王洵
七、開標情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8
八、資格審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8
九、符合性審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8
十、技術評分明細表
? ?
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 69.0 | 79.0 | 76.0 | 77.0 | 73.0 | 68.0 | 68.0 | 72.86 | 16.56 | 89.42 |
1 | ******有限公司 | 63.0 | 67.0 | 74.0 | 64.0 | 72.0 | 61.0 | 63.0 | 66.29 | 18.78 | 85.07 |
1 | ******有限公司 | 61.0 | 75.0 | 70.0 | 73.0 | 70.0 | 59.0 | 58.0 | 66.57 | 17.43 | 84.0 |
1 | ******有限公司 | 60.0 | 64.0 | 65.0 | 62.0 | 66.0 | 58.0 | 61.0 | 62.29 | 20.0 | 82.29 |
1 | ******有限責任公司 | 63.0 | 67.0 | 63.0 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 58.0 | 63.29 | 18.78 | 82.07 |
1 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 70.0 | 64.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 63.43 | 18.4 | 81.83 |
1 | ******服務中心(聯合體) | 65.0 | 64.0 | 65.0 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 63.0 | 63.71 | 17.25 | 80.96 |
1 | ******有限公司 | 61.0 | 64.0 | 57.0 | 63.0 | 66.0 | 57.0 | 53.0 | 60.14 | 19.17 | 79.31 |
1 | ******有限公司 | 62.0 | 64.0 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 57.0 | 50.0 | 60.71 | 18.49 | 79.2 |
1 | ******服務中心 | 51.0 | 56.0 | 50.0 | 46.0 | 55.0 | 52.0 | 52.0 | 51.71 | 18.4 | 70.11 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 68.0 | 77.0 | 73.0 | 75.0 | 66.0 | 68.0 | 69.0 | 70.86 | 15.84 | 86.7 |
2 | ******有限公司 | 63.0 | 71.0 | 73.0 | 64.0 | 71.0 | 61.0 | 63.0 | 66.57 | 17.96 | 84.53 |
2 | ******有限公司 | 61.0 | 74.0 | 72.0 | 73.0 | 70.0 | 59.0 | 58.0 | 66.71 | 16.67 | 83.38 |
2 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 70.0 | 61.0 | 65.0 | 60.0 | 61.0 | 63.43 | 18.41 | 81.84 |
2 | ******有限公司 | 60.0 | 64.0 | 65.0 | 62.0 | 66.0 | 58.0 | 61.0 | 62.29 | 19.13 | 81.42 |
2 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 71.0 | 64.0 | 65.0 | 60.0 | 57.0 | 63.43 | 17.6 | 81.03 |
2 | ******有限責任公司 | 63.0 | 64.0 | 63.0 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 58.0 | 62.86 | 17.96 | 80.82 |
2 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 61.0 | 68.0 | 61.0 | 63.0 | 63.57 | 16.5 | 80.07 |
2 | ******有限公司 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 65.0 | 66.0 | 57.0 | 50.0 | 60.57 | 17.69 | 78.26 |
2 | ******有限公司 | 61.0 | 64.0 | 57.0 | 63.0 | 65.0 | 57.0 | 53.0 | 60.0 | 18.14 | 78.14 |
2 | ******服務中心 | 53.0 | 62.0 | 57.0 | 50.0 | 64.0 | 50.0 | 52.0 | 55.43 | 20.0 | 75.43 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | ******服務中心 | 68.0 | 64.0 | 65.0 | 68.0 | 66.0 | 66.0 | 58.0 | 65.0 | 20.0 | 85.0 |
3 | ******有限公司 | 63.0 | 75.0 | 75.0 | 64.0 | 72.0 | 61.0 | 61.0 | 67.29 | 13.43 | 80.72 |
3 | ******有限公司 | 63.0 | 67.0 | 66.0 | 74.0 | 65.0 | 63.0 | 65.0 | 66.14 | 13.27 | 79.41 |
3 | ******有限公司 | 62.0 | 65.0 | 64.0 | 71.0 | 71.0 | 62.0 | 59.0 | 64.86 | 14.3 | 79.16 |
3 | ******有限公司 | 61.0 | 75.0 | 70.0 | 73.0 | 69.0 | 58.0 | 58.0 | 66.29 | 12.47 | 78.76 |
3 | ******有限公司 | 61.0 | 64.0 | 66.0 | 62.0 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.43 | 14.3 | 76.73 |
3 | ******有限公司 | 63.0 | 65.0 | 70.0 | 64.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 63.57 | 13.16 | 76.73 |
3 | ******有限責任公司 | 63.0 | 65.0 | 63.0 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 58.0 | 63.0 | 13.43 | 76.43 |
3 | 寧波市博睿養老服務評估中心 | 60.0 | 64.0 | 65.0 | 61.0 | 65.0 | 62.0 | 61.0 | 62.57 | 13.71 | 76.28 |
3 | ******有限公司 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 61.0 | 68.0 | 61.0 | 63.0 | 63.86 | 12.34 | 76.2 |
3 | ******有限公司 | 62.0 | 65.0 | 58.0 | 63.0 | 66.0 | 57.0 | 53.0 | 60.57 | 13.57 | 74.14 |
3 | ******有限公司 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 57.0 | 50.0 | 60.86 | 13.23 | 74.09 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | ******有限公司 | 63.0 | 73.0 | 73.0 | 64.0 | 72.0 | 63.0 | 63.0 | 67.29 | 18.78 | 86.07 |
4 | ******有限公司 | 62.0 | 69.0 | 66.0 | 71.0 | 70.0 | 61.0 | 59.0 | 65.43 | 20.0 | 85.43 |
4 | ******有限公司 | 62.0 | 69.0 | 65.0 | 73.0 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 66.14 | 18.55 | 84.69 |
4 | ******有限公司 | 63.0 | 74.0 | 68.0 | 73.0 | 67.0 | 59.0 | 58.0 | 66.0 | 17.43 | 83.43 |
4 | ******有限公司 | 61.0 | 64.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 58.0 | 61.0 | 62.86 | 20.0 | 82.86 |
4 | ******有限責任公司 | 65.0 | 66.0 | 65.0 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 58.0 | 63.71 | 18.78 | 82.49 |
4 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 70.0 | 64.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 63.43 | 18.4 | 81.83 |
4 | ******有限公司 | 68.0 | 64.0 | 66.0 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 63.0 | 64.14 | 17.25 | 81.39 |
4 | ******有限公司 | 61.0 | 65.0 | 66.0 | 57.0 | 66.0 | 63.0 | 54.0 | 61.71 | 18.78 | 80.49 |
4 | 寧波市博睿養老服務評估中心 | 62.0 | 66.0 | 66.0 | 61.0 | 65.0 | 61.0 | 61.0 | 63.14 | 17.25 | 80.39 |
4 | ******有限公司 | 62.0 | 65.0 | 61.0 | 63.0 | 66.0 | 58.0 | 53.0 | 61.14 | 18.78 | 79.92 |
4 | ******有限公司 | 63.0 | 63.0 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 57.0 | 50.0 | 61.29 | 18.49 | 79.78 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | ******有限公司 | 67.0 | 75.0 | 76.0 | 75.0 | 67.0 | 65.0 | 69.0 | 70.57 | 17.43 | 88.0 |
5 | ******有限公司 | 64.0 | 73.0 | 75.0 | 64.0 | 72.0 | 61.0 | 63.0 | 67.43 | 18.78 | 86.21 |
5 | ******有限公司 | 63.0 | 69.0 | 68.0 | 74.0 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 66.86 | 18.55 | 85.41 |
5 | ******有限公司 | 62.0 | 66.0 | 68.0 | 71.0 | 68.0 | 61.0 | 59.0 | 65.0 | 20.0 | 85.0 |
5 | ******有限公司 | 63.0 | 75.0 | 72.0 | 73.0 | 70.0 | 59.0 | 58.0 | 67.14 | 17.43 | 84.57 |
5 | ******有限責任公司 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 70.0 | 67.0 | 58.0 | 58.0 | 64.0 | 18.78 | 82.78 |
5 | ******有限公司 | 64.0 | 68.0 | 71.0 | 64.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 64.29 | 18.4 | 82.69 |
5 | ******有限公司 | 61.0 | 64.0 | 65.0 | 62.0 | 66.0 | 58.0 | 61.0 | 62.43 | 20.0 | 82.43 |
5 | ******有限公司 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 66.0 | 57.0 | 53.0 | 61.86 | 19.27 | 81.13 |
5 | ******有限公司 | 65.0 | 64.0 | 65.0 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 63.0 | 63.71 | 17.25 | 80.96 |
5 | ******有限公司 | 63.0 | 63.0 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 57.0 | 50.0 | 61.29 | 18.49 | 79.78 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | ******服務中心 | 68.0 | 75.0 | 73.0 | 68.0 | 66.0 | 66.0 | 58.0 | 67.71 | 20.0 | 87.71 |
6 | ******有限公司 | 63.0 | 73.0 | 71.0 | 64.0 | 72.0 | 61.0 | 61.0 | 66.43 | 13.43 | 79.86 |
6 | ******有限公司 | 63.0 | 67.0 | 66.0 | 74.0 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 66.29 | 13.27 | 79.56 |
6 | ******有限公司 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 71.0 | 68.0 | 62.0 | 59.0 | 64.57 | 14.3 | 78.87 |
6 | ******有限公司 | 61.0 | 74.0 | 68.0 | 73.0 | 68.0 | 59.0 | 58.0 | 65.86 | 12.47 | 78.33 |
6 | ******服務中心 | 63.0 | 64.0 | 72.0 | 61.0 | 66.0 | 62.0 | 60.0 | 64.0 | 13.43 | 77.43 |
6 | ******有限責任公司 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 68.0 | 58.0 | 58.0 | 63.86 | 13.43 | 77.29 |
6 | ******有限公司 | 63.0 | 67.0 | 70.0 | 64.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 63.86 | 13.16 | 77.02 |
6 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 67.0 | 61.0 | 66.0 | 60.0 | 61.0 | 63.14 | 13.88 | 77.02 |
6 | ******有限公司 | 60.0 | 64.0 | 68.0 | 62.0 | 66.0 | 58.0 | 61.0 | 62.71 | 14.3 | 77.01 |
6 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 63.0 | 63.29 | 12.34 | 75.63 |
6 | ******服務中心(聯合體) | 63.0 | 68.0 | 66.0 | 53.0 | 66.0 | 60.0 | 56.0 | 61.71 | 13.16 | 74.87 |
6 | ******有限公司 | 62.0 | 64.0 | 63.0 | 63.0 | 66.0 | 57.0 | 53.0 | 61.14 | 13.57 | 74.71 |
6 | ******有限公司 | 62.0 | 63.0 | 66.0 | 65.0 | 66.0 | 57.0 | 50.0 | 61.29 | 13.23 | 74.52 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
7 | ******有限公司 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 59.0 | 62.71 | 20.0 | 82.71 |
7 | ******有限公司 | 63.0 | 73.0 | 72.0 | 64.0 | 72.0 | 61.0 | 63.0 | 66.86 | 13.47 | 80.33 |
7 | ******有限公司 | 62.0 | 69.0 | 65.0 | 74.0 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 66.29 | 13.31 | 79.6 |
7 | ******有限公司 | 62.0 | 65.0 | 66.0 | 71.0 | 68.0 | 62.0 | 59.0 | 64.71 | 14.35 | 79.06 |
7 | ******有限公司 | 63.0 | 74.0 | 67.0 | 73.0 | 68.0 | 59.0 | 58.0 | 66.0 | 12.51 | 78.51 |
7 | ******有限責任公司 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 67.0 | 58.0 | 58.0 | 64.0 | 13.47 | 77.47 |
7 | ******服務中心 | 63.0 | 64.0 | 73.0 | 60.0 | 66.0 | 62.0 | 60.0 | 64.0 | 13.47 | 77.47 |
7 | ******有限公司 | 61.0 | 64.0 | 67.0 | 62.0 | 66.0 | 58.0 | 61.0 | 62.71 | 14.35 | 77.06 |
7 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 60.0 | 61.0 | 62.86 | 13.92 | 76.78 |
7 | ******有限公司 | 68.0 | 64.0 | 66.0 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 63.0 | 64.29 | 12.38 | 76.67 |
7 | ******有限公司 | 63.0 | 65.0 | 70.0 | 63.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 63.43 | 13.2 | 76.63 |
7 | ******有限公司 | 62.0 | 65.0 | 62.0 | 63.0 | 66.0 | 57.0 | 53.0 | 61.14 | 13.75 | 74.89 |
7 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 57.0 | 50.0 | 61.43 | 13.27 | 74.7 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
8 | ******有限公司 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 59.0 | 62.71 | 20.0 | 82.71 |
8 | ******有限公司 | 63.0 | 73.0 | 72.0 | 64.0 | 72.0 | 61.0 | 63.0 | 66.86 | 13.47 | 80.33 |
8 | ******有限公司 | 62.0 | 69.0 | 65.0 | 74.0 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 66.29 | 13.31 | 79.6 |
8 | ******有限公司 | 62.0 | 66.0 | 66.0 | 71.0 | 68.0 | 62.0 | 59.0 | 64.86 | 14.35 | 79.21 |
8 | ******有限公司 | 63.0 | 72.0 | 70.0 | 73.0 | 68.0 | 59.0 | 58.0 | 66.14 | 12.51 | 78.65 |
8 | ******服務中心 | 63.0 | 65.0 | 73.0 | 60.0 | 66.0 | 62.0 | 60.0 | 64.14 | 13.47 | 77.61 |
8 | ******有限責任公司 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 67.0 | 58.0 | 58.0 | 64.0 | 13.47 | 77.47 |
8 | ******有限公司 | 61.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 66.0 | 58.0 | 61.0 | 62.86 | 14.35 | 77.21 |
8 | ******有限公司 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 13.92 | 76.92 |
8 | ******有限公司 | 68.0 | 64.0 | 66.0 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 63.0 | 64.29 | 12.38 | 76.67 |
8 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 70.0 | 63.0 | 66.0 | 60.0 | 57.0 | 63.29 | 13.2 | 76.49 |
8 | ******有限公司 | 62.0 | 65.0 | 62.0 | 63.0 | 66.0 | 57.0 | 53.0 | 61.14 | 13.61 | 74.75 |
8 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 57.0 | 50.0 | 61.43 | 13.27 | 74.7 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:向標項一中標人收取21000元,向標項二中標人收取16360元,向標項三中標人收取17480元,向標項四中標人收取14250元,向標項五中標人收取25720元,向標項六中標人收取15480元,向標項七中標人收取18280元,向標項八中標人收取15080元。
2.代理服務收費金額(元):143650
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:************有限公司為小型企業,詳見附件中小企業聲明函。
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:浙江省寧海縣民政局
地 址:寧海縣桃源大廈A座
傳 真:/
項目聯系人(詢問):王逸飛
項目聯系方式(詢問):0574-******
質疑聯系人:胡永斌
質疑聯系方式:0574-******
2.采購代理機構信息
名 稱:******有限公司
地 址:寧波市鄞州區天童南路666號中基大廈19樓
傳 真:0574-******
項目聯系人(詢問):孔工、朱賢東、謝夢圓
項目聯系方式(詢問):0574-******
質疑聯系人:王近娜
質疑聯系方式:0574-******
3.同級政府采購監督管理部門
名 稱:******辦公室
地 址:******街道桃源中路218號
傳 真:0574-******
聯系人 :王老師
監督投訴電話:0574-******
附件信息:
1.3M