青島市李滄區民政局精神障礙社區康復服務項目中標公告
一、項目名稱: | 精神障礙社區康復服務項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | SDGP************00007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | 無分包 精神障礙社區康復服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標公告發布日期: | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標時間: | 2025-05-07 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 服務類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 青島市精神衛生中心 | 中標金額(元/優惠率): | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | 南京路299號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委員會成員名單: | 孫強, 曹志剛, 王賓, 宮本芳, 莊浩然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業業績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | 青島市李滄區民政局 | 地址: | 青島市李滄區黑龍江中路615號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 張詠梅 | 聯系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構: | ******有限公司 | 地址: | 青島市嶗山區海爾路178-2號龍海明珠2號樓東單元503戶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 藍正全 | 聯系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-5-7 - 2025-5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 詳見招標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-07 13:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業、殘疾人企業、監獄企業: |
投標人質疑? 提出質疑 |