中標(biāo)候選人公示
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示 施工招標(biāo)公示信息
報(bào)建編號: | 2503XH0015 | 標(biāo)段號: | C01 | ||||||||
招標(biāo)人: | ******有限公司 | ||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 | ||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 欽州花苑屋面及相關(guān)設(shè)施改造項(xiàng)目 | ||||||||||
招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) |
有效業(yè)績 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 尹文鋒 | 180 | 入圍 | 否 | 3857.2094 | ||||||
******有限公司 | 馮濤 | 180 | 入圍 | 是 | 3860.3421 | ||||||
******有限公司 | 楊雅嫻 | 180 | 入圍 | 是 | 3862.5864 | ||||||
******有限公司 | 姜福祥 | 180 | 入圍 | 否 | 3849.1273 | ||||||
******有限公司 | 唐愛民 | 180 | 入圍 | 是 | 3715.0892 | ||||||
******有限公司 | 朱敬輝 | 180 | 入圍 | 否 | 3856.7349 | ||||||
******有限公司 | 周榮興 | 180 | 入圍 | 是 | 3854.1737 | ||||||
******有限公司 | 周婷 | 180 | 入圍 | 是 | 3852.5327 | ||||||
******有限公司 | 徐友軍 | 180 | 入圍 | 否 | 3846.51 | ||||||
******有限公司 | 吳大鋒 | 180 | 入圍 | 是 | 3851.1077 | ||||||
******有限公司 | 徐深智 | 180 | 入圍 | 否 | 3859.7959 | ||||||
******有限公司 | 張?jiān)?/td> | 180 | 入圍 | 否 | 3847.6 | ||||||
******有限公司 | 舒燕 | 180 | 入圍 | 是 | 3847.3334 | ||||||
******有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)誠 | 180 | 入圍 | 否 | 3839.8021 | |||||
******有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 余銀江 | 180 | 入圍 | 否 | 3843.9678 | |||||
******有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 李義球 | 180 | 入圍 | 否 | 3845.6498 | |||||
共16個(gè)投標(biāo)人 |
暫估價(jià):
專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 專業(yè)工程名稱 | 專業(yè)類別 | 招標(biāo)主體 | 金額(萬元) |
合計(jì) | 0 |