申請編號 | 申請人 | 房產性質 | 房屋所在區域 | 申請時間 | 核定補貼金額(元) |
******0016 | 劉東升 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/4/28 | 16669.50 |
******0013 | 黃瓊 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/4/29 | 950.40 |
******0005 | 陳亞清 | 城鎮住房 | 舟山市定海區白泉鎮 | 2025/5/1 | 20000.00 |
******0003 | 羅滿芬 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/2 | 20000.00 |
******0005 | 毛喜永 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/3 | 20000.00 |
******0002 | 張杰 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/4 | 1135.20 |
******0005 | 王紅良 | 農村住房 | 舟山市定海區白泉鎮 | 2025/5/4 | 13905.00 |
******0006 | 賀舒涵 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/4 | 17031.00 |
******0007 | 沈志明 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/4 | 20000.00 |
******0008 | 陳素珍 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/4 | 3187.20 |
******0001 | 劉爽 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/5 | 20000.00 |
******0016 | 林潔 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/6 | 12000.00 |
******0004 | 沈偉民 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/7 | 13917.45 |
******0005 | 余雙珠 | 農村住房 | 舟山市定海區白泉鎮 | 2025/5/7 | 19299.30 |
******0011 | 沈仁音 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/7 | 1500.00 |
******0017 | 周春艷 | 農村住房 | 舟山市定海區白泉鎮 | 2025/5/7 | 20000.00 |
******0032 | 王九娜 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/7 | 19482.07 |
******0040 | 王鵬 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/7 | 1056.00 |
******0005 | 姜定勝 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/8 | 10400.21 |
******0017 | 王藝蓉 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/8 | 5851.50 |
******0023 | 董畢榮 | 城鎮住房 | 舟山市定海區白泉鎮 | 2025/5/8 | 15977.10 |
******0033 | 陳柏林 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/8 | 19916.25 |
******0036 | 徐輝 | 城鎮住房 | 舟山市定海區白泉鎮 | 2025/5/8 | 20000.00 |
******0029 | 黃勝海 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/9 | 6000.00 |
******0001 | 吳玲 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/10 | 6060.03 |
******0012 | 章雅最 | 農村住房 | 舟山市定海區白泉鎮 | 2025/5/11 | 2095.50 |
******0019 | 虞軍恩 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/13 | 17081.67 |
******0030 | 陳金娣 | 農村住房 | ******街道 | 2025/5/13 | 20000.00 |
******0039 | 徐賢民 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/13 | 9168.52 |
******0050 | 顧躍輝 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/13 | 449.25 |
******0014 | 鄧萍 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/14 | 12210.60 |
******0029 | 夏銀仙 | 農村住房 | ******街道 | 2025/5/14 | 20000.00 |
******0003 | 何曉珠 | 農村住房 | 舟山市定海區白泉鎮 | 2025/5/15 | 20000.00 |
******0045 | 何偉 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/15 | 20000.00 |
******0020 | 高舟斌 | 城鎮住房 | 舟山市定海區白泉鎮 | 2025/5/16 | 20000.00 |
******0009 | 王芳芳 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/17 | 7200.00 |
******0001 | 莊曉康 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/18 | 11534.04 |
******0004 | 徐美珍 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/18 | 5785.68 |
******0015 | 虞軍 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/19 | 577.50 |
******0027 | 應海劍 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/19 | 2098.35 |
******0046 | 謝興龍 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/19 | 19141.34 |
******0039 | 龍琴 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/20 | 20000.00 |
******0001 | 賀海軍 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/21 | 3492.60 |
******0044 | 李卓棟 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/21 | 3210.00 |
******0051 | 劉曉鳳 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/21 | 20000.00 |
******0033 | 莊欣 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/22 | 1350.00 |
******0037 | 王祎欣 | 城鎮住房 | 舟山市定海區白泉鎮 | 2025/5/22 | 7471.87 |
******0001 | 馬小紅 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/24 | 3150.00 |
******0002 | 黃養芬 | 城鎮住房 | 舟山市定海區白泉鎮 | 2025/5/24 | 2190.00 |
******0003 | 竺蝶 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/25 | 12000.00 |
******0007 | 樂靜靜 | 城鎮住房 | ******街道 | 2025/5/26 | 1725.00 |
監督聯系電話:****** |
