詢比采購公告
一、采購單編號:PO-XJ-25-******
二、采購單名稱:國信靖江發電裝載機配件(風扇總成、電瓶箱蓋、擋泥板等)詢價公告
三、報價截止時間:2025-06-18 12:35
四、報價有效期:2025-07-21
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:******有限公司
七、采購執行人:張聰
八、采購執行人聯系方式:******
九、詢比采購類型:公開
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內容:1、請提供合格證或質保書。 2、請提供13的增值稅發票。3、報價是指到買方倉庫價,含運雜費,一票制。無預付款。 4、報價請在供方備注欄注明聯系人和最短供貨期。不注明交貨期的可視作報價無效,報價有效期應按訂單發布后的天數計算,執行供貨時,嚴格按交貨期執行,如發生遲交貨,按合同罰則考核金額,在付款中扣除。5、報價有效期不低于1個月。
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風扇總成|******-KD8H1\東風天錦|無|無 | 1 | 只 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
2 | 風扇法蘭|******-KP4H2\東風天錦|無|無 | 1 | 只 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
3 | 風扇聯軸器總成|******-K2000\東風天錦|無|無 | 1 | 只 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
4 | 灑水車法蘭|C******\東風天錦|無|無 | 1 | 只 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
5 | 灑水車發動機水箱風扇|1308Z66A-001\東風天錦|無|無 | 1 | 只 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
6 | 擋泥板|424-54-44411\小松|無|無 | 2 | 件 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
7 | 左電瓶箱蓋|423-06-44570\小松|無|無 | 1 | 只 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
8 | 右電瓶箱蓋|423-06-44241\小松|無|無 | 2 | 只 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
9 | 電動推桿|******5/XC958-EV\徐工|無|無 | 2 | 件 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
10 | 吸污車方形直通球閥|4寸DN100 不銹鋼 配2把手柄|無|無 | 2 | 只 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
11 | 雨刮片|長12寸(30cm)U型通用|無|無 | 10 | 根 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
12 | 雙柄高壓自鎖注油嘴|m10配100cm彈簧軟管 氣動 不銹鋼|無|無 | 10 | 只 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
13 | 門把手|******\利勃海爾|無|無 | 4 | 只 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
14 | 發電機皮帶|******\利勃海爾|無|無 | 3 | 根 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
15 | 托鏈輪|******\利勃海爾|無|無 | 2 | 件 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
16 | 托鏈輪總成|115H-40-01000/DH24-C3\山推|無|無 | 4 | 只 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
17 | 雨刷總成|雙軸驅動 軸徑20mm 軸距60mm 軸長88mm 軸頭絲牙8mm 雨刮骨架73cm 刮片60cm|無|無 | 8 | 套 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
18 | 發動機機油|SAE:15W-40 API:CI-4 JASO:DH-1 18L\小松|無|無 | 5 | 桶 | 13% | 2025-06-25 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | ******有限公司 | 不限品牌,適配 |
發布日期:2025-06-13