根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現對本部門(單位) 2024年面向中小企業預留項目執行情況公告如下:
本部門(單位) 2024年預留項目面向中小企業采購共計 773.08萬元,其中,面向小微企業采購 60萬元,占 7.76%。
面向中小企業預留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業采購金額(萬元) | 采購合同 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司石城沉浸式夜游項目 | 項目整體預留 | 400.0000 | 石城沉浸式夜游項目[HYDZB-2024-004] |
2 | ******有限責任公司吳堡縣文化旅游活動 | 項目整體預留 | 60.0000 | 吳堡縣文化旅游活動[TZDT政采2024-026] |
3 | ******有限責任公司吳堡石城仿古窯洞場景復原及道具采購項目 | 項目整體預留 | 184.0000 | 吳堡石城仿古窯洞場景復原及道具項目[WBZFCG-2024-G002] |
4 | 吳堡縣城內道路及吳堡石城景區燈展裝飾采購 | 項目整體預留 | 91.0840 | 吳堡縣城內道路及吳堡石城景區燈展裝飾采購[YTD-2024-CG-06.] |
5 | ******有限責任公司吳堡大河風采石城記憶黃河影像展活動項目 | 項目整體預留 | 38.0000 | 吳堡大河風采石城記憶黃河影像展活動項目[YLZCD2024-074] |
******有限責任公司
日期:2025-05-09