鹿泉區2025年中央水利發展資金農村飲水工程維修養護項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: 鹿泉區2025年中央水利發展資金農村飲水工程維修養護項目
招標項目編號: S************001
公示名稱: 鹿泉區2025年中央水利發展資金農村飲水工程維修養護項目項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 鹿泉區 2025 年中央水利發展資金農村飲水工程維修養護項目標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 水資源管理 | 所屬地區: | 河北省石家莊市鹿泉區 |
開標時間: | 2025-07-03 | 開標地點: | 第一開標室 |
公示開始日期: | 2025-07-05 | 公示截止日期: | 2025-07-08 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 合格 | 90天 |
2 | ******有限公司 | ******.22 | ******.22 | 合格 | 90天 |
3 | ******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 合格 | 90天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 秦慧慧 | 無 | 二級建造師注冊證 | 冀******3429 |
2 | ******有限公司 | 寧艷青 | 無 | 二級建造師證書 | 陜******0795 |
3 | ******有限公司 | 溫元凱 | 無職稱 | 建造師注冊證書 | 冀******3912 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 臨西縣2024年地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目二標段 | 臨西縣水利工程建設管理處 | 2024-09-01 | ******.90 |
2 | ******有限公司 | 滄縣2024年度地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目21標段 | 滄縣地下水超采綜合治理項目水利工程建設管理處 | 2024-03-27 | ******.14 |
3 | ******有限公司 | 行唐縣2023年大中型水庫移民后期扶持資金預算項目 | ******水利局 | 2023-07-12 | ******.31 |
4 | ******有限公司 | 靈壽縣2023年災后重建項目磁河南營段河道整治工程 | ******服務中心 | 2024-02-20 | ******.95 |
5 | ******有限公司 | 青縣2024年地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目四標段 | ******水務局 | 2024-04-25 | ******.69元 |
6 | ******有限公司 | 2023年清河縣高標準農田改造提升項目(9標段) | ******農村局 | 2023-06-19 | ******.5元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 秦慧慧 | 臨西縣2024年地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目二標段 | 臨西縣水利工程建設管理處 | 2024-09-01 | ******.90 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.95 | 9.80 | 9.50 | 9.10 | 9.50 |
2 | ******有限公司 | 9.00 | 9.20 | 9.92 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 8.50 |
3 | ******有限公司 | 3.50 | 4.10 | 4.91 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 52.40 | 53.60 | 58.40 | 56.10 | 53.30 | 42.50 | 52.00 |
2 | ******有限公司 | 48.20 | 52.40 | 57.80 | 53.90 | 50.30 | 40.90 | 49.50 |
3 | ******有限公司 | 54.50 | 52.90 | 57.10 | 44.00 | 47.10 | 38.30 | 47.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.99 | 92.15 |
2 | ******有限公司 | 29.82 | 89.41 |
3 | ******有限公司 | 29.75 | 82.44 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:異議提出方式:“石家莊市公共資源交易平臺”在線提出;聯系人:1.招標人:石家莊市鹿泉區水利技術推廣中******有限公司 聯系人:張麗佳 電話:0311-******
聯系方式:
招標人: | 石家莊市鹿泉區水利技術推廣中心 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | ******水利局院內 | 地址: | 石家莊市天洲國際中心1206室 |
聯系人: | 李士民 | 聯系人: | 張麗佳 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:/