招標項目名稱:??張家口源網荷儲一體化碳中和示范項目(二期)沽源縣5萬千瓦風電項目監理
招標項目編號:??HBCT-250518-001
公示名稱:??【張家口源網荷儲一體化碳中和示范項目(二期)沽源縣5萬千瓦風電項目監理】中標候選人公示
公示編號:??HBCT-250518-001
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
標段:張家口源網荷儲一體化碳中和示范項目(二期)沽源縣5萬千瓦風電項目監理 | |
所屬專業:??電力、熱力生產和供應業 | 所屬地區:??河北省,張家口市,沽源縣 |
開標時間:??2025-05-09 08:30:00 | 開標地點:??張家口市,沽源縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年05月12日 | 公示截止日期:??2025年05月15日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 |
監理周期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 874600.00 | 874600.00 | 本工程質量應滿足中電建協《電力建設工程質量評價管理辦法》最新版要求及滿足電力行業工程質量標準,且單位工程、分部分項工程合格率100% | 自合同簽訂之日起至本項目竣工驗收合格后14日內,缺陷責任期為項目竣工驗收后2年。計劃開工時間為2025年5月,計劃并網時間為2025年12月31日,實際時間以工程進度為準 |
2 | ******有限公司 | 805000.00 | 805000.00 | 本工程質量應滿足中電建協《電力建設工程質量評價管理辦法》最新版要求及滿足電力行業工程質量標準,且單位工程、分部分項工程合格率100% | 自合同簽訂之日起至本項目竣工驗收合格后14日內,缺陷責任期為項目竣工驗收后2年。計劃開工時間為2025年5月,計劃并網時間為2025年12月31日,實際時間以工程進度為準 |
3 | ******有限責任公司 | 870000.00 | 870000.00 | 本工程質量應滿足中電建協《電力建設工程質量評價管理辦法》最新版要求及滿足電力行業工程質量標準,且單位工程、分部分項工程合格率100% | 自合同簽訂之日起至本項目竣工驗收合格后14日內,缺陷責任期為項目竣工驗收后2年。計劃開工時間為2025年5月,計劃并網時間為2025年12月31日,實際時間以工程進度為準 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陶志華 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 常榮波 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
3 | ******有限責任公司 | 焦萬罡 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具有有效的企業法人營業執照,具備電力工程監理甲級資質 |
2 | ******有限公司 | 具有有效的企業法人營業執照,具備工程監理企業綜合資質 |
3 | ******有限責任公司 | 具有有效的企業法人營業執照,具備電力工程監理甲級資質 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 上海電氣高臺北部灘百萬千瓦級風電基地40萬千瓦風電項目 | ******有限公司 | 2022-11-08 | ****** |
2 | ******有限公司 | 巴彥淖爾BYNRJD-FDYQ-03#(400MW)風電項目 | ******有限公司 | 2022-07-15? | ****** |
3 | ******有限公司 | 高臺北部灘百萬千瓦風電基地20萬千瓦風電2#項目 | ******有限公司 | 2023-05-30? | ****** |
4 | ******有限公司 | ******有限公司鎮寧縣本寨風電場項目 | ******有限公司 | 2023-02-15? | ****** |
5 | ******有限公司 | 定西市“十四五”第二批安定區10萬千瓦集中式風電項目 | ******有限公司 | 2023-08-10? | 870000 |
6 | ******有限責任公司 | 京能查干淖爾電廠風光火儲氫示范項目蘇左旗50萬千瓦風電項目 | ******有限公司 | 2022-03-03? | ****** |
7 | ******有限責任公司 | 內蒙古蒙能東蘇達薩500MW風電項目施工監理 | ******有限公司 | 2022-05-01? | ****** |
8 | ******有限責任公司 | ******有限公司阿右旗200MW風儲一體化項目 | ******有限公司 | 2022-06-01? | ****** |
9 | ******有限責任公司 | 蒙電綜能甘鎮100MW風電項目 | ******有限公司 | 2022-10-29? | 980000 |
10 | ******有限責任公司 | ******集團東蘇巴彥烏拉100萬千瓦風儲項目 | ******有限公司 | 2023-05-07 | ****** |
11 | ******有限公司 | 廣西南寧市昆侖鎮壇勒50MW風電場工程項目 | ******有限公司 | 2022-12-01? | 915000 |
12 | ******有限公司 | 托里50MW風電項目 | ******有限公司 | 2022-06-01 | 635000 |
13 | ******有限公司 | 華潤潛江竹根灘50MW風電項目 | ******有限公司 | 2023-11-25 | 466000 |
14 | ******有限公司 | 華潤電力梧州蒼梧六堡二期50MW風電項目工程建設監理 | ******有限責任公司 | 2022-07-05? | 453000 |
15 | ******有限公司 | 中核匯能澠池60MW風電項目 | ******有限公司 | 2024-05-15 | 660000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陶志華 | 沽源240MW風電場項目 | ******有限公司 | 2022-05-14? | ****** |
2 | ******有限公司 | 陶志華 | 沽源晟凱100MW風力發電項目 | ******有限公司 | 2024-05-15? | ****** |
3 | ******有限公司 | 陶志華 | 利豪可再生雞澤100MW風電場項目 | ******有限責任公司 | 2024-06-21? | 480000 |
4 | ******有限公司 | 陶志華 | 濮陽縣天業一期20萬千瓦風電項目 | ******有限公司 | 2024-05-18? | ****** |
5 | ******有限責任公司 | 焦萬罡 | 烏蘭察布150萬千瓦“風光火儲氫一體化”大型風電光伏基地項目Ⅰ標段風電項目 | ******有限公司 | 2023-06-18 | ****** |
6 | ******有限責任公司 | 焦萬罡 | 內蒙古能源二連浩特口岸綠色供電50萬千瓦風儲項目施工監理 | ******有限公司 | 2024-04-15? | ****** |
7 | ******有限公司 | 常榮波 | 華能慶陽風光綜合新能源示范項目二批D2風光項目工程(含330kV匯集線路)監理服務項目 | ******有限公司 | 2024-02-02? | ****** |
8 | ******有限公司 | 常榮波 | 吉電和縣功橋風電場項目施工監理 | ******有限公司 | 2023-11-01 | 978000 |
9 | ******有限公司 | 常榮波 | 華能樂亭風電場“以大代小”升級改造項目施工監理 | ******有限公司 | 2025-05-08? | 962000 |
10 | ******有限公司 | 常榮波 | 華潤仙桃金嶺風電一期100MW項目 | ******有限公司 | 2025-05-08? | 621000 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
/ | / | / | / | / |
---|
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審明標 | 詳細評審暗標 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 49.40 | 49.00 | 48.70 | 48.40 | 48.60 | 9.30 | 9.10 | 8.80 | 8.90 | 9.00 |
2 | ******有限公司 | 49.40 | 48.10 | 48.70 | 48.80 | 49.00 | 8.70 | 7.50 | 8.90 | 9.00 | 7.50 |
3 | ******有限責任公司 | 46.60 | 45.00 | 45.80 | 45.30 | 44.00 | 9.10 | 8.80 | 8.80 | 8.60 | 7.00 |
4 | ******有限責任公司 | 44.40 | 42.00 | 43.80 | 42.40 | 42.00 | 8.90 | 8.10 | 8.90 | 8.80 | 7.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.74 | 97.58 |
2 | ******有限公司 | 37.37 | 94.49 |
3 | ******有限責任公司 | 39.58 | 93.38 |
4 | ******有限責任公司 | 33.36 | 84.62 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 投標文件中未提供基本賬戶信息證明材料,不符合響應性評審2.1.3中投標保證金“符合第二章投標人須知第3.4.1項規定”的要求 |
2 | ******有限公司 | 投標文件中未提供基本賬戶信息證明材料,不符合響應性評審2.1.3中投標保證金“符合第二章投標人須知第3.4.1項規定”的要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對依法必須進******有限公司314房間;聯系人:李凡;電話:0311-******、******? )
聯系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??張家口市橋東區勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址:??石家莊市工農路486號 |
聯系人:??王先生 | 聯系人:??李凡 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:? / | 電子郵箱:? / |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?