午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁 > 市政工程 > 基礎(chǔ)設(shè)施 >

莊市街道光明新村市政基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程(施工)[A3302110270024104001001]

莊市街道光明新村市政基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程(施工)[A3302110270024104001001]

基本信息
信息類型:采購公告
區(qū)域:浙江
源發(fā)布時間:2025-06-25
招標單位:******[查看]
招標聯(lián)系人:******[查看]
招標聯(lián)系電話:******[查看]
代理單位:******[查看]
代理聯(lián)系人:******[查看]
代理聯(lián)系電話:******[查看]
招標文件下載
我要報名
項目名稱: ******街道光明新村市政基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程 項目代碼: 2409-330211-04-01-166628
招標人: ******有限公司 ******街道興莊路中心小區(qū)店面 69、71、73、75 號 聯(lián)系人:朱曦 電話:137****9150 代理機構(gòu): ******有限公司 地址:寧波市鄞州區(qū)清水橋路611號華城國際1807室 聯(lián)系人:金琳、胡潔 電話:189****7397
標段(包)名稱: ******街道光明新村市政基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程(施工) 標段(包)編號: A************001001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 ******有限公司 17,982,422.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
2 ******有限公司 18,894,813.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
3 ******有限公司 19,149,217.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
4 ******有限公司 18,586,150.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
5 ******有限公司 19,936,365.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
6 ******有限公司 19,812,000.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
7 ******有限公司 19,322,422.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
8 ******有限公司 20,068,270.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
9 ******有限公司 16,352,770.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
10 ******有限公司 19,584,710.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
11 ******有限公司 19,193,103.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
12 ******有限公司 19,449,694.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
13 ******有限公司 19,822,768.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
14 ******有限公司 19,542,198.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
15 ******有限公司 17,885,871.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
16 ******有限公司 18,847,293.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
17 ******有限公司 19,151,266.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
18 ******有限公司 19,488,996.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
19 ******有限公司 19,678,640.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
20 ******有限公司 19,008,755.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
21 ******有限公司 19,740,268.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
22 ******有限公司 19,349,663.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
23 ******有限公司 18,846,498.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。
24 ******有限公司 19,536,003.00元 180天 滿足招標文件要求
25 ******有限公司 19,310,036.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
26 ******有限公司 19,670,588.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
27 ******有限公司 19,458,960.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
28 ******有限公司 19,619,875.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
29 ******有限公司 19,051,106.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
30 ******有限公司 18,975,621.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
31 ******有限公司 19,417,256.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格,滿足招標文件要求
32 ******有限公司 19,529,176.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
33 ******有限公司 19,459,933.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
34 ******有限公司 19,863,688.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
35 ******有限公司 19,650,428.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
36 ******有限公司 18,925,298.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
37 ******有限公司 19,395,567.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
38 ******有限公司 19,858,813.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
39 ******有限公司 18,594,687.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
40 ******有限公司 19,615,994.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
41 ******有限公司 20,012,693.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
42 ******有限公司 19,088,361.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
43 ******有限公司 19,461,396.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
44 ******有限公司 20,006,856.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
45 ******有限公司 19,456,422.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
46 ******有限公司 19,369,234.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
47 ******有限公司 19,830,855.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
48 ******有限公司 17,054,774.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
49 ******有限公司 19,033,064.00元 180天 滿足招標文件要求
50 ******有限公司 19,028,795.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
51 ******有限公司 19,403,368.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
52 ******有限公司 18,887,458.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
53 ******有限公司 19,321,837.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
54 ******有限公司 19,658,884.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
55 ******有限公司 20,153,144.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
56 ******有限公司 19,427,164.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
57 ******有限公司 19,235,820.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
58 ******有限公司 19,812,781.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
59 ******有限公司 19,733,980.00元 180天 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準
60 ******有限公司 18,971,720.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
61 ******有限公司 19,604,661.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
62 ******有限公司 19,891,971.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
63 ******有限公司 19,661,812.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
64 ******有限公司 19,440,428.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
65 ******有限公司 20,018,169.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
66 ******有限公司 19,642,500.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
67 ******有限公司 19,940,149.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
68 ******有限公司 19,991,160.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
69 ******有限公司 19,236,014.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
70 ******有限公司 19,853,546.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
71 ******有限公司 18,775,109.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
72 ******有限公司 19,451,936.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
73 ******有限公司 19,457,983.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
74 ******有限公司 19,648,548.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
75 ******有限公司 19,236,012.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
76 ******有限公司 19,776,891.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
77 ******有限公司 18,828,943.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
78 ******有限公司 19,689,703.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
79 ******有限公司 19,422,483.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
80 ******有限公司 19,978,574.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
81 ******有限公司 19,539,900.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
82 ******有限公司 19,262,580.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
83 ******有限公司 18,057,516.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
84 ******有限公司 17,647,729.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
85 ******有限公司 19,565,651.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
86 ******有限公司 19,126,395.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
87 ******有限公司 19,255,325.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
88 ******有限公司 19,423,234.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
89 ******有限公司 19,989,893.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
90 ******有限公司 19,277,560.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
91 ******有限公司 20,041,542.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
92 ******有限公司 19,447,838.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
93 ******有限公司 19,610,161.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
94 ******有限公司 20,055,814.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
95 ******有限公司 19,071,001.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
96 ******有限公司 19,410,780.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
97 ******有限公司 19,432,188.00元 180天 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格
開標時間: 2025-06-25 09:00:00 開標地點: 清廉陽光交易(開標廳二)
行政監(jiān)督機構(gòu): ******辦公室 電話: 0574-******
信息來源: 鎮(zhèn)海區(qū)公共資源交易中心 接收時間: 2025-06-25 14:42:10
查看項目詳細信息

版權(quán)免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
主站蜘蛛池模板: 红河县| 达拉特旗| 安国市| 新宁县| 甘泉县| 蓝山县| 新巴尔虎左旗| 阿拉善右旗| 平谷区| 眉山市| 苗栗县| 江都市| 临桂县| 申扎县| 砀山县| 扶绥县| 邛崃市| 自贡市| 古蔺县| 德钦县| 德安县| 龙陵县| 女性| 萨迦县| 昔阳县| 乐昌市| 皮山县| 睢宁县| 东源县| 富蕴县| 奈曼旗| 梁山县| 平南县| 张掖市| 育儿| 寻乌县| 伊宁县| 克什克腾旗| 浦城县| 岳普湖县| 黑山县|