正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區二)項目中標候選人公示
招標項目名稱: 正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區二)
招標項目編號: S************001
公示名稱: 正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區二)一標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 正定新區重點項目周邊市政管網綜合提升改造工程(片區二)一標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 管道工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市正定新區 |
開標時間: | 2025-06-06 | 開標地點: | 綜合開標室-1 |
公示開始日期: | 2025-06-08 | 公示截止日期: | 2025-06-12 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 合格 | 420 |
2 | ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 合格 | 420 |
3 | ******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 合格 | 420 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張鵬 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******1344 |
2 | ******有限公司 | 劉曄昌 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 蘇曉凡 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
2 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
3 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 南皮經濟開發區基礎設施建設項目-烏馬營工業區-緯七路東段 | ******委員會 | 2023-05-11 | ******.30 |
2 | ******有限公司 | 鳳山鎮采煤沉陷區避險搬遷基礎設施修復整治工程EPC總承包 | ******服務中心 | 2024-05-15 | ******.29 |
3 | ******有限公司 | 無極縣城鎮綜合管網及道路建設項目一希望路西延(規劃一街一科技街)工程 | ******建設局 | 2022-11-22 | ****** |
4 | ******有限公司 | 定州市張寒輝大街北延市政基礎設施建設項目EPC總承包工程 | ******有限公司(代建單位) | 2023-11-14 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張鵬 | 鳳山鎮采煤沉陷區避險搬遷基礎設施修復整治工程EPC總承包 | ******服務中心 | 2024-05-15 | ******.29 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 評委8 | 評委9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 18.53 | 21.53 | 22.43 | 20.44 | 22.43 | 18.53 | 21.53 | 21.47 |
2 | ******有限公司 | 0 | 20.91 | 21.54 | 22.41 | 20.65 | 22.41 | 20.91 | 21.54 | 19.71 |
3 | ******有限公司 | 0 | 18.80 | 21.50 | 22.40 | 20.54 | 22.40 | 18.80 | 21.50 | 22.01 |
4 | ******有限公司 | 0 | 16.07 | 17.29 | 19.22 | 15.32 | 19.22 | 16.07 | 17.29 | 17.84 |
5 | ******有限公司 | 0 | 16.07 | 17.35 | 18.92 | 15.74 | 18.92 | 16.07 | 17.35 | 17.57 |
6 | ******有限公司 | 0 | 18.17 | 18.26 | 19.07 | 17.12 | 19.07 | 18.17 | 18.26 | 17.66 |
7 | ******有限公司 | 0 | 16.09 | 17.65 | 18.49 | 15.70 | 18.49 | 16.09 | 17.65 | 17.08 |
8 | ******有限公司 | 0 | 16.82 | 18.07 | 22.37 | 20.48 | 22.37 | 16.82 | 18.07 | 21.74 |
9 | ******有限公司 | 0 | 20.57 | 21.54 | 21.92 | 20.54 | 21.92 | 20.57 | 21.54 | 19.34 |
10 | ******有限公司 | 0 | 16.67 | 17.95 | 18.77 | 15.77 | 18.77 | 16.67 | 17.95 | 17.57 |
11 | ******有限公司 | 0 | 16.97 | 17.61 | 18.92 | 15.77 | 18.92 | 16.97 | 17.61 | 17.60 |
12 | ******有限公司 | 0 | 16.43 | 19.31 | 19.43 | 16.49 | 19.43 | 16.43 | 19.31 | 18.14 |
13 | ******有限公司 | 0 | 19.08 | 20.20 | 21.48 | 18.96 | 21.48 | 19.08 | 20.20 | 20.85 |
14 | ******有限公司 | 0 | 16.22 | 17.46 | 18.77 | 15.56 | 18.77 | 16.22 | 17.46 | 17.99 |
15 | ******有限公司 | 0 | 17.12 | 17.34 | 19.22 | 15.50 | 19.22 | 17.12 | 17.34 | 17.93 |
16 | ******有限公司 | 0 | 16.69 | 17.51 | 19.39 | 15.87 | 19.39 | 16.69 | 17.51 | 17.68 |
17 | ******有限公司 | 0 | 18.63 | 19.40 | 20.88 | 16.04 | 20.88 | 18.63 | 19.40 | 18.36 |
18 | ******有限公司 | 0 | 18.53 | 18.85 | 21.23 | 18.38 | 21.23 | 18.53 | 18.85 | 18.59 |
19 | ******有限公司 | 0 | 17.27 | 19.40 | 19.82 | 15.59 | 19.82 | 17.27 | 19.40 | 18.23 |
20 | ******有限公司 | 0 | 19.97 | 21.18 | 21.17 | 19.54 | 21.17 | 19.97 | 21.18 | 19.52 |
21 | ******有限公司 | 0 | 19.37 | 21.46 | 22.22 | 19.04 | 22.22 | 19.37 | 21.46 | 19.46 |
22 | ******有限公司 | 0 | 17.30 | 19.41 | 19.55 | 15.89 | 19.55 | 17.30 | 19.41 | 17.72 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 評委8 | 評委9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 6.00 | 5.61 | 5.40 | 4.62 | 5.40 | 6.00 | 5.61 | 5.10 |
2 | ******有限公司 | 0 | 5.25 | 4.77 | 5.10 | 4.89 | 5.10 | 5.25 | 4.77 | 4.35 |
3 | ******有限公司 | 0 | 4.80 | 3.84 | 4.35 | 4.31 | 4.35 | 4.80 | 3.84 | 4.05 |
4 | ******有限公司 | 0 | 3.84 | 3.93 | 4.20 | 3.69 | 4.20 | 3.84 | 3.93 | 3.30 |
5 | ******有限公司 | 0 | 4.50 | 3.36 | 4.35 | 4.04 | 4.35 | 4.50 | 3.36 | 3.45 |
6 | ******有限公司 | 0 | 3.90 | 3.96 | 4.35 | 3.06 | 4.35 | 3.90 | 3.96 | 3.30 |
7 | ******有限公司 | 0 | 3.60 | 3.15 | 4.20 | 3.36 | 4.20 | 3.60 | 3.15 | 3.30 |
8 | ******有限公司 | 0 | 5.70 | 3.99 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 5.70 | 3.99 | 5.25 |
9 | ******有限公司 | 0 | 4.95 | 4.38 | 4.65 | 4.08 | 4.65 | 4.95 | 4.38 | 3.90 |
10 | ******有限公司 | 0 | 3.30 | 3.18 | 4.20 | 3.63 | 4.20 | 3.30 | 3.18 | 3.30 |
11 | ******有限公司 | 0 | 4.05 | 3.72 | 4.20 | 3.36 | 4.20 | 4.05 | 3.72 | 3.45 |
12 | ******有限公司 | 0 | 4.35 | 3.63 | 4.35 | 3.86 | 4.35 | 4.35 | 3.63 | 3.45 |
13 | ******有限公司 | 0 | 5.85 | 4.23 | 5.40 | 5.01 | 5.40 | 5.85 | 4.23 | 4.80 |
14 | ******有限公司 | 0 | 4.05 | 3.42 | 4.20 | 3.80 | 4.20 | 4.05 | 3.42 | 3.30 |
15 | ******有限公司 | 0 | 4.05 | 3.15 | 4.20 | 3.86 | 4.20 | 4.05 | 3.15 | 3.60 |
16 | ******有限公司 | 0 | 3.75 | 3.93 | 4.20 | 3.75 | 4.20 | 3.75 | 3.93 | 3.30 |
17 | ******有限公司 | 0 | 5.10 | 4.11 | 5.10 | 4.84 | 5.10 | 5.10 | 4.11 | 4.35 |
18 | ******有限公司 | 0 | 5.55 | 4.71 | 5.25 | 4.65 | 5.25 | 5.55 | 4.71 | 4.50 |
19 | ******有限公司 | 0 | 4.20 | 3.63 | 4.20 | 3.69 | 4.20 | 4.20 | 3.63 | 3.30 |
20 | ******有限公司 | 0 | 4.95 | 4.50 | 5.10 | 5.33 | 5.10 | 4.95 | 4.50 | 4.05 |
21 | ******有限公司 | 0 | 5.40 | 4.68 | 5.10 | 5.01 | 5.10 | 5.40 | 4.68 | 4.65 |
22 | ******有限公司 | 0 | 3.75 | 3.21 | 4.20 | 3.20 | 4.20 | 3.75 | 3.21 | 3.30 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.65 | 94.88 |
2 | ******有限公司 | 67.96 | 93.87 |
3 | ******有限公司 | 67.84 | 93.16 |
4 | ******有限公司 | 68.99 | 89.93 |
5 | ******有限公司 | 68.12 | 89.19 |
6 | ******有限公司 | 67.94 | 89.71 |
7 | ******有限公司 | 68.19 | 88.71 |
8 | ******有限公司 | 68.08 | 93.00 |
9 | ******有限公司 | 66.85 | 92.02 |
10 | ******有限公司 | 67.85 | 88.72 |
11 | ******有限公司 | 68.86 | 89.99 |
12 | ******有限公司 | 68.43 | 90.32 |
13 | ******有限公司 | 67.99 | 93.16 |
14 | ******有限公司 | 68.31 | 89.26 |
15 | ******有限公司 | 67.61 | 88.80 |
16 | ******有限公司 | 68.79 | 90.01 |
17 | ******有限公司 | 65.94 | 89.30 |
18 | ******有限公司 | 67.00 | 91.04 |
19 | ******有限公司 | 68.66 | 90.52 |
20 | ******有限公司 | 66.56 | 91.63 |
21 | ******有限公司 | 67.03 | 92.31 |
22 | ******有限公司 | 68.29 | 89.79 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人:自貿試驗區正定片區******有限公司,聯系人:孫冰聰,聯系電話:******
聯系方式:
招標人: | 正定縣(正定新區)項目建設中心 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 正定片區 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區新石中路377號物聯網大廈C座516室 |
聯系人: | 楊工 | 聯系人: | 孫冰聰 |
電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/