為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10 號)等有關規定,現將? ******林業局? 2025年1季度采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
1 | 株洲市2024年中央財政油茶產業發展示范獎補項目(攸縣2024年度建設任務苗木采購) | 1標采購3年生,地徑≥0.8CM,苗高≥0.7CM,一級分枝≥3個的容器苗29萬株。 | 188.5萬元 | 202504 | 單價6.5元/株,中標結算金額以單價乘實際用量為準。(標書標明單價) |
2 | 株洲市2024年中央財政油茶產業發展示范獎補項目(攸縣2024年度建設任務肥料采購) | 1標采購肥料5730噸,基中油茶專用有機肥(有機質含量≥45%,氮、磷、鉀總量≥5%)5030噸;鈣、鎂、磷肥150噸;復合肥550噸。 | 631萬元 | 202504 | 有機肥和鈣、鎂、磷肥單價900元/噸,復合肥3000元/噸,中標結算金額以單價乘實際用量為準。(標書標明單價) |
3 | 株洲市2024年中央財政油茶產業發展示范獎補項目(攸縣2025年度建設任務苗木采購) | 2標采購3年生,地徑≥0.8CM,苗高≥0.7CM,一級分枝≥3個的容器苗28.5萬株。 | 185.3萬元 | 202504 | 單價6.5元/株,中標結算金額以單價乘實際用量為準。(標書標明單價) |
4 | 株洲市2024年中央財政油茶產業發展示范獎補項目(攸縣2025年度建設任務肥料采購) | 2標采購肥料5731噸,基中油茶專用有機肥(有機質含量≥45%,氮、磷、鉀總量≥5%)5031噸;鈣、鎂、磷肥150噸;復合肥550噸。 | 632萬元 | 202504 | 有機肥和鈣、鎂、磷肥單價900元/噸,復合肥3000元/噸,中標結算金額以單價乘實際用量為準。(標書標明單價) |
5 | 株洲市2024年中央財政油茶產業發展示范獎補項目(攸縣項目建設全程監理服務采購) | 中央財政油茶產業發展示范獎補項目攸縣建設內容進行質量監理。 | 80萬元 | 202504 | 建設期內(4年)對整個項目實施全程質量監理。 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。