招標(biāo)項目名稱:??肥鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)停車場建設(shè)項目-人行道停車場(道路)(一)一至五標(biāo)段
招標(biāo)項目編號:??HBRH2025GC1-1
公示名稱:??【肥鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)停車場建設(shè)項目-人行道停車場(道路)(一)一至五標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HBRH2025GC1-03
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
標(biāo)段:肥鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)停車場建設(shè)項目-人行道停車場(道路)(一)一至五標(biāo)段三標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??市政公用工程 | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,肥鄉(xiāng)縣 |
開標(biāo)時間:??2025-05-08 09:00:00 | 開標(biāo)地點:??邯鄲市,邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年05月09日 | 公示截止日期:??2025年05月12日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.30 | ******.30 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.90 | ******.90 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.63 | ******.63 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 武廣輝 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******1855 |
2 | ******有限公司 | 王靜靜 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******4418 |
3 | ******有限公司 | 張勇杰 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******0092 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******居環(huán)境整2020治提升項目(肥鄉(xiāng)鎮(zhèn)常耳塞村、蔡莊村、前屯村) | ******人民政府 | 2023-04-15 | 860500.00元 |
2 | ******有限公司 | 城市道路提升改造及配套設(shè)施建設(shè)項目(三--十五部分) | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-01-16 | ******.50元 |
3 | ******有限公司 | ******中學(xué)(疫情應(yīng)急隔離點)排水管網(wǎng)建設(shè)項目 | ******建設(shè)局 | 2022-04-28 | ******.53元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 武廣輝 | 2022年第一批財政銜接資金邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)東漳堡鎮(zhèn)道路硬化項目 | ******人民政府 | 2022-07-08 | ******.00元 |
2 | ******有限公司 | 王靜靜 | 城市道路提升改造及配套設(shè)施建設(shè)項目(三--十五部分) | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-01-16 | ******.50元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)評審(明標(biāo)) | 技術(shù)評審(暗標(biāo)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.45 | 18.50 | 18.40 | 17.80 | 18.50 | 74.15 | 68.50 | 62.20 | 67.50 | 70.60 |
2 | ******有限公司 | 19.50 | 17.00 | 18.40 | 17.80 | 18.00 | 73.75 | 56.00 | 63.30 | 66.10 | 69.90 |
3 | ******有限公司 | 16.90 | 14.50 | 15.90 | 15.30 | 15.50 | 73.10 | 59.50 | 63.70 | 67.10 | 75.20 |
4 | ******有限公司 | 14.10 | 12.00 | 13.20 | 12.60 | 12.00 | 73.85 | 58.00 | 62.70 | 67.40 | 72.60 |
5 | ******有限公司 | 14.00 | 12.00 | 13.10 | 12.50 | 10.00 | 74.15 | 58.50 | 62.20 | 66.30 | 72.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 64.25 | 94.25 |
2 | ******有限公司 | 64.18 | 93.22 |
3 | ******有限公司 | 63.94 | 92.81 |
4 | ******有限公司 | 64.55 | 92.31 |
5 | ******有限公司 | 63.85 | 91.42 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件中存在大量空白頁,內(nèi)容不完整,不符合招標(biāo)文件10.10條:段落前后不設(shè)置空行 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:??邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | ******有限公司 |
地址:??邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū) | 地址:??邯鄲市叢臺區(qū)東柳北大街241號 |
聯(lián)系人:??胡主任 | 聯(lián)系人:??李賽 |
電話:?? ****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?