膠件采購4.30成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
******70151 | 油封 | PG85×105×12 | 2 | 個 | 17.****** | 35.56 | 17.****** | 34.****** | ******有限公司 |
437009 | 托架密封膠件 | 150ZJ-A50 | 4 | 套 | 87.****** | 348.2 | 84.****** | 338.****** | ******有限公司 |
******70223 | 氟橡膠油封 | B140×170×15 | 12 | 個 | 85.****** | 1028.4 | 83.****** | 998.****** | ******有限公司 |
******70152 | 油封 | B210×240×15 | 6 | 個 | 113.****** | 683.64 | 110.****** | 663.****** | ******有限公司 |
******70227 | 氟橡膠油封 | PG180×220×18 | 13 | 個 | 136.****** | 1777.49 | 132.****** | 1725.****** | ******有限公司 |
437104 | 懸架丁腈橡膠膠件 | 900DT-F110 | 1 | 套 | 8.****** | 8.2 | 7.****** | 7.****** | ******有限公司 |
******6 | 單端機封氟橡膠膠件 | 150ZJ-A50 | 2 | 套 | 167.****** | 335.42 | 162.****** | 325.****** | ******有限公司 |
******1 | 填料密封普通膠件 | 100ZJ-A36 | 1 | 套 | 30.****** | 30.99 | 30.****** | 30.****** | ******有限公司 |
437005 | 托架密封膠件 | 200ZJ-A65 | 11 | 套 | 96.****** | 1062.82 | 93.****** | 1031.****** | ******有限公司 |
****** | 300ZJ-C90密封膠件 | 300ZJ-C90 | 5 | 套 | 80.****** | 401.1 | 77.****** | 389.****** | ******有限公司 |
437029 | 托架氟橡膠密封膠件 | 150ZJ-A50 | 2 | 套 | 187.****** | 375.54 | 182.****** | 364.****** | ******有限公司 |
437031 | 托架密封氟橡膠膠件 | 300ZJ-A70 | 5 | 套 | 315.****** | 1576.9 | 306.****** | 1530.****** | ******有限公司 |
******4 | 軟連接 | 80TL-A36 | 1 | 件 | 1139.****** | 1139.38 | 1106.****** | 1106.****** | ******有限公司 |
******70129 | 油封 | B80×100×10 | 2 | 個 | 15.****** | 31 | 15.****** | 30.****** | ******有限公司 |
******70101 | 油封 | PG90×115×12 | 5 | 個 | 17.****** | 88.9 | 17.****** | 86.****** | ******有限公司 |
******70204 | 氟橡膠油封 | PG85×110×12 | 20 | 個 | 38.****** | 774.8 | 37.****** | 752.****** | ******有限公司 |
******70130 | 油封 | PG80×105×12 | 100 | 個 | 17.****** | 1778 | 17.****** | 1726.****** | ******有限公司 |
******70138 | 油封 | B140×170×15 | 50 | 個 | 52.****** | 2643.5 | 51.****** | 2566.****** | ******有限公司 |
******1 | 填料密封普通膠件 | 300ZJ-A70 | 2 | 套 | 60.****** | 120.32 | 58.****** | 116.****** | ******有限公司 |
437012 | 托架密封膠件 | 40ZJ-A19 | 2 | 套 | 24.****** | 49.24 | 23.****** | 47.****** | ******有限公司 |
437010 | 托架密封膠件 | 100ZJ-A42 | 7 | 套 | 50.****** | 350.91 | 48.****** | 340.****** | ******有限公司 |
437010 | 托架密封膠件 | 100ZJ-A42 | 9 | 套 | 50.****** | 451.17 | 48.****** | 438.****** | ******有限公司 |
******9032 | 觀察孔板 | 200ZJZ43X-10C | 1 | 件 | 13.****** | 13.67 | 13.****** | 13.****** | ******有限公司 |
437010 | 托架密封膠件 | 100ZJ-A42 | 2 | 套 | 50.****** | 100.28 | 48.****** | 97.****** | ******有限公司 |
******70205 | 氟橡膠油封 | PD38×56×12 | 4 | 個 | 20.****** | 82.04 | 19.****** | 79.****** | ******有限公司 |
437104 | 懸架丁腈橡膠膠件 | 900DT-F110 | 1 | 套 | 8.****** | 8.2 | 7.****** | 7.****** | ******有限公司 |
******2 | 機械密封普通膠件 | 400DT-A65 | 4 | 套 | 43.****** | 175 | 42.****** | 169.****** | ******有限公司 |
******70129 | 油封 | B80×100×10 | 5 | 個 | 15.****** | 77.45 | 15.****** | 75.****** | ******有限公司 |
******70208 | 氟橡膠油封 | PG80×105×12 | 3 | 個 | 38.****** | 116.22 | 37.****** | 112.****** | ******有限公司 |
****** | 填料密封普通膠件 | 250ZJ-C80 | 2 | 套 | 71.****** | 142.2 | 69.****** | 138.****** | ******有限公司 |
******70119 | 油封 | B45×65×8 | 8 | 個 | 9.****** | 72.96 | 8.****** | 70.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 150ZJ-A50 | 1 | 套 | 160.****** | 160.42 | 155.****** | 155.****** | ******有限公司 |
******3 | 雙端機封普通膠件 | 100ZJ-A50 | 8 | 套 | 41.****** | 328.08 | 39.****** | 318.****** | ******有限公司 |
437017 | 托架密封膠件 | 150DG-A50 | 2 | 套 | 49.****** | 98.44 | 47.****** | 95.****** | ******有限公司 |
******70106 | 油封 | PG140×170×16 | 3 | 個 | 85.****** | 257.07 | 83.****** | 249.****** | ******有限公司 |
437010 | 托架密封膠件 | 100ZJ-A42 | 24 | 套 | 50.****** | 1203.12 | 48.****** | 1168.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密氟橡膠膠件 | 100ZJ-A42 | 1 | 套 | 130.****** | 130.35 | 126.****** | 126.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 50ZJ-A46 | 2 | 套 | 171.****** | 342.72 | 166.****** | 332.****** | ******有限公司 |
437029 | 托架氟橡膠密封膠件 | 150ZJ-A50 | 1 | 套 | 187.****** | 187.77 | 182.****** | 182.****** | ******有限公司 |
******1 | 機封普通膠件(單端;雙端) | 800DT-A90 | 7 | 套 | 52.****** | 370.09 | 51.****** | 359.****** | ******有限公司 |
******70140 | 油封 | B170×200×15 | 5 | 個 | 68.****** | 341.8 | 66.****** | 331.****** | ******有限公司 |
******1 | 機械密封普通膠件 | 550DT-A70 | 2 | 套 | 82.****** | 164.08 | 79.****** | 159.****** | ******有限公司 |
******3 | 雙端機封普通膠件 | 200ZJ-A60 | 8 | 套 | 48.****** | 386.48 | 46.****** | 375.****** | ******有限公司 |
437103 | 懸架丁腈橡膠膠件 | 800DT-A90 | 7 | 套 | 424.****** | 2973.32 | 412.****** | 2886.****** | ******有限公司 |
437106 | 懸架密封膠件 | 550DT-A75 | 6 | 套 | 7.****** | 43.74 | 7.****** | 42.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 300ZJ-A56 | 1 | 套 | 238.****** | 238.96 | 232.****** | 232.****** | ******有限公司 |
******2 | 單端機封普通膠件 | 80DT-A36 | 2 | 套 | 12.****** | 25.52 | 12.****** | 24.****** | ******有限公司 |
******70156 | 油封 | B180×210×15 | 6 | 個 | 71.****** | 426.6 | 69.****** | 414.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 100ZJ-A36 | 3 | 套 | 113.****** | 339.06 | 109.****** | 329.****** | ******有限公司 |
******70135 | 油封 | FB85×110×12 | 4 | 個 | 17.****** | 71.12 | 17.****** | 69.****** | ******有限公司 |
******2 | 氟橡膠膠件 | 65ZJLX-A30 | 4 | 套 | 238.****** | 955.28 | 231.****** | 927.****** | ******有限公司 |
******70135 | 油封 | FB85×110×12 | 2 | 個 | 17.****** | 35.56 | 17.****** | 34.****** | ******有限公司 |
******1 | 填料密封普通膠件 | 80ZJ-A52 | 2 | 套 | 43.****** | 87.5 | 42.****** | 84.****** | ******有限公司 |
******70151 | 油封 | PG85×105×12 | 1 | 個 | 17.****** | 17.78 | 17.****** | 17.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 100D-A35 | 1 | 套 | 105.****** | 105.73 | 102.****** | 102.****** | ******有限公司 |
****** | 氟橡膠密封膠件 | 65TLX-A40 | 3 | 套 | 275.****** | 825.84 | 267.****** | 801.****** | ******有限公司 |
******70223 | 氟橡膠油封 | B140×170×15 | 64 | 個 | 85.****** | 5484.8 | 83.****** | 5324.****** | ******有限公司 |
437004 | 托架密封膠件 | 250ZJ-A96 | 7 | 套 | 360.****** | 2526.65 | 350.****** | 2453.****** | ******有限公司 |
437004 | 托架密封膠件 | 250ZJ-A96 | 5 | 套 | 360.****** | 1804.75 | 350.****** | 1752.****** | ******有限公司 |
******70209 | 氟橡膠油封 | PG60×80×12 | 8 | 個 | 19.****** | 156.8 | 19.****** | 152.****** | ******有限公司 |
******70140 | 油封 | B170×200×15 | 5 | 個 | 68.****** | 341.8 | 66.****** | 331.****** | ******有限公司 |
******70140 | 油封 | B170×200×15 | 5 | 個 | 68.****** | 341.8 | 66.****** | 331.****** | ******有限公司 |
******70140 | 油封 | B170×200×15 | 5 | 個 | 68.****** | 341.8 | 66.****** | 331.****** | ******有限公司 |
******70140 | 油封 | B170×200×15 | 5 | 個 | 68.****** | 341.8 | 66.****** | 331.****** | ******有限公司 |
******70152 | 油封 | B210×240×15 | 7 | 個 | 113.****** | 797.58 | 110.****** | 774.****** | ******有限公司 |
******70204 | 氟橡膠油封 | PG85×110×12 | 3 | 個 | 38.****** | 116.22 | 37.****** | 112.****** | ******有限公司 |
437003 | 托架密封膠件 | 300ZJ-A70 | 7 | 套 | 271.****** | 1901.41 | 263.****** | 1846.****** | ******有限公司 |
******1 | 填料密封普通膠件 | 250ZJ-A75 | 6 | 套 | 61.****** | 371.94 | 60.****** | 361.****** | ******有限公司 |
******1 | 普通密封膠件 | 50TLX-B40 | 1 | 套 | 113.****** | 113.02 | 109.****** | 109.****** | ******有限公司 |
******70139 | 油封 | B95×120×12 | 3 | 個 | 19.****** | 57.42 | 18.****** | 55.****** | ******有限公司 |
******70104 | 油封 | PG120×150×14 | 200 | 個 | 28.****** | 5650 | 27.****** | 5486.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密氟橡膠膠件 | 100ZJ-A42 | 2 | 套 | 130.****** | 260.7 | 126.****** | 253.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 250ZJ-A75 | 1 | 套 | 230.****** | 230.72 | 224.****** | 224.****** | ******有限公司 |
******3 | 雙端機封普通膠件 | 100ZJ-A42 | 9 | 套 | 36.****** | 328.14 | 35.****** | 318.****** | ******有限公司 |
****** | 雙端機械密封普通膠件 | 200D-B40 | 2 | 套 | 25.****** | 51.04 | 24.****** | 49.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 65D-A40 | 1 | 套 | 109.****** | 109.38 | 106.****** | 106.****** | ******有限公司 |
******2 | 氟橡膠膠件 | 50ZJLX-A35 | 1 | 套 | 247.****** | 247.93 | 240.****** | 240.****** | ******有限公司 |
437027 | 托架氟橡膠密封膠件 | 100ZJ-A42 | 6 | 套 | 105.****** | 634.44 | 102.****** | 615.****** | ******有限公司 |
******1 | 機械密封普通膠件 | 550DT-A75 | 4 | 套 | 82.****** | 328.16 | 79.****** | 318.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 40D-A40 | 1 | 套 | 136.****** | 136.72 | 132.****** | 132.****** | ******有限公司 |
******50314 | 膠墊 | φ33×φ60×5 | 3 | 個 | 2.****** | 6.84 | 2.****** | 6.****** | ******有限公司 |
******966 | 組合密封墊圈 | 16 | 8 | 件 | 9.****** | 72.96 | 8.****** | 70.****** | ******有限公司 |
******2 | 氟橡膠膠件 | 40ZJLX-A35 | 3 | 套 | 238.****** | 716.46 | 231.****** | 695.****** | ******有限公司 |
******1 | 機械密封普通膠件 | 40DT-A40 | 2 | 套 | 14.****** | 29.16 | 14.****** | 28.****** | ******有限公司 |
437050 | 托架氟橡膠密封膠件 | 150DG-A50 | 1 | 套 | 120.****** | 120.31 | 116.****** | 116.****** | ******有限公司 |
******2 | 氟橡膠膠件 | 65ZJLX-A30 | 3 | 套 | 238.****** | 716.46 | 231.****** | 695.****** | ******有限公司 |
******2 | 氟橡膠膠件 | 80ZJLX-A36 | 1 | 套 | 302.****** | 302.62 | 293.****** | 293.****** | ******有限公司 |
******50314 | 膠墊 | φ33×φ60×5 | 5 | 個 | 2.****** | 11.4 | 2.****** | 11.****** | ******有限公司 |
******70155 | 油封 | B220×250×15 | 2 | 個 | 125.****** | 251.58 | 122.****** | 244.****** | ******有限公司 |
******70226 | 氟橡膠油封 | B120×150×12 | 8 | 個 | 59.****** | 474 | 57.****** | 460.****** | ******有限公司 |
******70218 | 氟橡膠油封 | B200×230×15 | 16 | 個 | 142.****** | 2275.04 | 138.****** | 2208.****** | ******有限公司 |
******70227 | 氟橡膠油封 | PG180×220×18 | 16 | 個 | 136.****** | 2187.68 | 132.****** | 2124.****** | ******有限公司 |
******70203 | 氟橡膠油封 | PG120×150×14 | 9 | 個 | 61.****** | 549.72 | 59.****** | 533.****** | ******有限公司 |
******1 | 機械密封普通膠件 | 300DT-A50 | 2 | 套 | 30.****** | 60.18 | 29.****** | 58.****** | ******有限公司 |
******70155 | 油封 | B220×250×15 | 1 | 個 | 125.****** | 125.78 | 122.****** | 122.****** | ******有限公司 |
****** | 雙端機封密封膠件 | 50DT-B40 | 1 | 套 | 18.****** | 18.23 | 17.****** | 17.****** | ******有限公司 |
******70154 | 油封 | B130×160×12 | 4 | 個 | 41.****** | 164.08 | 39.****** | 159.****** | ******有限公司 |
******70156 | 油封 | B180×210×15 | 1 | 個 | 71.****** | 71.1 | 69.****** | 69.****** | ******有限公司 |
******70101 | 油封 | PG90×115×12 | 1 | 個 | 17.****** | 17.78 | 17.****** | 17.****** | ******有限公司 |
******1 | 氟橡膠密封膠件 | 50ZJLX-B40 | 1 | 套 | 246.****** | 246.11 | 238.****** | 238.****** | ******有限公司 |
******6 | 單端機封氟橡膠膠件 | 100ZJ-A42 | 8 | 套 | 139.****** | 1115.68 | 135.****** | 1083.****** | ******有限公司 |
******9032 | 觀察孔板 | 200ZJZ43X-10C | 1 | 件 | 13.****** | 13.67 | 13.****** | 13.****** | ******有限公司 |
437027 | 托架氟橡膠密封膠件 | 100ZJ-A42 | 12 | 套 | 105.****** | 1268.88 | 102.****** | 1231.****** | ******有限公司 |
******60102 | O型圈 | 40×2.65 | 100 | 個 | 1.****** | 113 | 1.****** | 110.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
******70153 | 油封 | B120×150×12 | 12 | 個 | 28.****** | 339.12 | 27.****** | 329.****** | ******有限公司 |
******60108 | O型圈 | 95×3.55 | 500 | 個 | 2.****** | 1080 | 2.****** | 1050.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
******966 | 組合密封墊圈 | 16 | 30 | 件 | 9.****** | 273.6 | 8.****** | 265.****** | ******有限公司 |
******60110 | O型圈 | 115×3.55 | 500 | 個 | 2.****** | 1235 | 2.****** | 1200.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 80D-A36 | 1 | 套 | 92.****** | 92.98 | 90.****** | 90.****** | ******有限公司 |
******30104 | 彈性圈24 | 45×24×11 | 40 | 個 | 2.****** | 82.4 | 2.****** | 80.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
437114 | 懸架丁腈橡膠膠件 | 450DT-B58 | 3 | 套 | 149.****** | 448.44 | 145.****** | 435.****** | ******有限公司 |
******30106 | 彈性圈38 | 70.5×38×18 | 200 | 個 | 4.****** | 988 | 4.****** | 960.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
******70101 | 油封 | PG90×115×12 | 1 | 個 | 17.****** | 17.78 | 17.****** | 17.****** | ******有限公司 |
******30107 | 彈性圈45 | 83×45×22 | 40 | 個 | 6.****** | 247.2 | 6.****** | 240.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
******70101 | 油封 | PG90×115×12 | 2 | 個 | 17.****** | 35.56 | 17.****** | 34.****** | ******有限公司 |
******30103 | 彈性圈18 | 35×18×9 | 120 | 個 | 1.****** | 154.8 | 1.****** | 150.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
******1013 | 前擋水板 | 300ZJ-A100 | 30 | 件 | 38.****** | 1162.2 | 37.****** | 1128.****** | ******有限公司 |
******30101 | 彈性圈10 | 19×10×5.5 | 36 | 個 | 1.****** | 44.64 | 1.****** | 43.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 250ZJ-A78 | 2 | 套 | 442.****** | 884.18 | 429.****** | 858.****** | ******有限公司 |
******80304 | 耐油膠繩 | 7mm | 90 | 公斤 | 153.****** | 13781.7 | 148.****** | 13380.****** | ******有限公司 |
******80308 | 耐油膠繩 | 8mm | 15 | 公斤 | 153.****** | 2296.95 | 148.****** | 2230.****** | ******有限公司 |
****** | 機械密封普通膠件 | 900DTC-F110 | 1 | 套 | 69.****** | 69.28 | 67.****** | 67.****** | ******有限公司 |
******70102 | 油封 | PG100×130×12 | 40 | 個 | 20.****** | 838.4 | 20.****** | 814.****** | ******有限公司 |
******70236 | 氟橡膠油封 | B55×85×12 | 20 | 個 | 21.****** | 437.6 | 21.****** | 424.****** | ******有限公司 |
******1018 | 前擋水板(迷宮+油封) | 400ZJ-F110 | 15 | 件 | 38.****** | 574.35 | 37.****** | 557.****** | ******有限公司 |
******70129 | 油封 | B80×100×10 | 2 | 個 | 15.****** | 31 | 15.****** | 30.****** | ******有限公司 |
******70203 | 氟橡膠油封 | PG120×150×14 | 21 | 個 | 61.****** | 1282.68 | 59.****** | 1245.****** | ******有限公司 |
******70204 | 氟橡膠油封 | PG85×110×12 | 60 | 個 | 38.****** | 2324.4 | 37.****** | 2256.****** | ******有限公司 |
******70135 | 油封 | FB85×110×12 | 2 | 個 | 17.****** | 35.56 | 17.****** | 34.****** | ******有限公司 |
******30106 | 彈性圈38 | 70.5×38×18 | 50 | 個 | 4.****** | 247 | 4.****** | 240.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
****** | 機械密封普通膠件 | 80ZFC-A42 | 2 | 套 | 82.****** | 164.08 | 79.****** | 159.****** | ******有限公司 |
******30103 | 彈性圈18 | 35×18×9 | 28 | 個 | 1.****** | 36.12 | 1.****** | 35.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
****** | 填料密封普通膠件 | 450D-B58 | 1 | 套 | 164.****** | 164.07 | 159.****** | 159.****** | ******有限公司 |
******30104 | 彈性圈24 | 45×24×11 | 2 | 個 | 2.****** | 4.12 | 2.****** | 4.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
****** | 單端機械密封氟橡膠膠件 | 200D-B40 | 1 | 套 | 95.****** | 95.71 | 92.****** | 92.****** | ******有限公司 |
******60168 | O型圈 | 130×3.55 | 100 | 個 | 3.****** | 371 | 3.****** | 360.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
****** | 密封膠件(填料密封) | 350ZJ-F100 | 1 | 套 | 154.****** | 154.95 | 150.****** | 150.****** | ******有限公司 |
******60178 | O型圈 | 190×7 | 100 | 個 | 7.****** | 700 | 6.****** | 680.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
******961 | 進口密封墊 | 300ND-C114L | 1 | 件 | 255.****** | 255.22 | 247.****** | 247.****** | ******有限公司 |
******30101 | 彈性圈10 | 19×10×5.5 | 48 | 個 | 1.****** | 59.52 | 1.****** | 57.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
******961 | 進口密封墊 | 300ND-C114L | 1 | 件 | 255.****** | 255.22 | 247.****** | 247.****** | ******有限公司 |
******30101 | 彈性圈10 | 19×10×5.5 | 2 | 個 | 1.****** | 2.48 | 1.****** | 2.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
******0 | 軟連接 | 40ZJL-A35 | 5 | 件 | 246.****** | 1230.55 | 238.****** | 1194.****** | ******有限公司 |
******60103 | O型圈 | 45×2.65 | 200 | 個 | 1.****** | 248 | 1.****** | 240.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
******9032 | 觀察孔板 | 200ZJZ43X-10C | 1 | 件 | 13.****** | 13.67 | 13.****** | 13.****** | ******有限公司 |
******60107 | O型圈 | 75×3.55 | 500 | 個 | 1.****** | 850 | 1.****** | 825.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
******70203 | 氟橡膠油封 | PG120×150×14 | 20 | 個 | 61.****** | 1221.6 | 59.****** | 1186.****** | ******有限公司 |
************ | O型圈 | 236×5.33 | 150 | 個 | 12.****** | 1854 | 12.****** | 1800.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
******70204 | 氟橡膠油封 | PG85×110×12 | 2 | 個 | 38.****** | 77.48 | 37.****** | 75.****** | ******有限公司 |
437002 | 托架密封膠件 | 300ZJ-A100 | 1 | 套 | 433.****** | 433.88 | 421.****** | 421.****** | ******有限公司 |
437011 | 托架密封膠件 | 65ZJ-A30 | 1 | 套 | 44.****** | 44.66 | 43.****** | 43.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 200ZJ-A60 | 6 | 套 | 269.****** | 1619.16 | 262.****** | 1572.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 150ZJ-C58 | 12 | 套 | 274.****** | 3296.16 | 266.****** | 3200.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 150ZJ-A50 | 24 | 套 | 160.****** | 3850.08 | 155.****** | 3738.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 100ZJ-A50 | 24 | 套 | 178.****** | 4287.6 | 173.****** | 4162.****** | ******有限公司 |
******1 | 填料密封普通膠件 | 100ZJ-A42 | 6 | 套 | 36.****** | 218.76 | 35.****** | 212.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密氟橡膠膠件 | 100ZJ-A42 | 24 | 套 | 130.****** | 3128.4 | 126.****** | 3037.****** | ******有限公司 |
******1 | 填料密封普通膠件 | 65ZJ-A30 | 2 | 套 | 27.****** | 54.7 | 26.****** | 53.****** | ******有限公司 |
******1 | 填料密封普通膠件 | 50ZJ-A46 | 2 | 套 | 38.****** | 76.58 | 37.****** | 74.****** | ******有限公司 |
************ | O型圈 | 236×5.33 | 50 | 個 | 12.****** | 618 | 12.****** | 600.****** | 石家莊市礦區(qū)富強橡膠制品經(jīng)營部 |
******70163 | 油封 | B270×310×20 | 6 | 個 | 328.****** | 1968.84 | 318.****** | 1911.****** | ******有限公司 |
******2089 | 氟橡膠膠墊 | φ265×φ200×3 | 10 | 件 | 77.****** | 774.8 | 75.****** | 752.****** | ******有限公司 |
******1 | 填料密封普通膠件 | 100D-A45 | 2 | 套 | 21.****** | 43.76 | 21.****** | 42.****** | ******有限公司 |
******1 | 填料密封普通膠件 | 300ZJ-A56 | 1 | 套 | 47.****** | 47.4 | 46.****** | 46.****** | ******有限公司 |
******2 | 單端機封普通膠件 | 40DT-B20 | 4 | 套 | 9.****** | 36.48 | 8.****** | 35.****** | ******有限公司 |
437009 | 托架密封膠件 | 150ZJ-A50 | 15 | 套 | 87.****** | 1305.75 | 84.****** | 1267.****** | ******有限公司 |
******70204 | 氟橡膠油封 | PG85×110×12 | 12 | 個 | 38.****** | 464.88 | 37.****** | 451.****** | ******有限公司 |
437010 | 托架密封膠件 | 100ZJ-A42 | 30 | 套 | 50.****** | 1503.9 | 48.****** | 1460.****** | ******有限公司 |
******70140 | 油封 | B170×200×15 | 5 | 個 | 68.****** | 341.8 | 66.****** | 331.****** | ******有限公司 |
******1 | 填料密封普通膠件 | 100ZJ-A36 | 4 | 套 | 30.****** | 123.96 | 30.****** | 120.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 300ZJ-A70 | 6 | 套 | 272.****** | 1637.7 | 265.****** | 1590.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 300ZJ-A56 | 6 | 套 | 238.****** | 1433.76 | 232.****** | 1392.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 250ZJ-A75 | 12 | 套 | 230.****** | 2768.64 | 224.****** | 2688.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 200ZJ-A70 | 3 | 套 | 252.****** | 757.05 | 245.****** | 735.****** | ******有限公司 |
******1 | 填料密封普通膠件 | 200D-B45 | 2 | 套 | 71.****** | 142.2 | 69.****** | 138.****** | ******有限公司 |
******70138 | 油封 | B140×170×15 | 50 | 個 | 52.****** | 2643.5 | 51.****** | 2566.****** | ******有限公司 |
437031 | 托架密封氟橡膠膠件 | 300ZJ-A70 | 36 | 套 | 315.****** | 11353.68 | 306.****** | 11022.****** | ******有限公司 |
******70152 | 油封 | B210×240×15 | 4 | 個 | 113.****** | 455.76 | 110.****** | 442.****** | ******有限公司 |
437034 | (停用)托架密封膠件 | (停用)250ZJ-A75 | 3 | 套 | 118.****** | 355.47 | 115.****** | 345.****** | ******有限公司 |
******70223 | 氟橡膠油封 | B140×170×15 | 50 | 個 | 85.****** | 4285 | 83.****** | 4160.****** | ******有限公司 |
****** | 密封膠件 | 80ZJL-A36J | 1 | 套 | 52.****** | 52.87 | 51.****** | 51.****** | ******有限公司 |
437011 | 托架密封膠件 | 65ZJ-A30 | 3 | 套 | 44.****** | 133.98 | 43.****** | 130.****** | ******有限公司 |
******1 | 填料密封普通膠件 | 65ZJ-A30 | 1 | 套 | 27.****** | 27.35 | 26.****** | 26.****** | ******有限公司 |
******70203 | 氟橡膠油封 | PG120×150×14 | 79 | 個 | 61.****** | 4825.32 | 59.****** | 4684.****** | ******有限公司 |
****** | 普通密封膠件 | 65ZJL-B30J | 8 | 套 | 31.****** | 255.2 | 30.****** | 247.****** | ******有限公司 |
******70152 | 油封 | B210×240×15 | 2 | 個 | 113.****** | 227.88 | 110.****** | 221.****** | ******有限公司 |
437012 | 托架密封膠件 | 40ZJ-A19 | 4 | 套 | 24.****** | 98.48 | 23.****** | 95.****** | ******有限公司 |
******70141 | 油封 | B160×190×15 | 5 | 個 | 65.****** | 328.15 | 63.****** | 318.****** | ******有限公司 |
******1 | 填料密封普通膠件 | 250ZJ-A75 | 1 | 套 | 61.****** | 61.99 | 60.****** | 60.****** | ******有限公司 |
437030 | 托架密封膠件 | 100ZJX-A42 | 2 | 套 | 39.****** | 78.4 | 38.****** | 76.****** | ******有限公司 |
437027 | 托架氟橡膠密封膠件 | 100ZJ-A42 | 6 | 套 | 105.****** | 634.44 | 102.****** | 615.****** | ******有限公司 |
437028 | 托架氟橡膠密封膠件 | 300ZJ-A100 | 4 | 套 | 563.****** | 2253.24 | 546.****** | 2187.****** | ******有限公司 |
******966 | 組合密封墊圈 | 16 | 12 | 件 | 9.****** | 109.44 | 8.****** | 106.****** | ******有限公司 |
437044 | 托架氟橡膠密封膠件 | 200ZJ-A65 | 3 | 套 | 247.****** | 743.79 | 240.****** | 722.****** | ******有限公司 |
******1016 | 膠墊 | φ200×φ150×5 | 29 | 件 | 3.****** | 113.68 | 3.****** | 110.****** | ******有限公司 |
******2029 | 膠墊 | φ250×φ200×3 | 21 | 件 | 9.****** | 191.52 | 8.****** | 185.****** | ******有限公司 |
******70139 | 油封 | B95×120×12 | 10 | 個 | 19.****** | 191.4 | 18.****** | 185.****** | ******有限公司 |
******2 | 填料密封氟橡膠膠件 | 150ZJ-A60 | 36 | 套 | 224.****** | 8072.28 | 217.****** | 7837.****** | ******有限公司 |
******2002 | 膠墊 | φ140×φ100×3 | 2 | 件 | 2.****** | 5.1 | 2.****** | 4.****** | ******有限公司 |
437029 | 托架氟橡膠密封膠件 | 150ZJ-A50 | 28 | 套 | 187.****** | 5257.56 | 182.****** | 5104.****** | ******有限公司 |
******70214 | 氟橡膠油封 | B80×100×10 | 2 | 個 | 38.****** | 76.58 | 37.****** | 74.****** | ******有限公司 |
******70150 | 油封 | FB110×140×12 | 2 | 個 | 46.****** | 92.98 | 45.****** | 90.****** | ******有限公司 |
******1 | 填料密封普通膠件 | 65ZJG-A48B | 2 | 套 | 39.****** | 78.4 | 38.****** | 76.****** | ******有限公司 |
******7 | 單端(低壓)機封膠件 | 100ZJ-A36 | 10 | 套 | 43.****** | 437.5 | 42.****** | 424.****** | ******有限公司 |
