成渝地區雙城經濟圈隆昌光電產業園基礎設施建設項目-標準化廠房招標計劃公告
擬招標項目名稱 | 成渝地區雙城經濟圈隆昌光電產業園基礎設施建設項目-標準化廠房 | 項目批準文件及文號 | ******改革局關于成渝地區雙城經濟圈隆昌光電產業園基礎設施建設項目可行性研究報告的批復 隆發改綜合〔2025〕6號 | ||||||
招標人(建設單位) | ******有限公司 | 聯系人及聯系方式 | 唐先生;****** | ||||||
招標代理機構(如有) | ******有限公司 | 聯系人及聯系方式 | 張先生;028-****** | ||||||
估算總投資(元) | ******0.000000 | 資金來源 | 地方政府專項債、基金貸款、市場化融資以及業主自籌 | ||||||
建設內容 | 項目總占地面積約155.23畝。規劃總建筑面積 63311.32平方米(占地 67.85 畝),其中標準化廠房 59890.38 平方米,企業辦公用房2562.42 平方米,地下室(設備用房)858.52 平方米,配套道路 2.45 公里(占地 87.38畝),其中紅北支路長 268.2 米、寬 12 米,光南一路長 811.519米、寬 24 米,光南二路長 739.261 米、寬 15 米,紅南一路F 段長 349.218 米、寬 33 米,隆紅南路長 283.294 米、寬 28 米,并完善相關配套設施(停車位 274 個,充電47 座)。(本次只負責標準化廠房部分) | ||||||||
擬招標內容 | 序號 | 招標內容 | 預計招標時間 | 擬交易場所 | |||||
1 | 施工 | 2025-09-01 | ******服務中心 | ||||||
2 | 監理 | 2025-09-01 | ******服務中心 | ||||||
3 | 設計 | 2025-08-01 | ******服務中心 | ||||||
4 | 勘察 | 2025-08-01 | ******服務中心 | ||||||
備注:提前發布的招標計劃內容僅供各方主體提前獲知項目基本信息和擬招標內容,招標項目的實際信息以招標人最終發布的招標公告和招標文件為準。 |
附件:招標計劃表.pdf