為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將******旅游局2025年3月至4月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 是否專門面向中小企業采購 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年國家非物質文化遺產保護資金預算(第二批) | - | 165000.00 | 2025年04月 | 是 | 關于下達2024年國家非物質文化遺產保護資金預算(第二批)的通知 |
2 | 第四次全國文物普查費用 | - | 300000.00 | 2025年04月 | 是 | 第四次全國文物普查費用 |
3 | 文旅推介和媒體宣傳費 | - | 150000.00 | 2025年04月 | 是 | 文旅推介和媒體宣傳費 |
4 | 洪洞道情志編輯印刷專項經費 | - | 500000.00 | 2025年04月 | 是 | 洪洞道情志編輯印刷專項經費 |
5 | 執法隊公務用車運行維護費用 | - | 80000.00 | 2025年04月 | 是 | 執法隊公務用車運行維護費用 |
6 | 博物館配套服務崗位配置、服務分配及相關費用 | - | 452880.00 | 2025年04月 | 是 | 博物館配套服務崗位配置、服務分配及相關費用 |
7 | ******圖書館評估定級專項建設等費用 | - | 674200.00 | 2025年04月 | 是 | ******圖書館評估定級專項建設等費用 |
8 | 洪洞大槐樹移民博物館前期可研編制費用 | - | ******.00 | 2025年04月 | 是 | 洪洞大槐樹移民博物館前期可研編制費用 |
9 | 省級非物質文化遺產保護資金 | - | 30500.00 | 2025年04月 | 是 | 省級非物質文化遺產保護資金 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
******旅游局