社旗縣2024年排水防澇設施建設工程
中標候選人公示
社旗縣2024年排水防澇設施建設工程 于2025年5月29日在社旗縣公共資源交易中心******委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱 社旗縣2024年排水防澇設施建設工程 ??????????????第一標段 | ||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.24 元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
杜明健 | 無 | 二級 | 豫******5849 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.78 元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
孫亞軍 | 無 | 二級 | 豫******1044 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.65 元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
謝建麗 | 無 | 二級 | 豫************ | 豫建安B(2024)****** | ||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | ||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 16.9 | 17.9 | 13.3 | 16.7 | 17.7 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 16.1 | 12.9 | 10.4 | 13.8 | 17.5 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 16.7 | 14.5 | 11.4 | 14.9 | 17.3 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 15.6 | 11.00 | 9.5 | 11.2 | 17.0 | ||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 46.616 | 91.756 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 43.797 | 77.657 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 44.832 | 74.792 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 43.356 | 69.856 |
?
本項目中標候選人公示期2025年5月30日至2025年6月2日。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
?
1.招標人信息
******建設局
地址:社旗縣鄭州路和香山路交叉口西南角
聯系人:劉文博
電話:******
2.招標代理機構信息
******有限公司
聯系人:徐述??????????????
聯系電話:******
地址:鄭州市二七區鄭投科技創新園13幢5層
3.項目監督部門
******建設局
聯系人: 呂果
電話: ******
地址: 社旗縣香山路與鄭州路交叉口西南角
?
2025年5月29日