招標項目名稱 | |||
項目類型 | 項目編號 | ||
行業分類 | 招標單位名稱 | ||
投資總額(萬元) | 招標方式 | ||
資金來源 | 代理機構 | ||
監管單位 | 監管單位代碼 |
******委員會鎮平縣光電產業園建設項目-中標候選人公示
******委員會鎮平縣光電產業園建設項目于2025年6月4******委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:******委員會鎮平縣光電產業園建設項目-第1標段施工 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省玉都城鄉建設工******有限公司 | 投標報價 | ******5.68元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 | 安全生產考核合格證書 編號 | ||||||||||||
李振梓 | 無 | 二級 | 豫************ | 豫建安B(2024)****** | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******8.97元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 | 安全生產考核合格證書 編號 | ||||||||||||
郭曉輝 | 無 | 二級 | 豫 ******3947 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******2.88 元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 | 安全生產考核合格證書 編號 | ||||||||||||
張長葉 | 無 | 二級 | 豫******9486 | 豫建安 B(2023)****** | |||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的 | 原因及依據 | |||||||||||||||
投標人名稱 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 13.300 | 15.200 | 12.700 | 13.900 | 12.100 | 11.500 | 11.000 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 13.700 | 15.300 | 13.800 | 13.100 | 13.300 | 11.700 | 12.300 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 12.000 | 15.300 | 13.300 | 13.700 | 12.300 | 11.700 | 12.300 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 13.700 | 15.600 | 16.600 | 14.200 | 16.400 | 18.300 | 19.300 | |||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 39.920 | 73.734 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 37.624 | 71.938 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 39.437 | 73.380 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 39.263 | 85.563 |
?
一、項目及標段名稱:******委員會鎮平縣光電產業園建設項目-第2標段監理 | ||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.00元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 | 安全生產考核合格證書 編號 | |||||||||||
丁永亮 | / | / | ****** | / | ||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.56元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 | 安全生產考核合格證書 編號 | |||||||||||
尹中娟 | / | / | ****** | / | ||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.26元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 | 安全生產考核合格證書 編號 | |||||||||||
趙富強 | / | / | ****** | / | ||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||
序號 | 被否決的 | 原因及依據 | ||||||||||||||
投標人名稱 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 16.00 | 17.00 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | ||||||||
4 | ******有限公司 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | ||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 31.00 | 36.10 | 35.50 | 28.00 | 30.60 | 28.00 | 28.00 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 24.00 | 36.00 | 31.20 | 27.50 | 32.10 | 28.00 | 28.00 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 15.00 | 36.00 | 31.00 | 27.50 | 32.90 | 27.00 | 28.00 | ||||||||
4 | ******有限公司 | 32.00 | 36.90 | 36.00 | 28.00 | 40.50 | 36.00 | 37.00 | ||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 27.84 | 75.44 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 28.86 | 75.12 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 29.77 | 67.11 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 33.52 | 87.01 |
本項目中標候選人公示期2025年6月6日8時00分至2025年6月10日18時00分。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
南陽市公共資源交易中心
******服務中心3號樓四層、五層
電子交易系統技術支持電話:0512-******?
招?? 標 ??******委員會
地????? ??址:鎮平縣航天北路西50米
聯?? 系 ??人:管回果
電????? ??話:******
監?? 督 ?******建設局
地????? ??址:鎮平縣健康路中段文體大樓?
聯?? 系? ?人:譚春龍
聯?系??方?式:******
******有限公司
地******街道人民北路
聯?? 系? ?人:周璽
電?????? ?話:******
?
******委員會
******有限公司
2025年6月5日
本項目在南陽市公共資源交易平臺進行,操作流程詳見下方說明: